-
CW
| 图片 | 产品型号 | 孔径 M | 材质 | 认证 | 包装 |
| CW3-32 | 3.3 | 金属为镀锌钢片,套管部分为PVC | RoHS | 100pcs | |
| CW3-52 | 3.3 | 金属为镀锌钢片,套管部分为PVC | RoHS | 100pcs | |
| CW3-60 | 3.6 | 金属为镀锌钢片,套管部分为PVC | RoHS | 100pcs | |
| CW4-35 | 4.2 | 金属为镀锌钢片,套管部分为PVC | RoHS | 100pcs | |
| CW4-50 | 4.2 | 金属为镀锌钢片,套管部分为PVC | RoHS | 100pcs | |
| CW4-75 | 4.2 | 金属为镀锌钢片,套管部分为PVC | RoHS | 100pcs | |
| CW4-78 | 4.2 | 金属为镀锌钢片,套管部分为PVC | RoHS | 100pcs | |
| CW5-70 | 5.1 | 金属为镀锌钢片,套管部分为PVC | RoHS | 100pcs | |
| CW6-78 | 6.0 | 金属为镀锌钢片,套管部分为PVC | RoHS | 100pcs | |
| CW10-95 | 10.0 | 金属为镀锌钢片,套管部分为PVC | RoHS | 100pcs | |
| CW10-115 | 10.0 | 金属为镀锌钢片,套管部分为PVC | RoHS | 100pcs |
鲁ICP备14021103号-2