-
PF-N
| 图片 | 产品型号 | 螺纹规格 | 螺纹长度 H1 | 材质 | 颜色 | 认证 | 包装 |
| PF-205NK | M2x0.4 | 5.0 | NYLON66 | 本色 | 无卤素,RoHS | 1000pcs | |
| PF-208NK | M2x0.4 | 8.0 | NYLON66 | 本色 | 无卤素,RoHS | 1000pcs | |
| PF-210NK | M2x0.4 | 10.0 | NYLON66 | 本色 | 无卤素,RoHS | 1000pcs | |
| PF-306NK | M3x0.5 | 6.0 | NYLON66 | 本色 | 无卤素,RoHS | 1000pcs | |
| PF-308NK | M3x0.5 | 8.0 | NYLON66 | 本色 | 无卤素,RoHS | 1000pcs | |
| PF-310NK | M3x0.5 | 10.0 | NYLON66 | 本色 | 无卤素,RoHS | 1000pcs | |
| PF-312NK | M3x0.5 | 12.0 | NYLON66 | 本色 | 无卤素,RoHS | 1000pcs | |
| PF-408NK | M4x0.7 | 8.0 | NYLON66 | 本色 | 无卤素,RoHS | 1000pcs | |
| PF-410NK | M4x0.7 | 10.0 | NYLON66 | 本色 | 无卤素,RoHS | 1000pcs | |
| PF-412NK | M4x0.7 | 12.0 | NYLON66 | 本色 | 无卤素,RoHS | 1000pcs | |
| PF-414NK | M4x0.7 | 14.0 | NYLON66 | 本色 | 无卤素,RoHS | 1000pcs | |
| PF-420NK | M4x0.7 | 20.0 | NYLON66 | 本色 | 无卤素,RoHS | 1000pcs | |
| PF-425NK | M4x0.7 | 25.0 | NYLON66 | 本色 | 无卤素,RoHS | 1000pcs | |
| PF-520NK | M5x0.8 | 20.0 | NYLON66 | 本色 | 无卤素,RoHS | 1000pcs | |
| PF-530NK | M5x0.8 | 30.0 | NYLON66 | 本色 | 无卤素,RoHS | 1000pcs | |
| PF-540NK | M5x0.8 | 40.0 | NYLON66 | 本色 | 无卤素,RoHS | 1000pcs | |
| PF-620NK | M6x1.0 | 20.0 | NYLON66 | 本色 | 无卤素,RoHS | 1000pcs | |
| PF-630NK | M6x1.0 | 30.0 | NYLON66 | 本色 | 无卤素,RoHS | 1000pcs | |
| PF-640NK | M6x1.0 | 40.0 | NYLON66 | 本色 | 无卤素,RoHS | 1000pcs | |
| PF-820N | M8x1.25 | 20 | NYLON66 | 本色 | 无卤素,RoHS | 100pcs | |
| PF-830N | M8x1.25 | 30 | NYLON66 | 本色 | 无卤素,RoHS | 100pcs | |
| PF-840N | M8x1.25 | 40 | NYLON66 | 本色 | 无卤素,RoHS | 100pcs | |
| PF-1030SN | M10x1.5 | 30 | NYLON66 | 本色 | 无卤素,RoHS | 100pcs | |
| PF-1030N | M10x1.5 | 30 | NYLON66 | 本色 | 无卤素,RoHS | 100pcs | |
| PF-1040SN | M10x1.5 | 40 | NYLON66 | 本色 | 无卤素,RoHS | 100pcs | |
| PF-1040N | M10x1.5 | 40 | NYLON66 | 本色 | 无卤素,RoHS | 100pcs |
鲁ICP备14021103号-2