-
TW
| 图片 | 产品型号 | 内径 I.D. | 外径 O.D. | 高度 H | 材质 | 颜色 | 认证 | 包装 |
| TW-63A | 2.8 | 6.0 | 0.5 | NYLON66 | 本色 | 无卤素,RoHS | 100pcs | |
| TW-63B | 2.9 | 6.0 | 1.2 | NYLON66 | 本色 | 无卤素,RoHS | 100pcs | |
| TW-63C | 2.9 | 6.0 | 1.7 | NYLON66 | 本色 | 无卤素,RoHS | 100pcs | |
| TW-63D | 2.9 | 6.0 | 1.9 | NYLON66 | 本色 | 无卤素,RoHS | 100pcs | |
| TW-63E | 2.9 | 6.1 | 2.0 | NYLON66 | 本色 | 无卤素,RoHS | 100pcs | |
| TW-63F | 2.9 | 6.3 | 1.3 | NYLON66 | 本色 | 无卤素,RoHS | 100pcs | |
| TW-73A | 3.2 | 6.6 | 3.0 | NYLON66 | 本色 | 无卤素,RoHS | 100pcs | |
| TW-73B | 2.9 | 6.9 | 1.3 | NYLON66 | 本色 | 无卤素,RoHS | 100pcs | |
| TW-83A | 3.1 | 7.7 | 1.3 | NYLON66 | 本色 | 无卤素,RoHS | 100pcs | |
| TW-83B | 2.9 | 7.8 | 1.2 | NYLON66 | 本色 | 无卤素,RoHS | 100pcs | |
| TW-83C | 3.2 | 7.8 | 2.0 | NYLON66 | 本色 | 无卤素,RoHS | 100pcs | |
| TW-83D | 2.9 | 8.0 | 1.3 | NYLON66 | 本色 | 无卤素,RoHS | 100pcs | |
| TW-83E | 3.2 | 7.8 | 3.7 | NYLON66 | 本色 | 无卤素,RoHS | 100pcs | |
| TW-123ABK | 3.2 | 12.0 | 0.5 | NYLON66 | 黑色 | 无卤素,RoHS | 100pcs | |
| TW-133A | 3.7 | 12.7 | 1.5 | NYLON66 | 本色 | 无卤素,RoHS | 100pcs | |
| TW-163A | 3.2 | 16.0 | 1.5 | NYLON66 | 本色 | 无卤素,RoHS | 100pcs | |
| TW-189A | 9.3 | 18.0 | 3.3 | NYLON66 | 本色 | 无卤素,RoHS | 100pcs |
鲁ICP备14021103号-2