-
PHC
| 图片 | 产品型号 | 适用扎线带宽度 W1 | 孔径 M | 基板厚度 T | 材质 | 颜色 | 认证 | 包装 |
| PHC-4 | 3.8 | 4.8 | 0.5~1.6 | NYLON 66 | 本色 | 无卤素,RoHS | 100pcs | |
| PHC-5 | 5.0 | 7.0 | 1.6~4.0 | NYLON 66 | 本色 | 无卤素,RoHS | 100pcs | |
| PHC-5A | 5.0 | 6.3 | 3.2 | NYLON 66 | 本色 | 无卤素,RoHS | 100pcs | |
| PHC-5L | 5.0 | 7.0 | 1.6~4.0 | NYLON 66 | 本色 | 无卤素,RoHS | 100pcs | |
| PHC-6.5 | 6.5 | 如图 | 3.2 | NYLON 66 | 本色 | 无卤素,RoHS | 100pcs | |
| PHC-8 | 8.1 | 6.2 | 0.5~1.2 | NYLON 66 | 本色 | 无卤素,RoHS | 100pcs | |
| PHC-9 | 9.4 | 如图 | 2.0 | NYLON 66 | 本色 | 无卤素,RoHS | 100pcs | |
| PHC-1105 | 11.0 | 如图 | 0.5~1.2 | NYLON 66 | 本色 | 无卤素,RoHS | 100pcs | |
| PHC-1509 | 7.8 | 6.0 | 2.0 | NYLON 66 | 本色 | 无卤素,RoHS | 100pcs |
鲁ICP备14021103号-2