-
PS
| 图片 | 产品型号 | 间距 H1 | 适用PC板(上孔)-钻孔 M1 | 适用PC板(上孔)-板厚 T1 | 材质 | 颜色 | 认证 | 包装 |
| PS-5 | 4.8 | 4.8 | 2.0 | NYLON66 | 本色 | 无卤素,RoHS | 100pcs | |
| PS-6 | 6.4 | 4.8 | 2.0 | NYLON66 | 本色 | 无卤素,RoHS | 100pcs | |
| PS-10 | 9.6 | 4.8 | 2.0 | NYLON66 | 本色 | 无卤素,RoHS | 100pcs | |
| PS-13 | 12.7 | 4.8 | 2.0 | NYLON66 | 本色 | 无卤素,RoHS | 100pcs | |
| PS-16 | 15.9 | 4.8 | 2.0 | NYLON66 | 本色 | 无卤素,RoHS | 100pcs | |
| PS-19 | 19.1 | 4.8 | 2.0 | NYLON66 | 本色 | 无卤素,RoHS | 100pcs | |
| PS-22 | 22.2 | 4.8 | 2.0 | NYLON66 | 本色 | 无卤素,RoHS | 100pcs | |
| PS-25 | 25.4 | 4.8 | 2.0 | NYLON66 | 本色 | 无卤素,RoHS | 100pcs | |
| PS-28 | 28.5 | 4.8 | 2.0 | NYLON66 | 本色 | 无卤素,RoHS | 100pcs | |
| PS-36 | 35.0 | 4.8 | 2.0 | NYLON66 | 本色 | 无卤素,RoHS | 100pcs |
鲁ICP备14021103号-2