-
RS
| 图片 | 产品型号 | 间距 H1 | 适用PC板(上孔)-钻孔 M1 | 适用PC板(上孔)-板厚 T1 | 适用基板(下孔)-钻孔 M2 | 适用基板(下孔)-板厚 T2 | 材质 | 颜色 | 认证 | 包装 |
| RS-2D | 2.5 | 4.0 | 1.8 | 5.0 | 3.2 | NYLON66 | 本色 | 无卤素,RoHS | 100pcs | |
| RS-3 | 3.5 | 4.0 | 1.8 | 5.5 | 1.4 | NYLON66 | 本色 | 无卤素,RoHS | 100pcs | |
| RS-5 | 5.0 | 4.0 | 1.8 | 5.5 | 1.8 | NYLON66 | 本色 | 无卤素,RoHS | 100pcs | |
| RS-5D | 5.0 | 4.0 | 1.8 | 5.0 | 3.2 | NYLON66 | 本色 | 无卤素,RoHS | 100pcs | |
| RS-5S | 5.0 | 3.0 | 1.7 | 4.8 | 2.0 | NYLON66 | 本色 | 无卤素,RoHS | 100pcs | |
| RS-6 | 6.1 | 4.0 | 1.8 | 5.5 | 1.8 | NYLON66 | 本色 | 无卤素,RoHS | 100pcs | |
| RS-6A | 5.6 | 4.0 | 1.6 | 6.4 | 1.8 | NYLON66 | 本色 | 无卤素,RoHS | 100pcs | |
| RS-6B | 5.6 | 4.0 | 1.8 | 6.4 | 1.4 | NYLON66 | 本色 | 无卤素,RoHS | 100pcs | |
| RS-6C | 6.1 | 4.2 | 1.8 | 5.2 | 1.4 | NYLON66 | 本色 | 无卤素,RoHS | 100pcs | |
| RS-6S | 5.9 | 3.5 | 1.8 | 5.3 | 1.8 | NYLON66 | 本色 | 无卤素,RoHS | 100pcs | |
| RS-7A | 6.6 | 4.0 | 1.6 | 5.4 | 1.6 | NYLON66 | 本色 | 无卤素,RoHS | 100pcs | |
| RS-8 | 8.0 | 4.0 | 1.8 | 5.5 | 1.8 | NYLON66 | 本色 | 无卤素,RoHS | 100pcs | |
| RS-8S | 6.1 | 4.0 | 1.6 | 5.5 | 1.8 | NYLON66 | 本色 | 无卤素,RoHS | 100pcs | |
| RS-10 | 9.8 | 4.0 | 1.8 | 5.5 | 1.8 | NYLON66 | 本色 | 无卤素,RoHS | 100pcs | |
| RS-10S | 9.3 | 4.0 | 1.6 | 5.5 | 1.8 | NYLON66 | 本色 | 无卤素,RoHS | 100pcs | |
| RS-10A | 9.8 | 4.0 | 1.6 | 5.4 | 1.8 | NYLON66 | 本色 | 无卤素,RoHS | 100pcs | |
| RS-10L | 9.8 | 4.0 | 1.6 | 5.5 | 1.8 | NYLON66 | 本色 | 无卤素,RoHS | 100pcs | |
| RS-12 | 12.0 | 4.0 | 1.8 | 5.5 | 1.8 | NYLON66 | 本色 | 无卤素,RoHS | 100pcs | |
| RS-12C | 12.1 | 4.2 | 1.8 | 5.2 | 1.4 | NYLON66 | 本色 | 无卤素,RoHS | 100pcs | |
| RS-12H | 11.8 | 4.0 | 1.6 | 5.5 | 1.8 | NYLON66 | 本色 | 无卤素,RoHS | 100pcs | |
| RS-14 | 14.0 | 4.0 | 1.8 | 5.5 | 1.8 | NYLON66 | 本色 | 无卤素,RoHS | 100pcs | |
| RS-18 | 18.0 | 4.0 | 1.8 | 5.5 | 1.8 | NYLON66 | 本色 | 无卤素,RoHS | 100pcs |
鲁ICP备14021103号-2