-
SP
| 图片 | 产品型号 | 间距 H1 | 适用PC板(上孔)-钻孔 M1 | 适用PC板(上孔)-板厚 T1 | 适用基板(下孔)-钻孔 M2 | 适用基板(下孔)-板厚 T2 | 材质 | 颜色 | 认证 | 包装 |
| SP-3 | 3.2 | 4.0 | 1.6 | 4.0 | 1.6 | NYLON66 | 本色 | 无卤素,RoHS | 100pcs | |
| SP-3S | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | NYLON66 | 本色 | 无卤素,RoHS | 100pcs | |
| SP-6 | 6.3 | 4.0 | 1.6 | 4.0 | 1.6 | NYLON66 | 本色 | 无卤素,RoHS | 100pcs | |
| SP-8 | 8.0 | 4.0 | 1.6 | 4.0 | 1.6 | NYLON66 | 本色 | 无卤素,RoHS | 100pcs | |
| SP-10 | 10.5 | 4.0 | 1.6 | 4.0 | 1.6 | NYLON66 | 本色 | 无卤素,RoHS | 100pcs | |
| SP-13 | 12.7 | 4.0 | 1.6 | 4.0 | 1.6 | NYLON66 | 本色 | 无卤素,RoHS | 100pcs | |
| SP-16 | 15.9 | 4.0 | 1.6 | 4.0 | 1.6 | NYLON66 | 本色 | 无卤素,RoHS | 100pcs | |
| SP-17 | 16.5 | 4.0 | 1.6 | 4.0 | 1.6 | NYLON66 | 本色 | 无卤素,RoHS | 100pcs | |
| SP-19 | 19.1 | 4.0 | 1.6 | 4.0 | 1.6 | NYLON66 | 本色 | 无卤素,RoHS | 100pcs | |
| SP-22 | 22.2 | 4.0 | 1.6 | 4.0 | 1.6 | NYLON66 | 本色 | 无卤素,RoHS | 100pcs | |
| SP-25 | 25.4 | 4.0 | 1.6 | 4.0 | 1.6 | NYLON66 | 本色 | 无卤素,RoHS | 100pcs |
鲁ICP备14021103号-2