-
NF, NFD
| 图片 | 产品型号 | 内宽 W | 内高 H1 | 外高 H | 适用电线/圆管 | 钢钉/铁钉 | 钉子尺寸 | 材质 | 颜色 | 认证 | 包装 |
| NF-0204NA | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 适用电话线 | 钢钉 | 1.2 x 15 | PE | 本色 | 无卤素,RoHS | 100pcs | |
| NF-0305NA | 4.6 | 3.3 | 5.2 | 适用电话线 | 钢钉 | 1.2 x 20 | PE | 本色 | 无卤素,RoHS | 100pcs | |
| NF-0406NA | 5.8 | 3.8 | 5.9 | 钢钉 | 1.4 x 20 | PE | 本色 | 无卤素,RoHS | 100pcs | ||
| NF-0508GY | 7.9 | 4.9 | 7.5 | 适用1.0 & 1.5m㎡ T&E | 钢钉 | 2.0 x 25 | PE | 灰色 | 无卤素,RoHS | 100pcs | |
| NF-0610GY | 9.8 | 5.8 | 8.2 | 适用2.5m㎡ T&E | 钢钉 | 2.0 x 25 | PE | 灰色 | 无卤素,RoHS | 100pcs | |
| NF-0714GY | 11.8 | 6.5 | 9.3 | 适用4 & 6m㎡ T&E | 钢钉 | 2.5 x 25 | PE | 灰色 | 无卤素,RoHS | 100pcs | |
| NF-0918GY | 16.7 | 9.4 | 12.2 | 适用10 & 16m㎡ T&E | 钢钉 | 2.5 x 30 | PE | 灰色 | 无卤素,RoHS | 100pcs | |
| NFD-0508GY | 15.1 | 4.5 | 7.0 | 适用2×1.0 & 1.5m㎡ T&E | 钢钉 | 2.5 x 25 | PE | 灰色 | 无卤素,RoHS | 100pcs | |
| NFD-0610GY | 19.2 | 5.3 | 8.4 | 适用2 & 2.5m㎡ T&E | 钢钉 | 2.5 x 25 | PE | 灰色 | 无卤素,RoHS | 100pcs |
鲁ICP备14021103号-2