-
W3F2
| 图片 | 产品型号 | 公称尺寸 | 内径 I.D. | 厚度 T | 收缩比 | 收缩后内径 | 收缩后厚度 | 最小收缩温度 | 连续使用温度 | 透光/不透光 | 材质 | 颜色 | 认证 | 包装 |
| W3F2-1/8 | 1/8 | 3.2 | 0.35 | 3:1 | 0.6 | 0.95 | 110℃以上 | -55~125℃ | 不透光 | Polyolefin | 黑色 | UL,CSA,RoHS | 每支1.22M | |
| W3F2-3/16 | 3/16 | 4.8 | 0.45 | 3:1 | 1.5 | 1.1 | 110℃以上 | -55~125℃ | 不透光 | Polyolefin | 黑色 | UL,CSA,RoHS | 每支1.22M | |
| W3F2-1/4 | 1/4 | 6.4 | 0.45 | 3:1 | 2.0 | 1.2 | 110℃以上 | -55~125℃ | 不透光 | Polyolefin | 黑色 | UL,CSA,RoHS | 每支1.22M | |
| W3F2-3/8 | 3/8 | 9.5 | 0.50 | 3:1 | 3.0 | 1.3 | 110℃以上 | -55~125℃ | 不透光 | Polyolefin | 黑色 | UL,CSA,RoHS | 每支1.22M | |
| W3F2-1/2 | 1/2 | 12.7 | 0.55 | 3:1 | 4.0 | 1.4 | 110℃以上 | -55~125℃ | 不透光 | Polyolefin | 黑色 | UL,CSA,RoHS | 每支1.22M | |
| W3F2-3/4 | 3/4 | 19.1 | 0.65 | 3:1 | 8.0 | 1.6 | 110℃以上 | -55~125℃ | 不透光 | Polyolefin | 黑色 | UL,CSA,RoHS | 每支1.22M | |
| W3F2-1 | 1 | 25.4 | 0.75 | 3:1 | 10.2 | 1.9 | 110℃以上 | -55~125℃ | 不透光 | Polyolefin | 黑色 | UL,CSA,RoHS | 每支1.22M |
鲁ICP备14021103号-2