SCM

图片 产品型号 内径 I.D. 收缩比 收缩后内径 收缩后厚度 最小收缩温度 连续使用温度 透光/不透光 材质 颜色 认证 包装
SCM-04 10.2 3:1 3.8 1.5 100℃以上 -55~120℃ 不透光 Polyolefin 黑色 RoHS 每支1.22M
SCM-07 19.0 3:1 5.6 2.0 100℃以上 -55~120℃ 不透光 Polyolefin 黑色 RoHS 每支1.22M
SCM-11 28.0 3:1 9.5 2.0 100℃以上 -55~120℃ 不透光 Polyolefin 黑色 RoHS 每支1.22M
SCM-13 33.0 3:1 10.2 2.3 100℃以上 -55~120℃ 不透光 Polyolefin 黑色 RoHS 每支1.22M
SCM-15 38.1 3:1 12.7 2.3 100℃以上 -55~120℃ 不透光 Polyolefin 黑色 RoHS 每支1.22M
SCM-17 44.0 3:1 14.0 2.3 100℃以上 -55~120℃ 不透光 Polyolefin 黑色 RoHS 每支1.22M
SCM-20 52.0 3:1 18.2 2.3 100℃以上 -55~120℃ 不透光 Polyolefin 黑色 RoHS 每支1.22M
SCM-27 70.0 3:1 25.5 2.3 100℃以上 -55~120℃ 不透光 Polyolefin 黑色 RoHS 每支1.22M
SCM-35 90.0 3:1 30.0 2.5 100℃以上 -55~120℃ 不透光 Polyolefin 黑色 RoHS 每支1.22M
SCM-50 125.0 3:1 40.0 2.5 100℃以上 -55~120℃ 不透光 Polyolefin 黑色 RoHS 每支1.22M
qrcode
qrcode

kss@qdjbt.cn