-
B2
| 图片 | 产品型号 | 内径 I.D. | 厚度 T | 收缩比 | 收缩后内径 | 收缩后厚度 | 最小收缩温度 | 连续使用温度 | 透光/不透光 | 材质 | 认证 | 包装 |
| B2-3/64 | 1.6±0.3 | 0.2 | 2:1 | 0.6 | 0.41±0.07 | 90℃以上 | -55~135℃ | 不透光 | Polyolefin | UL,CSA,RoHS | 305M | |
| B2-1/16 | 2.0±0.3 | 0.2 | 2:1 | 0.8 | 0.43±0.07 | 90℃以上 | -55~135℃ | 不透光 | Polyolefin | UL,CSA,RoHS | 305M | |
| B2-3/32 | 2.7±0.3 | 0.25 | 2:1 | 1.2 | 0.51±0.07 | 90℃以上 | -55~135℃ | 不透光 | Polyolefin | UL,CSA,RoHS | 152.5M | |
| B2-1/8 | 3.5±0.3 | 0.25 | 2:1 | 1.6 | 0.51±0.07 | 90℃以上 | -55~135℃ | 不透光 | Polyolefin | UL,CSA,RoHS | 152.5M | |
| B2-3/16 | 5.2±0.3 | 0.3 | 2:1 | 2.4 | 0.51±0.07 | 90℃以上 | -55~135℃ | 不透光 | Polyolefin | UL,CSA,RoHS | 61M | |
| B2-1/4 | 6.8±0.4 | 0.3 | 2:1 | 3.2 | 0.64±0.07 | 90℃以上 | -55~135℃ | 不透光 | Polyolefin | UL,CSA,RoHS | 61M | |
| B2-3/8 | 10.0±0.4 | 0.3 | 2:1 | 4.8 | 0.64±0.07 | 90℃以上 | -55~135℃ | 不透光 | Polyolefin | UL,CSA,RoHS | 61M | |
| B2-1/2 | 13.2±0.5 | 0.3 | 2:1 | 6.4 | 0.64±0.07 | 90℃以上 | -55~135℃ | 不透光 | Polyolefin | UL,CSA,RoHS | 61M | |
| B2-3/4 | 20.0±0.6 | 0.4 | 2:1 | 9.5 | 0.76±0.07 | 90℃以上 | -55~135℃ | 不透光 | Polyolefin | UL,CSA,RoHS | 61M | |
| B2-1 | 26.6±0.8 | 0.45 | 2:1 | 12.7 | 0.89±0.12 | 90℃以上 | -55~135℃ | 不透光 | Polyolefin | UL,CSA,RoHS | 61M | |
| B2-1-1/2 | 39.3±1.0 | 0.45 | 2:1 | 19.1 | 1.02±0.15 | 90℃以上 | -55~135℃ | 不透光 | Polyolefin | UL,CSA,RoHS | 61M | |
| B2-2 | 52.7±1.5 | 0.5 | 2:1 | 25.4 | 1.14±0.17 | 90℃以上 | -55~135℃ | 不透光 | Polyolefin | UL,CSA,RoHS | 61M | |
| B2-3 | 77.7±1.5 | 0.55 | 2:1 | 38.1 | 1.27±0.20 | 90℃以上 | -55~135℃ | 不透光 | Polyolefin | UL,CSA,RoHS | 61M | |
| B2-4 | 106.0±3.0 | 0.6 | 2:1 | 50.8 | 1.40±0.22 | 90℃以上 | -55~135℃ | 不透光 | Polyolefin | UL,CSA,RoHS | 30.5M |
鲁ICP备14021103号-2