-
K2
| 图片 | 产品型号 | 公称尺寸 | 内径 I.D. | 厚度 T | 收缩比 | 收缩后内径 | 收缩后厚度 | 最小收缩温度 | 连续使用温度 | 透光/不透光 | 材质 | 颜色 | 认证 | 包装 |
| K2-3/64 | 3/64 | 1.2 | 0.10 | 2:1 | 0.6 | 0.25±0.05 | 150℃以上 | -55~175℃ | 透光 | PVDF | 黑、红、绿、蓝、白、透明 | UL,RoHS | 每卷305M | |
| K2-1/16 | 1/16 | 1.6 | 0.10 | 2:1 | 0.8 | 0.25±0.05 | 150℃以上 | -55~175℃ | 透光 | PVDF | 黑、红、绿、蓝、白、透明 | UL,RoHS | 每卷305M | |
| K2-3/32 | 3/32 | 2.4 | 0.12 | 2:1 | 1.2 | 0.27±0.04 | 150℃以上 | -55~175℃ | 透光 | PVDF | 黑、红、绿、蓝、白、透明 | UL,RoHS | 每卷152.5M | |
| K2-1/8 | 1/8 | 3.2 | 0.12 | 2:1 | 1.6 | 0.27±0.04 | 150℃以上 | -55~175℃ | 透光 | PVDF | 黑、红、绿、蓝、白、透明 | UL,RoHS | 每卷152.5M | |
| K2-3/16 | 3/16 | 4.8 | 0.12 | 2:1 | 2.4 | 0.27±0.04 | 150℃以上 | -55~175℃ | 透光 | PVDF | 黑、红、绿、蓝、白、透明 | UL,RoHS | 每卷61M | |
| K2-1/4 | 1/4 | 6.4 | 0.14 | 2:1 | 3.2 | 0.33±0.05 | 150℃以上 | -55~175℃ | 透光 | PVDF | 黑、红、绿、蓝、白、透明 | UL,RoHS | 每卷61M | |
| K2-3/8 | 3/8 | 9.5 | 0.14 | 2:1 | 4.8 | 0.33±0.05 | 150℃以上 | -55~175℃ | 透光 | PVDF | 黑、红、绿、蓝、白、透明 | UL,RoHS | 每卷61M | |
| K2-1/2 | 1/2 | 12.7 | 0.14 | 2:1 | 6.4 | 0.33±0.05 | 150℃以上 | -55~175℃ | 透光 | PVDF | 黑、红、绿、蓝、白、透明 | UL,RoHS | 每卷61M | |
| K2-3/4 | 3/4 | 19.1 | 0.18 | 2:1 | 9.5 | 0.43±0.07 | 150℃以上 | -55~175℃ | 透光 | PVDF | 黑、红、绿、蓝、白、透明 | UL,RoHS | 每卷61M | |
| K2-1 | 1 | 25.4 | 0.20 | 2:1 | 12.7 | 0.48±0.07 | 150℃以上 | -55~175℃ | 透光 | PVDF | 黑、红、绿、蓝、白、透明 | UL,RoHS | 每卷61M |
鲁ICP备14021103号-2