-
NHR4
| 图片 | 产品型号 | 内径 I.D. | 厚度 T | 收缩比 | 收缩后内径 | 收缩后厚度 | 最小收缩温度 | 连续使用温度 | 透光/不透光 | 材质 | 颜色 | 认证 | 包装 |
| NHR4-1 | 1.4±0.2 | 0.10 | 2:1 | 0.50 | 0.20 | 100℃以上 | -55~125℃ | 不透光 | Polyolefin | 黑 | CRUUS,无卤素,RoHS | 200M | |
| NHR4-1.5 | 1.9±0.2 | 0.10 | 2:1 | 0.75 | 0.20 | 100℃以上 | -55~125℃ | 不透光 | Polyolefin | 黑 | CRUUS,无卤素,RoHS | 200M | |
| NHR4-2 | 2.3±0.2 | 0.10 | 2:1 | 1.00 | 0.20 | 100℃以上 | -55~125℃ | 不透光 | Polyolefin | 黑 | CRUUS,无卤素,RoHS | 200M | |
| NHR4-2.5 | 2.9±0.2 | 0.15 | 2:1 | 1.25 | 0.25 | 100℃以上 | -55~125℃ | 不透光 | Polyolefin | 黑 | CRUUS,无卤素,RoHS | 200M | |
| NHR4-3 | 3.3±0.3 | 0.15 | 2:1 | 1.50 | 0.25 | 100℃以上 | -55~125℃ | 不透光 | Polyolefin | 黑 | CRUUS,无卤素,RoHS | 200M | |
| NHR4-3.5 | 3.8±0.3 | 0.15 | 2:1 | 1.75 | 0.25 | 100℃以上 | -55~125℃ | 不透光 | Polyolefin | 黑 | CRUUS,无卤素,RoHS | 200M | |
| NHR4-4 | 4.4±0.3 | 0.15 | 2:1 | 2.00 | 0.25 | 100℃以上 | -55~125℃ | 不透光 | Polyolefin | 黑 | CRUUS,无卤素,RoHS | 200M | |
| NHR4-5 | 5.5±0.4 | 0.15 | 2:1 | 2.50 | 0.25 | 100℃以上 | -55~125℃ | 不透光 | Polyolefin | 黑 | CRUUS,无卤素,RoHS | 100M | |
| NHR4-6 | 6.5±0.4 | 0.15 | 2:1 | 3.00 | 0.28 | 100℃以上 | -55~125℃ | 不透光 | Polyolefin | 黑 | CRUUS,无卤素,RoHS | 100M | |
| NHR4-7 | 7.5±0.4 | 0.15 | 2:1 | 3.50 | 0.28 | 100℃以上 | -55~125℃ | 不透光 | Polyolefin | 黑 | CRUUS,无卤素,RoHS | 50M | |
| NHR4-8 | 8.5±0.4 | 0.15 | 2:1 | 4.00 | 0.28 | 100℃以上 | -55~125℃ | 不透光 | Polyolefin | 黑 | CRUUS,无卤素,RoHS | 50M | |
| NHR4-9 | 9.5±0.4 | 0.15 | 2:1 | 4.50 | 0.28 | 100℃以上 | -55~125℃ | 不透光 | Polyolefin | 黑 | CRUUS,无卤素,RoHS | 50M | |
| NHR4-10 | 10.5±0.5 | 0.15 | 2:1 | 5.00 | 0.28 | 100℃以上 | -55~125℃ | 不透光 | Polyolefin | 黑 | CRUUS,无卤素,RoHS | 50M |
鲁ICP备14021103号-2