NHR2

图片 产品型号 内径 I.D. 厚度 T 收缩比 收缩后内径 收缩后厚度 最小收缩温度 连续使用温度 透光/不透光 材质 颜色 认证 包装
NHR2-1 1.4±0.2 0.20 2:1 0.50 0.33 100℃以上 -55~125℃ 不透光 Polyolefin CRUUS,无卤素,RoHS 200M
NHR2-1.5 2.0±0.2 0.20 2:1 0.75 0.36 100℃以上 -55~125℃ 不透光 Polyolefin CRUUS,无卤素,RoHS 200M
NHR2-2 2.5±0.2 0.20 2:1 1.00 0.44 100℃以上 -55~125℃ 不透光 Polyolefin CRUUS,无卤素,RoHS 200M
NHR2-2.5 3.0±0.2 0.25 2:1 1.25 0.44 100℃以上 -55~125℃ 不透光 Polyolefin CRUUS,无卤素,RoHS 200M
NHR2-3 3.5±0.3 0.25 2:1 1.50 0.44 100℃以上 -55~125℃ 不透光 Polyolefin CRUUS,无卤素,RoHS 200M
NHR2-3.5 4.0±0.3 0.25 2:1 1.75 0.44 100℃以上 -55~125℃ 不透光 Polyolefin CRUUS,无卤素,RoHS 200M
NHR2-4 4.5±0.3 0.25 2:1 2.00 0.44 100℃以上 -55~125℃ 不透光 Polyolefin CRUUS,无卤素,RoHS 200M
NHR2-5 5.4±0.3 0.25 2:1 2.50 0.56 100℃以上 -55~125℃ 不透光 Polyolefin CRUUS,无卤素,RoHS 100M
NHR2-6 6.4±0.4 0.25 2:1 3.00 0.56 100℃以上 -55~125℃ 不透光 Polyolefin CRUUS,无卤素,RoHS 100M
NHR2-7 7.4±0.4 0.25 2:1 3.50 0.56 100℃以上 -55~125℃ 不透光 Polyolefin CRUUS,无卤素,RoHS 50M
NHR2-8 8.4±0.4 0.25 2:1 4.00 0.56 100℃以上 -55~125℃ 不透光 Polyolefin CRUUS,无卤素,RoHS 50M
NHR2-9 9.4±0.4 0.25 2:1 4.50 0.56 100℃以上 -55~125℃ 不透光 Polyolefin CRUUS,无卤素,RoHS 50M
NHR2-10 10.4±0.4 0.25 2:1 5.00 0.56 100℃以上 -55~125℃ 不透光 Polyolefin CRUUS,无卤素,RoHS 50M
NHR2-11 11.4±0.4 0.25 2:1 5.50 0.56 100℃以上 -55~125℃ 不透光 Polyolefin CRUUS,无卤素,RoHS 50M
NHR2-12 12.4±0.4 0.25 2:1 6.00 0.56 100℃以上 -55~125℃ 不透光 Polyolefin CRUUS,无卤素,RoHS 50M
NHR2-13 13.5±0.4 0.30 2:1 6.50 0.69 100℃以上 -55~125℃ 不透光 Polyolefin CRUUS,无卤素,RoHS 50M
NHR2-14 14.5±0.4 0.30 2:1 7.00 0.69 100℃以上 -55~125℃ 不透光 Polyolefin CRUUS,无卤素,RoHS 50M
NHR2-15 15.5±0.5 0.30 2:1 7.50 0.69 100℃以上 -55~125℃ 不透光 Polyolefin CRUUS,无卤素,RoHS 50M
NHR2-16 16.8±0.5 0.30 2:1 8.00 0.69 100℃以上 -55~125℃ 不透光 Polyolefin CRUUS,无卤素,RoHS 50M
NHR2-18 18.7±0.5 0.35 2:1 9.00 0.77 100℃以上 -55~125℃ 不透光 Polyolefin CRUUS,无卤素,RoHS 50M
NHR2-20 21.2±0.6 0.35 2:1 10.00 0.77 100℃以上 -55~125℃ 不透光 Polyolefin CRUUS,无卤素,RoHS 50M
NHR2-22 23.2±0.6 0.40 2:1 11.00 0.77 100℃以上 -55~125℃ 不透光 Polyolefin CRUUS,无卤素,RoHS 50M
NHR2-25 26.1±0.8 0.40 2:1 12.50 0.87 100℃以上 -55~125℃ 不透光 Polyolefin CRUUS,无卤素,RoHS 50M
NHR2-28 29.0±1.0 0.50 2:1 14.00 0.87 100℃以上 -55~125℃ 不透光 Polyolefin CRUUS,无卤素,RoHS 50M
NHR2-30 32.0±1.0 0.50 2:1 15.00 0.87 100℃以上 -55~125℃ 不透光 Polyolefin CRUUS,无卤素,RoHS 50M
qrcode
qrcode

kss@qdjbt.cn