FZ

图片 产品型号 内径 I.D. 厚度 T 收缩比 收缩后内径 收缩后厚度 最小收缩温度 连续使用温度 透光/不透光 材质 颜色 认证 包装
FZ-35 37±1.0 0.50 2:1 17.5 0.87 90℃以上 -55~105℃ 不透光 Polyolefin 黑、白、红、蓝、黄、绿、棕、灰、橙、紫 UL,CSA,RoHS 每卷50M
FZ-40 43±1.5 0.50 2:1 20.5 0.97 90℃以上 -55~105℃ 不透光 Polyolefin 黑、白、红、蓝、黄、绿、棕、灰、橙、紫 UL,CSA,RoHS 每卷50M
FZ-50 53±2.0 0.50 2:1 25.0 0.97 90℃以上 -55~105℃ 不透光 Polyolefin 黑、白、红、蓝、黄、绿、棕、灰、橙、紫 UL,CSA,RoHS 每卷50M
FZ-60 60min. 0.55 2:1 30.0 1.07 90℃以上 -55~105℃ 不透光 Polyolefin 黑、白、红、蓝、黄、绿、棕、灰、橙、紫 UL,CSA,RoHS 每卷50M
FZ-80 80min. 0.60 2:1 40.0 1.17 90℃以上 -55~105℃ 不透光 Polyolefin 黑、白、红、蓝、黄、绿、棕、灰、橙、紫 UL,CSA,RoHS 每卷50M
FZ-100 100min. 0.60 2:1 50.0 1.17 90℃以上 -55~105℃ 不透光 Polyolefin 黑、白、红、蓝、黄、绿、棕、灰、橙、紫 UL,CSA,RoHS 每卷30M
qrcode
qrcode

kss@qdjbt.cn