F32

图片 产品型号 内径 I.D. 厚度 T 收缩比 收缩后内径 收缩后厚度 最小收缩温度 连续使用温度 透光/不透光 材质 颜色 认证 包装
F32-1 1.4±0.2 0.20 2:1 0.5 0.33 90℃以上 -55~125℃ 不透光 Polyolefin 黑、白、红、蓝、黄、绿、棕、灰、橙、紫 UL,CSA,RoHS 每卷200M
F32-1.5 2.0±0.2 0.20 2:1 0.75 0.36 90℃以上 -55~125℃ 不透光 Polyolefin 黑、白、红、蓝、黄、绿、棕、灰、橙、紫 UL,CSA,RoHS 每卷200M
F32-2 2.5±0.2 0.20 2:1 1.0 0.44 90℃以上 -55~125℃ 不透光 Polyolefin 黑、白、红、蓝、黄、绿、棕、灰、橙、紫 UL,CSA,RoHS 每卷200M
F32-2.5 3.0±0.2 0.25 2:1 1.25 0.44 90℃以上 -55~125℃ 不透光 Polyolefin 黑、白、红、蓝、黄、绿、棕、灰、橙、紫 UL,CSA,RoHS 每卷200M
F32-3 3.5±0.3 0.25 2:1 1.5 0.44 90℃以上 -55~125℃ 不透光 Polyolefin 黑、白、红、蓝、黄、绿、棕、灰、橙、紫 UL,CSA,RoHS 每卷200M
F32-3.5 4.0±0.3 0.25 2:1 1.75 0.44 90℃以上 -55~125℃ 不透光 Polyolefin 黑、白、红、蓝、黄、绿、棕、灰、橙、紫 UL,CSA,RoHS 每卷200M
F32-4 4.5±0.3 0.25 2:1 2.0 0.44 90℃以上 -55~125℃ 不透光 Polyolefin 黑、白、红、蓝、黄、绿、棕、灰、橙、紫 UL,CSA,RoHS 每卷200M
F32-5 5.4±0.3 0.25 2:1 2.5 0.56 90℃以上 -55~125℃ 不透光 Polyolefin 黑、白、红、蓝、黄、绿、棕、灰、橙、紫 UL,CSA,RoHS 每卷100M
F32-6 6.4±0.4 0.25 2:1 3.0 0.56 90℃以上 -55~125℃ 不透光 Polyolefin 黑、白、红、蓝、黄、绿、棕、灰、橙、紫 UL,CSA,RoHS 每卷100M
F32-7 7.4±0.4 0.25 2:1 3.5 0.56 90℃以上 -55~125℃ 不透光 Polyolefin 黑、白、红、蓝、黄、绿、棕、灰、橙、紫 UL,CSA,RoHS 每卷50M
F32-8 8.4±0.4 0.25 2:1 4.0 0.56 90℃以上 -55~125℃ 不透光 Polyolefin 黑、白、红、蓝、黄、绿、棕、灰、橙、紫 UL,CSA,RoHS 每卷50M
F32-9 9.4±0.4 0.25 2:1 4.5 0.56 90℃以上 -55~125℃ 不透光 Polyolefin 黑、白、红、蓝、黄、绿、棕、灰、橙、紫 UL,CSA,RoHS 每卷50M
F32-10 10.4±0.4 0.25 2:1 5.0 0.56 90℃以上 -55~125℃ 不透光 Polyolefin 黑、白、红、蓝、黄、绿、棕、灰、橙、紫 UL,CSA,RoHS 每卷50M
F32-11 11.4±0.4 0.25 2:1 5.5 0.56 90℃以上 -55~125℃ 不透光 Polyolefin 黑、白、红、蓝、黄、绿、棕、灰、橙、紫 UL,CSA,RoHS 每卷50M
F32-12 12.4±0.4 0.25 2:1 6.0 0.56 90℃以上 -55~125℃ 不透光 Polyolefin 黑、白、红、蓝、黄、绿、棕、灰、橙、紫 UL,CSA,RoHS 每卷50M
F32-13 13.5±0.4 0.30 2:1 6.5 0.69 90℃以上 -55~125℃ 不透光 Polyolefin 黑、白、红、蓝、黄、绿、棕、灰、橙、紫 UL,CSA,RoHS 每卷50M
F32-14 14.5±0.4 0.30 2:1 7.0 0.69 90℃以上 -55~125℃ 不透光 Polyolefin 黑、白、红、蓝、黄、绿、棕、灰、橙、紫 UL,CSA,RoHS 每卷50M
F32-15 15.5±0.5 0.30 2:1 7.5 0.69 90℃以上 -55~125℃ 不透光 Polyolefin 黑、白、红、蓝、黄、绿、棕、灰、橙、紫 UL,CSA,RoHS 每卷50M
F32-16 16.8±0.5 0.30 2:1 8.0 0.69 90℃以上 -55~125℃ 不透光 Polyolefin 黑、白、红、蓝、黄、绿、棕、灰、橙、紫 UL,CSA,RoHS 每卷50M
F32-18 18.7±0.5 0.35 2:1 9.0 0.77 90℃以上 -55~125℃ 不透光 Polyolefin 黑、白、红、蓝、黄、绿、棕、灰、橙、紫 UL,CSA,RoHS 每卷50M
F32-20 21.2±0.6 0.35 2:1 10.0 0.77 90℃以上 -55~125℃ 不透光 Polyolefin 黑、白、红、蓝、黄、绿、棕、灰、橙、紫 UL,CSA,RoHS 每卷50M
F32-22 23.2±0.6 0.40 2:1 11.0 0.77 90℃以上 -55~125℃ 不透光 Polyolefin 黑、白、红、蓝、黄、绿、棕、灰、橙、紫 UL,CSA,RoHS 每卷50M
F32-25 26.1±0.8 0.40 2:1 12.5 0.87 90℃以上 -55~125℃ 不透光 Polyolefin 黑、白、红、蓝、黄、绿、棕、灰、橙、紫 UL,CSA,RoHS 每卷50M
F32-28 29.0±1.0 0.50 2:1 14.0 0.87 90℃以上 -55~125℃ 不透光 Polyolefin 黑、白、红、蓝、黄、绿、棕、灰、橙、紫 UL,CSA,RoHS 每卷50M
F32-30 32.0±1.0 0.50 2:1 15.0 0.87 90℃以上 -55~125℃ 不透光 Polyolefin 黑、白、红、蓝、黄、绿、棕、灰、橙、紫 UL,CSA,RoHS 每卷50M
qrcode
qrcode

kss@qdjbt.cn