-
HS
| 图片 | 产品型号 | 内径 I.D. | 厚度 T | 收缩后内径 | 最小收缩温度 | 连续使用温度 | 透光/不透光 | 材质 | 颜色 | 认证 | 包装 |
| HS-6.5 | 4.1 | 0.08mm | 2.3 | 100℃以上 | -15~105℃ | 不透光 | PVC | 红、蓝、白、黑、(黄、绿、透明 备洽) | RoHS | 每卷100M | |
| HS-8.5 | 5.2 | 0.08mm | 2.9 | 100℃以上 | -15~105℃ | 不透光 | PVC | 红、蓝、白、黑、(黄、绿、透明 备洽) | RoHS | 每卷100M | |
| HS-12 | 7.6 | 0.08mm | 4.2 | 100℃以上 | -15~105℃ | 不透光 | PVC | 红、蓝、白、黑、(黄、绿、透明 备洽) | RoHS | 每卷100M | |
| HS-15 | 10 | 0.08mm | 5.5 | 100℃以上 | -15~105℃ | 不透光 | PVC | 红、蓝、白、黑、(黄、绿、透明 备洽) | RoHS | 每卷100M | |
| HS-20 | 13 | 0.08mm | 7.2 | 100℃以上 | -15~105℃ | 不透光 | PVC | 红、蓝、白、黑、(黄、绿、透明 备洽) | RoHS | 每卷100M | |
| HS-30 | 19 | 0.08mm | 10.5 | 100℃以上 | -15~105℃ | 不透光 | PVC | 红、蓝、白、黑、(黄、绿、透明 备洽) | RoHS | 每卷100M | |
| HS-40 | 25 | 0.08mm | 13.8 | 100℃以上 | -15~105℃ | 不透光 | PVC | 红、蓝、白、黑、(黄、绿、透明 备洽) | RoHS | 每卷100M | |
| HS-50 | 32 | 0.08mm | 17.6 | 100℃以上 | -15~105℃ | 不透光 | PVC | 红、蓝、白、黑、(黄、绿、透明 备洽) | RoHS | 每卷100M | |
| HS-60 | 38 | 0.08mm | 20.9 | 100℃以上 | -15~105℃ | 不透光 | PVC | 红、蓝、白、黑、(黄、绿、透明 备洽) | RoHS | 每卷100M | |
| HS-70 | 44 | 0.08mm | 24.4 | 100℃以上 | -15~105℃ | 不透光 | PVC | 红、蓝、白、黑、(黄、绿、透明 备洽) | RoHS | 每卷100M | |
| HS-80 | 50 | 0.08mm | 27.5 | 100℃以上 | -15~105℃ | 不透光 | PVC | 红、蓝、白、黑、(黄、绿、透明 备洽) | RoHS | 每卷100M | |
| HS-100 | 63 | 0.08mm | 34.7 | 100℃以上 | -15~105℃ | 不透光 | PVC | 红、蓝、白、黑、(黄、绿、透明 备洽) | RoHS | 每卷100M | |
| HS-120 | 76 | 0.08mm | 41.8 | 100℃以上 | -15~105℃ | 不透光 | PVC | 红、蓝、白、黑、(黄、绿、透明 备洽) | RoHS | 每卷100M | |
| HS-150 | 95 | 0.08mm | 52.3 | 100℃以上 | -15~105℃ | 不透光 | PVC | 红、蓝、白、黑、(黄、绿、透明 备洽) | RoHS | 每卷100M | |
| HS-170 | 108 | 0.08mm | 59.4 | 100℃以上 | -15~105℃ | 不透光 | PVC | 红、蓝、白、黑、(黄、绿、透明 备洽) | RoHS | 每卷100M | |
| HS-200 | 127 | 0.08mm | 69.9 | 100℃以上 | -15~105℃ | 不透光 | PVC | 红、蓝、白、黑、(黄、绿、透明 备洽) | RoHS | 每卷100M |
鲁ICP备14021103号-2