-
NHS
| 图片 | 产品型号 | 公称尺寸 | 内径 I.D. | 厚度 T | 透光/不透光 | 材质 | 颜色 | 认证 | 包装 |
| NHS-065 | 22AWG | 0.65±0.10 | 0.30±0.06 | 不透光 | PVC | 黑、透明、红、棕、橙、黄、绿、蓝、紫、灰、白 | UL,CSA,RoHS | 500M | |
| NHS-080 | 20AWG | 0.80±0.10 | 0.37±0.06 | 不透光 | PVC | 黑、透明、红、棕、橙、黄、绿、蓝、紫、灰、白 | UL,CSA,RoHS | 500M | |
| NHS-090 | 19AWG | 0.90±0.10 | 0.37±0.06 | 不透光 | PVC | 黑、透明、红、棕、橙、黄、绿、蓝、紫、灰、白 | UL,CSA,RoHS | 500M | |
| NHS-100 | 18AWG | 1.00±0.15 | 0.37±0.06 | 不透光 | PVC | 黑、透明、红、棕、橙、黄、绿、蓝、紫、灰、白 | UL,CSA,RoHS | 500M | |
| NHS-120 | 17AWG | 1.20±0.15 | 0.37±0.06 | 不透光 | PVC | 黑、透明、红、棕、橙、黄、绿、蓝、紫、灰、白 | UL,CSA,RoHS | 500M | |
| NHS-130 | 16AWG | 1.30±0.15 | 0.37±0.06 | 不透光 | PVC | 黑、透明、红、棕、橙、黄、绿、蓝、紫、灰、白 | UL,CSA,RoHS | 500M | |
| NHS-150 | 15AWG | 1.50±0.15 | 0.37±0.06 | 不透光 | PVC | 黑、透明、红、棕、橙、黄、绿、蓝、紫、灰、白 | UL,CSA,RoHS | 500M | |
| NHS-170 | 14AWG | 1.70±0.15 | 0.37±0.06 | 不透光 | PVC | 黑、透明、红、棕、橙、黄、绿、蓝、紫、灰、白 | UL,CSA,RoHS | 500M | |
| NHS-190 | 13AWG | 1.90±0.20 | 0.40±0.06 | 不透光 | PVC | 黑、透明、红、棕、橙、黄、绿、蓝、紫、灰、白 | UL,CSA,RoHS | 500M | |
| NHS-210 | 12AWG | 2.10±0.20 | 0.40±0.06 | 不透光 | PVC | 黑、透明、红、棕、橙、黄、绿、蓝、紫、灰、白 | UL,CSA,RoHS | 500M | |
| NHS-240 | 11AWG | 2.40±0.20 | 0.40±0.06 | 不透光 | PVC | 黑、透明、红、棕、橙、黄、绿、蓝、紫、灰、白 | UL,CSA,RoHS | 500M | |
| NHS-270 | 10AWG | 2.70±0.20 | 0.40±0.06 | 不透光 | PVC | 黑、透明、红、棕、橙、黄、绿、蓝、紫、灰、白 | UL,CSA,RoHS | 300M | |
| NHS-300 | 9AWG | 3.00±0.25 | 0.47±0.08 | 不透光 | PVC | 黑、透明、红、棕、橙、黄、绿、蓝、紫、灰、白 | UL,CSA,RoHS | 300M | |
| NHS-330 | 8AWG | 3.30±0.25 | 0.47±0.08 | 不透光 | PVC | 黑、透明、红、棕、橙、黄、绿、蓝、紫、灰、白 | UL,CSA,RoHS | 300M | |
| NHS-370 | 7AWG | 3.70±0.25 | 0.47±0.08 | 不透光 | PVC | 黑、透明、红、棕、橙、黄、绿、蓝、紫、灰、白 | UL,CSA,RoHS | 300M | |
| NHS-420 | 6AWG | 4.20±0.30 | 0.47±0.08 | 不透光 | PVC | 黑、透明、红、棕、橙、黄、绿、蓝、紫、灰、白 | UL,CSA,RoHS | 300M | |
| NHS-470 | 5AWG | 4.70±0.30 | 0.47±0.08 | 不透光 | PVC | 黑、透明、红、棕、橙、黄、绿、蓝、紫、灰、白 | UL,CSA,RoHS | 300M | |
| NHS-530 | 4AWG | 5.30±0.30 | 0.47±0.08 | 不透光 | PVC | 黑、透明、红、棕、橙、黄、绿、蓝、紫、灰、白 | UL,CSA,RoHS | 300M | |
| NHS-590 | 3AWG | 5.90±0.30 | 0.47±0.08 | 不透光 | PVC | 黑、透明、红、棕、橙、黄、绿、蓝、紫、灰、白 | UL,CSA,RoHS | 200M | |
| NHS-660 | 2AWG | 6.60±0.30 | 0.47±0.08 | 不透光 | PVC | 黑、透明、红、棕、橙、黄、绿、蓝、紫、灰、白 | UL,CSA,RoHS | 200M | |
| NHS-740 | 1AWG | 7.40±0.35 | 0.47±0.08 | 不透光 | PVC | 黑、透明、红、棕、橙、黄、绿、蓝、紫、灰、白 | UL,CSA,RoHS | 150M | |
| NHS-830 | 0AWG | 8.30±0.35 | 0.47±0.08 | 不透光 | PVC | 黑、透明、红、棕、橙、黄、绿、蓝、紫、灰、白 | UL,CSA,RoHS | 150M | |
| NHS-065V6 | 22AWG | 0.65±0.10 | 0.47±0.08 | 不透光 | PVC | 黑、透明、红、棕、橙、黄、绿、蓝、紫、灰、白 | UL,CSA,RoHS | 500M | |
| NHS-080V6 | 20AWG | 0.80±0.10 | 0.47±0.08 | 不透光 | PVC | 黑、透明、红、棕、橙、黄、绿、蓝、紫、灰、白 | UL,CSA,RoHS | 500M | |
| NHS-090V6 | 19AWG | 0.09±0.10 | 0.47±0.08 | 不透光 | PVC | 黑、透明、红、棕、橙、黄、绿、蓝、紫、灰、白 | UL,CSA,RoHS | 500M | |
| NHS-100V6 | 18AWG | 1.00±0.15 | 0.47±0.08 | 不透光 | PVC | 黑、透明、红、棕、橙、黄、绿、蓝、紫、灰、白 | UL,CSA,RoHS | 500M | |
| NHS-120V6 | 17AWG | 1.20±0.15 | 0.60±0.08 | 不透光 | PVC | 黑、透明、红、棕、橙、黄、绿、蓝、紫、灰、白 | UL,CSA,RoHS | 500M | |
| NHS-130V6 | 16AWG | 130±0.15 | 0.60±0.08 | 不透光 | PVC | 黑、透明、红、棕、橙、黄、绿、蓝、紫、灰、白 | UL,CSA,RoHS | 500M | |
| NHS-150V6 | 15AWG | 1.50±0.15 | 0.60±0.08 | 不透光 | PVC | 黑、透明、红、棕、橙、黄、绿、蓝、紫、灰、白 | UL,CSA,RoHS | 500M | |
| NHS-170V6 | 14AWG | 1.70±0.15 | 0.60±0.08 | 不透光 | PVC | 黑、透明、红、棕、橙、黄、绿、蓝、紫、灰、白 | UL,CSA,RoHS | 500M | |
| NHS-190V6 | 13AWG | 1.90±0.20 | 0.60±0.08 | 不透光 | PVC | 黑、透明、红、棕、橙、黄、绿、蓝、紫、灰、白 | UL,CSA,RoHS | 500M | |
| NHS-210V6 | 12AWG | 2.10±0.20 | 0.60±0.08 | 不透光 | PVC | 黑、透明、红、棕、橙、黄、绿、蓝、紫、灰、白 | UL,CSA,RoHS | 500M | |
| NHS-240V6 | 11AWG | 2.40±0.20 | 0.60±0.08 | 不透光 | PVC | 黑、透明、红、棕、橙、黄、绿、蓝、紫、灰、白 | UL,CSA,RoHS | 500M | |
| NHS-270V6 | 10AWG | 2.70±0.20 | 0.60±0.08 | 不透光 | PVC | 黑、透明、红、棕、橙、黄、绿、蓝、紫、灰、白 | UL,CSA,RoHS | 300M | |
| NHS-300V6 | 9AWG | 3.00±0.25 | 0.60±0.08 | 不透光 | PVC | 黑、透明、红、棕、橙、黄、绿、蓝、紫、灰、白 | UL,CSA,RoHS | 300M | |
| NHS-330V6 | 8AWG | 3.30±0.25 | 0.60±0.08 | 不透光 | PVC | 黑、透明、红、棕、橙、黄、绿、蓝、紫、灰、白 | UL,CSA,RoHS | 300M | |
| NHS-370V6 | 7AWG | 3.70±0.25 | 0.60±0.08 | 不透光 | PVC | 黑、透明、红、棕、橙、黄、绿、蓝、紫、灰、白 | UL,CSA,RoHS | 300M | |
| NHS-420V6 | 6AWG | 4.20±0.30 | 0.60±0.08 | 不透光 | PVC | 黑、透明、红、棕、橙、黄、绿、蓝、紫、灰、白 | UL,CSA,RoHS | 300M | |
| NHS-470V6 | 5AWG | 4.70±0.30 | 0.60±0.08 | 不透光 | PVC | 黑、透明、红、棕、橙、黄、绿、蓝、紫、灰、白 | UL,CSA,RoHS | 300M | |
| NHS-530V6 | 4AWG | 5.30±0.30 | 0.60±0.08 | 不透光 | PVC | 黑、透明、红、棕、橙、黄、绿、蓝、紫、灰、白 | UL,CSA,RoHS | 300M | |
| NHS-590V6 | 3AWG | 5.90±0.30 | 0.60±0.08 | 不透光 | PVC | 黑、透明、红、棕、橙、黄、绿、蓝、紫、灰、白 | UL,CSA,RoHS | 200M | |
| NHS-660V6 | 2AWG | 6.60±0.30 | 0.60±0.08 | 不透光 | PVC | 黑、透明、红、棕、橙、黄、绿、蓝、紫、灰、白 | UL,CSA,RoHS | 200M | |
| NHS-740V6 | 1AWG | 7.40±0.35 | 0.60±0.08 | 不透光 | PVC | 黑、透明、红、棕、橙、黄、绿、蓝、紫、灰、白 | UL,CSA,RoHS | 150M | |
| NHS-830V6 | 0AWG | 8.30±0.35 | 0.60±0.08 | 不透光 | PVC | 黑、透明、红、棕、橙、黄、绿、蓝、紫、灰、白 | UL,CSA,RoHS | 150M | |
| NHS-800 | 5/16" / 8.0±0.35mm | 0.47±0.08 | 不透光 | PVC | 黑、透明、红、棕、橙、黄、绿、蓝、紫、灰、白 | UL,CSA,RoHS | 150M | ||
| NHS-950 | 3/8" / 9.5±0.35mm | 0.60±0.08 | 不透光 | PVC | 黑、透明、红、棕、橙、黄、绿、蓝、紫、灰、白 | UL,CSA,RoHS | 200M | ||
| NHS-111 | 7/16" / 11.1±0.35mm | 0.60±0.08 | 不透光 | PVC | 黑、透明、红、棕、橙、黄、绿、蓝、紫、灰、白 | UL,CSA,RoHS | 200M | ||
| NHS-127 | 1/2" / 12.7±0.35mm | 0.60±0.08 | 不透光 | PVC | 黑、透明、红、棕、橙、黄、绿、蓝、紫、灰、白 | UL,CSA,RoHS | 150M | ||
| NHS-800V6 | 5/16" / 8.0±0.35mm | 0.60±0.08 | 不透光 | PVC | 黑、透明、红、棕、橙、黄、绿、蓝、紫、灰、白 | UL,CSA,RoHS | 150M | ||
| NHS-950V6 | 3/8" / 9.5±0.35mm | 0.60±0.08 | 不透光 | PVC | 黑、透明、红、棕、橙、黄、绿、蓝、紫、灰、白 | UL,CSA,RoHS | 200M | ||
| NHS-111V6 | 7/16" / 11.1±0.35mm | 0.60±0.08 | 不透光 | PVC | 黑、透明、红、棕、橙、黄、绿、蓝、紫、灰、白 | UL,CSA,RoHS | 200M | ||
| NHS-127V6 | 1/2" / 12.7±0.35mm | 0.60±0.08 | 不透光 | PVC | 黑、透明、红、棕、橙、黄、绿、蓝、紫、灰、白 | UL,CSA,RoHS | 150M |
鲁ICP备14021103号-2