V

保护套
图片 产品型号 适用端子 内径 I.D.1 内长 H1 适用线径 I.D. 材质 颜色 认证 包装
V-1.25 1.25 3.3 15 3.1 南亚软质PVC 红、蓝、白、黑、黄、绿、灰、咖啡 RoHS 100pcs
V-2 2 4.5 14 3.7 南亚软质PVC 红、蓝、白、黑、黄、绿、灰、咖啡 RoHS 100pcs
V-3.5 3.5 5.1 18 4.0 南亚软质PVC 红、蓝、白、黑、黄、绿、灰、咖啡 RoHS 100pcs
V-5.5 5.5 5.7 20 4.9 南亚软质PVC 红、蓝、白、黑、黄、绿、灰、咖啡 RoHS 100pcs
V-8 8 6.8 21 6.2 南亚软质PVC 红、蓝、白、黑、黄、绿、灰、咖啡 RoHS 100pcs
V-14 14 8.8 28 8.0 南亚软质PVC 红、蓝、白、黑、黄、绿、灰、咖啡 RoHS 100pcs
V-22 22 11.6 29 9.8 南亚软质PVC 红、蓝、白、黑、黄、绿、灰、咖啡 RoHS 100pcs
V-38 38 14.5 33 13.0 南亚软质PVC 红、蓝、白、黑、黄、绿、灰、咖啡 RoHS 100pcs
V-60 60 16.4 39 14.0 南亚软质PVC 红、蓝、白、黑、黄、绿、灰、咖啡 RoHS 100pcs
V-80 80 18.2 46 15.8 南亚软质PVC 红、蓝、白、黑、黄、绿、灰、咖啡 RoHS 100pcs
V-100 100 21.6 48.9 18.2 南亚软质PVC 红、蓝、白、黑、黄、绿、灰、咖啡 RoHS 100pcs
V-125 125 23.6 52.5 20.3 南亚软质PVC 红、蓝、白、黑、黄、绿、灰、咖啡 RoHS 50pcs
V-150 150 25.3 62.7 22.3 南亚软质PVC 红、蓝、白、黑、黄、绿、灰、咖啡 RoHS 50pcs
V-200 200 31.4 61.4 24.4 南亚软质PVC 红、蓝、白、黑、黄、绿、灰、咖啡 RoHS 50pcs
V-250 250 32.8 71.5 27.0 南亚软质PVC 红、蓝、白、黑、黄、绿、灰、咖啡 RoHS 25pcs
V-325 325 35.3 73 29.5 南亚软质PVC 红、蓝、白、黑、黄、绿、灰、咖啡 RoHS 25pcs
V-400 400 45.1 78.4 37.3 南亚软质PVC 红、蓝、白、黑、黄、绿、灰、咖啡 RoHS 25pcs
V-500 500 48.0 82.3 40.2 南亚软质PVC 红、蓝、白、黑、黄、绿、灰、咖啡 RoHS 25pcs
V-630 630 53.8 85.8 44.6 南亚软质PVC 红、蓝、白、黑、黄、绿、灰、咖啡 RoHS 25pcs
qrcode
qrcode

kss@qdjbt.cn