-
MCR
| 图片 | 产品型号 | 内径 I.D. | 外径 O.D. | 材质 | 颜色 | 包装 |
| MCR-02 | 8.0 | 11.3 | 电镀钢板(PVC被覆) | 黑色 | 100M | |
| MCR-03 | 10.0 | 13.6 | 电镀钢板(PVC被覆) | 黑色 | 50M | |
| MCR-04 | 12.6 | 16.2 | 电镀钢板(PVC被覆) | 黑色 | 50M | |
| MCR-05 | 16.0 | 20.0 | 电镀钢板(PVC被覆) | 黑色 | 50M | |
| MCR-06 | 21.0 | 24.4 | 电镀钢板(PVC被覆) | 黑色 | 50M | |
| MCR-08 | 26.3 | 30.6 | 电镀钢板(PVC被覆) | 黑色 | 50M | |
| MCR-10 | 35.0 | 40.6 | 电镀钢板(PVC被覆) | 黑色 | 30M | |
| MCR-12 | 40.3 | 46.0 | 电镀钢板(PVC被覆) | 黑色 | 25M | |
| MCR-16 | 51.6 | 58.4 | 电镀钢板(PVC被覆) | 黑色 | 20M | |
| MCR-20 | 64.5 | 71.6 | 电镀钢板(PVC被覆) | 黑色 | 10M | |
| MCR-24 | 78.3 | 86.4 | 电镀钢板(PVC被覆) | 黑色 | 10M | |
| MCR-32 | 99.6 | 113.3 | 电镀钢板(PVC被覆) | 黑色 | 10M |
鲁ICP备14021103号-2