PAO (剖开)

  • PAO (剖开)
    PAO (剖开)
图片 产品型号 密封/剖開 内径 I.D. 外径 O.D. 適用固定頭 材质 颜色 认证 包装
PAO-07 剖开 6.0±0.25 9.8±0.35 PAQ-0707, PAQ-0709 NYLON6 黑色 无卤素,RoHS 50M
PAO-10 剖开 9.0±0.25 13.0±0.35 PAQ-1009 NYLON6 黑色 无卤素,RoHS 50M
PAO-12 剖开 11.4±0.35 15.5±0.35 PAQ-1209, PAQ1211, PAQ12135, PAQ1216 NYLON6 黑色 无卤素,RoHS 50M
PAO-17 剖开 16.3±0.35 21.6±0.45 PAQ-17135, PAQ-1716, PAQ-1721 NYLON6 黑色 无卤素,RoHS 50M
PAO-23 剖开 22.4±0.45 28.2±0.45 PAQ-2321 NYLON6 黑色 无卤素,RoHS 50M
PAO-29 剖开 27.9±0.45 34.0±0.45 PAQ-2929 NYLON6 黑色 无卤素,RoHS 50M
PAO-36 剖开 35.8±0.45 42.4±0.6 PAQ-3636 NYLON6 黑色 无卤素,RoHS 25M
PAO-48 剖开 47.5±0.6 54.5±0.6 PAQ-4848 NYLON6 黑色 无卤素,RoHS 25M
qrcode
qrcode

kss@qdjbt.cn