-
CRS-P (密封)
| 图片 | 产品型号 | 密封/剖開 | 内径 I.D. | 外径 O.D. | 材质 | 颜色 | 认证 | 包装 | 適用固定頭 |
| CRS-05P | 密封 | 5.6±0.4 | 7.9±0.4 | PP | 黑色 | CE,UKCA,无卤素,RoHS | 300M | ||
| CRS-07P | 密封 | 7.4±0.4 | 10.2±0.4 | PP | 黑色 | CE,UKCA,无卤素,RoHS | 300M | PAQ-0707/PAQ-0709 | |
| CRS-11SP | 密封 | 10.7±0.4 | 14.0±0.4 | PP | 黑色 | CE,UKCA,无卤素,RoHS | 200M | BG-14 | |
| CRS-11P | 密封 | 10.7±0.4 | 16.0±0.4 | PP | 黑色 | CE,UKCA,无卤素,RoHS | 200M | PAQ-1216/PAQ-1211/PAQ-1209/PAQ-12135/BG-16/BGQ-16 | |
| CRS-13P | 密封 | 13.8±0.4 | 17.5±0.4 | PP | 黑色 | CE,UKCA,无卤素,RoHS | 200M | BG-16/BGQ-18 | |
| CRS-15P | 密封 | 15.0±0.4 | 19.5±0.4 | PP | 黑色 | CE,UKCA,无卤素,RoHS | 100M | BGQ-20 | |
| CRS-17P | 密封 | 17.2±0.4 | 22.0±0.4 | PP | 黑色 | CE,UKCA,无卤素,RoHS | 100M | PAQ-17135/PAQ-1721/BG-22/BGQ-22 | |
| CRS-19P | 密封 | 19.3±0.4 | 23.8±0.4 | PP | 黑色 | CE,UKCA,无卤素,RoHS | 100M | BG-26/BGQ-25 | |
| CRS-22P | 密封 | 21.2±0.4 | 25.8±0.4 | PP | 黑色 | CE,UKCA,无卤素,RoHS | 100M | BG-26/BGQ-26 | |
| CRS-24P | 密封 | 24.3±0.4 | 32.0±0.4 | PP | 黑色 | CE,UKCA,无卤素,RoHS | 50M | BG-32/BGQ-32 | |
| CRS-25P | 密封 | 25.0±0.4 | 30.0±0.4 | PP | 黑色 | CE,UKCA,无卤素,RoHS | 50M | BG-32 | |
| CRS-28P | 密封 | 28.0±0.4 | 34.0±0.4 | PP | 黑色 | CE,UKCA,无卤素,RoHS | 50M | BG-34/BGQ-34 | |
| CRS-32P | 密封 | 31.2±0.4 | 40.0±0.4 | PP | 黑色 | CE,UKCA,无卤素,RoHS | 50M | BG-40 | |
| CRS-35P | 密封 | 34.9±0.4 | 42.0±0.4 | PP | 黑色 | CE,UKCA,无卤素,RoHS | 50M | BG-42 | |
| CRS-40P | 密封 | 39.6±0.5 | 50.0±0.5 | PP | 黑色 | CE,UKCA,无卤素,RoHS | 50M | BG-48/BG-50 | |
| CRS-48P | 密封 | 47.5±0.5 | 54.5±0.5 | PP | 黑色 | CE,UKCA,无卤素,RoHS | 50M | PAQ-4848 |
鲁ICP备14021103号-2