-
P (M→PG)
| 图片 | 产品型号 | 螺牙规格 | 铁板孔径 | 宽 W | 内螺牙规格 | 材质 | 颜色 | 认证 | 包装 |
| P712GY4 | PG7 | 12.5+0.2 | 15.0 | M12X1.5 | NYLON 66 | 灰色 | 无卤素,RoHS | 100pcs | |
| P716GY4 | PG7 | 12.5+0.2 | 20.0 | M16X1.5 | NYLON 66 | 灰色 | 无卤素,RoHS | 100pcs | |
| P912GY4 | PG9 | 15.2+0.2 | 18.8 | M12X1.5 | NYLON 66 | 灰色 | 无卤素,RoHS | 100pcs | |
| P916GY4 | PG9 | 15.2+0.2 | 20.0 | M16X1.5 | NYLON 66 | 灰色 | 无卤素,RoHS | 100pcs | |
| P920GY4 | PG9 | 15.2+0.2 | 24.0 | M20X1.5 | NYLON 66 | 灰色 | 无卤素,RoHS | 100pcs | |
| P1116GY4 | PG11 | 18.6+0.2 | 22.0 | M16X1.5 | NYLON 66 | 灰色 | 无卤素,RoHS | 100pcs | |
| P1120GY4 | PG11 | 18.6+0.2 | 24.0 | M20X1.5 | NYLON 66 | 灰色 | 无卤素,RoHS | 100pcs | |
| P1316GY4 | PG13.5 | 20.4+0.2 | 24.0 | M16X1.5 | NYLON 66 | 灰色 | 无卤素,RoHS | 100pcs | |
| P1320GY4 | PG13.5 | 20.4+0.2 | 24.0 | M20X1.5 | NYLON 66 | 灰色 | 无卤素,RoHS | 100pcs | |
| P1325GY4 | PG13.5 | 20.4+0.2 | 30.0 | M25X1.5 | NYLON 66 | 灰色 | 无卤素,RoHS | 100pcs | |
| P1620GY4 | PG16 | 22.5+0.2 | 26.8 | M20X1.5 | NYLON 66 | 灰色 | 无卤素,RoHS | 100pcs | |
| P1625GY4 | PG16 | 22.5+0.2 | 30.0 | M25X1.5 | NYLON 66 | 灰色 | 无卤素,RoHS | 100pcs | |
| P2125GY4 | PG21 | 28.3+0.3 | 32.5 | M25X1.5 | NYLON 66 | 灰色 | 无卤素,RoHS | 100pcs | |
| P2132GY4 | PG21 | 28.3+0.3 | 36.8 | M32X1.5 | NYLON 66 | 灰色 | 无卤素,RoHS | 50pcs | |
| P2932GY4 | PG29 | 37+0.3 | 41.6 | M32X1.5 | NYLON 66 | 灰色 | 无卤素,RoHS | 50pcs | |
| P2940GY4 | PG29 | 37+0.3 | 44.8 | M40X1.5 | NYLON 66 | 灰色 | 无卤素,RoHS | 25pcs | |
| P3640GY4 | PG36 | 47+0.3 | 55.0 | M40X1.5 | NYLON 66 | 灰色 | 无卤素,RoHS | 25pcs | |
| P4250GY4 | PG42 | 54+0.3 | 55.0 | M50X1.5 | NYLON 66 | 灰色 | 无卤素,RoHS | 25pcs | |
| P4863GY4 | PG48 | 59.3+0.3 | 68.0 | M63X1.5 | NYLON 66 | 灰色 | 无卤素,RoHS | 25pcs |
鲁ICP备14021103号-2