-
PBG
| 图片 | 产品型号 | 螺纹长度 L1 | 适用浪管 | 接合内径 I.D. | 材质 | 包装 |
| PBG-12 | 19.5 | MCR-12 | 51.7 | 锌合金 | 10pcs | |
| PBG-16 | 25.8 | MCR-16 | 63.9 | 锌合金 | 5pcs | |
| PBG-20 | 27.7 | MCR-20 | 76.8 | 锌合金 | 1pcs | |
| PBG-24 | 29.6 | MCR-24 | 89.5 | 锌合金 | 1pcs | |
| PBG-32 | 36.3 | MCR-32 | 115.7 | 锌合金 | 1pcs | |
| PBG-05 | 14.6 | MCR-05 | 22.3 | 锌合金 | 50pcs | |
| PBG-06 | 14.5 | MCR-06 | 27.7 | 锌合金 | 50pcs | |
| PBG-08 | 15.2 | MCR-08 | 34.3 | 锌合金 | 30pcs | |
| PBG-10 | 16.9 | MCR-10 | 43.8 | 锌合金 | 20pcs |
鲁ICP备14021103号-2