-
NBG
| 图片 | 产品型号 | 铁板孔径 | 螺纹外径 | 螺纹长度 L1 | 适用浪管 | 螺牙规格 | 材质 | 包装 |
| NBG-02 | 15.5+0.2 | 15.5 | 8.0 | MCR-02 | PF 1/4" | 锌合金 | 50pcs | |
| NBG-03 | 15.5+0.2 | 15.5 | 8.3 | MCR-03 | PF 5/16" | 锌合金 | 50pcs | |
| NBG-04 | 20.9+0.2 | 20.9 | 10.0 | MCR-04 | PF 1/2" | 锌合金 | 50pcs | |
| NBG-05 | 20.9+0.2 | 20.9 | 12.3 | MCR-05 | PF 1/2" | 锌合金 | 50pcs | |
| NBG-06 | 26.4+0.3 | 26.4 | 13.7 | MCR-06 | PF 3/4" | 锌合金 | 50pcs | |
| NBG-08 | 33.2+0.3 | 33.2 | 14.7 | MCR-08 | PF 1" | 锌合金 | 30pcs | |
| NBG-10 | 41.9+0.3 | 41.9 | 17.1 | MCR-10 | PF 1 1/4" | 锌合金 | 20pcs | |
| NBG-12 | 47.8+0.3 | 47.8 | 19.4 | MCR-12 | PF 1 1/2" | 锌合金 | 10pcs | |
| NBG-16 | 59.6+0.3 | 59.6 | 20.7 | MCR-16 | PF 2" | 锌合金 | 5pcs | |
| NBG-20 | 75.1+0.4 | 75.1 | 24.2 | MCR-20 | PF 2 1/2" | 锌合金 | 1pcs | |
| NBG-24 | 87.8+0.4 | 87.8 | 25.5 | MCR-24 | PF 3" | 锌合金 | 1pcs | |
| NBG-32 | 113.0+0.5 | 113.0 | 30.8 | MCR-32 | PF 4" | 锌合金 | 1pcs |
鲁ICP备14021103号-2