-
EG-SR (PG)
| 图片 | 产品型号 | 螺牙规格 | 铁板孔径 mm | 螺纹外径 mm | 适用电缆外径 mm | 螺纹长度 L1 mm | 孔数 | 材质 | 颜色 | 认证 | 包装 |
| EG-7SR | PG-7 | 12.5+0.2 | 12.5 | 3 ~ 6.5 | 7.9 | 1 | NYLON 66 | 黑 | IP68,RoHS | 50pcs | |
| EG-9SR | PG-9 | 15.2+0.2 | 15.2 | 4 ~ 8 | 7.9 | 1 | NYLON 66 | 黑 | IP68,RoHS | 50pcs | |
| EG-11SR | PG-11 | 18.6+0.2 | 18.6 | 5 ~ 10 | 7.9 | 1 | NYLON 66 | 黑 | UL,IP68,RoHS | 50pcs | |
| EG-13.5SR | PG-13.5 | 20.4+0.2 | 20.4 | 6 ~ 12 | 8.9 | 1 | NYLON 66 | 黑 | UL,IP68,RoHS | 50pcs | |
| EG-16SR | PG-16 | 22.5+0.2 | 22.5 | 10 ~ 14 | 9.8 | 1 | NYLON 66 | 黑 | UL,IP68,RoHS | 50pcs | |
| EG-21SR | PG-21 | 28.3+0.3 | 28.3 | 13 ~ 18 | 10.8 | 1 | NYLON 66 | 黑 | UL,IP68,RoHS | 25pcs |
鲁ICP备14021103号-2