NPT

图片 产品型号 螺牙规格 铁板孔径 mm 螺纹外径 mm 适用电缆外径 mm 螺纹长度 L1 mm 孔数 材质 颜色 认证 包装
NPT-14 1/4"- 18 NPT 13.3+0.2 13.3 3 ~ 6.5 7.8 1 NYLON 66 UL,CE,UKCA,IP68,无卤素,RoHS 50pcs
NPT-38 3/8"- 18 NPT 17.2+0.2 17.2 5 ~ 10 14.6 1 NYLON 66 UL,CE,UKCA,IP68,无卤素,RoHS 50pcs
NPT-12 1/2"- 14 NPT 21.2+0.2 21.2 10 ~ 14 12.9 1 NYLON 66 UL,CE,UKCA,IP68,无卤素,RoHS 50pcs
NPT-34 3/4"- 14 NPT 26.3+0.3 26.3 13 ~ 18 14.5 1 NYLON 66 UL,CE,UKCA,IP68,无卤素,RoHS 50pcs
NPT-1 1" - 11.5 NPT 33.2+0.3 33.2 18 ~ 25 14.9 1 NYLON 66 UL,CE,UKCA,IP68,无卤素,RoHS 25pcs
NPT-114 1 1/4" - 11.5 NPT 41.9+0.3 41.9 22 ~ 32 18.2 1 NYLON 66 UL,CE,UKCA,IP68,无卤素,RoHS 10pcs
NPT-14-2A 1/4" - 18 NPT 13.3+0.2 13.3 2.0 ~ 3.1 7.8 2 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
NPT-38-2A 3/8" - 18 NPT 17.2+0.2 17.2 1.6 ~ 2.6 14.6 2 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
NPT-38-2B 3/8" - 18 NPT 17.2+0.2 17.2 2.0 ~ 3.1 14.6 2 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
NPT-38-2C 3/8" - 18 NPT 17.2+0.2 17.2 3.0 ~ 4.1 14.6 2 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
NPT-12-2A 1/2" - 14 NPT 21.2+0.2 21.2 1.6 ~ 2.6 12.9 2 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
NPT-12-2B 1/2" - 14 NPT 21.2+0.2 21.2 2.0 ~ 3.0 12.9 2 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
NPT-12-2C 1/2" - 14 NPT 21.2+0.2 21.2 2.5 ~ 3.5 12.9 2 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
NPT-12-2D 1/2" - 14 NPT 21.2+0.2 21.2 3.0 ~ 4.1 12.9 2 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
NPT-12-2E 1/2" - 14 NPT 21.2+0.2 21.2 3.3 ~ 4.3 12.9 2 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
NPT-12-2F 1/2" - 14 NPT 21.2+0.2 21.2 3.5 ~ 5.2 12.9 2 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
NPT-12-2G 1/2" - 14 NPT 21.2+0.2 21.2 4.3 ~ 6.1 12.9 2 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
NPT-34-2A 3/4" - 14 NPT 26.3+0.3 26.3 2.5 ~ 3.5 14.5 2 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
NPT-34-2B 3/4" - 14 NPT 26.3+0.3 26.3 3.3 ~ 4.3 14.5 2 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
NPT-34-2C 3/4" - 14 NPT 26.3+0.3 26.3 3.5 ~ 5.1 14.5 2 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
NPT-34-2D 3/4" - 14 NPT 26.3+0.3 26.3 4.3 ~ 6.1 14.5 2 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
NPT-34-2E 3/4" - 14 NPT 26.3+0.3 26.3 5.1 ~ 6.5 14.5 2 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
NPT-34-2F 3/4" - 14 NPT 26.3+0.3 26.3 6.4 ~ 8.7 14.5 2 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
NPT-1-2A 1" - 11.5 NPT 33.2+0.3 33.2 3.6 ~ 5.2 14.9 2 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 25pcs
NPT-1-2B 1" - 11.5 NPT 33.2+0.3 33.2 5.1 ~ 6.5 14.9 2 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 25pcs
NPT-1-2C 1" - 11.5 NPT 33.2+0.3 33.2 6.4 ~ 8.7 14.9 2 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 25pcs
NPT-1-2D 1" - 11.5 NPT 33.2+0.3 33.2 7.7 ~ 10 14.9 2 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 25pcs
NPT-114-2A 1 1/4" - 11.5 NPT 41.9+0.3 41.9 7.0 ~ 9.0 18.2 2 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 10pcs
NPT-114-2B 1 1/4" - 11.5 NPT 41.9+0.3 41.9 11 ~ 13 18.2 2 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 10pcs
NPT-14-3A 1/4" - 18 NPT 13.3+0.2 13.3 1.6 ~ 2.6 7.8 3 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
NPT-38-3A 3/8" - 18 NPT 17.2+0.2 17.2 1.6 ~ 2.6 14.6 3 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
NPT-38-3B 3/8" - 18 NPT 17.2+0.2 17.2 2.0 ~ 3.0 14.6 3 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
NPT-38-3C 3/8" - 18 NPT 17.2+0.2 17.2 3.0 ~ 4.2 14.6 3 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
NPT-12-3A 1/2" - 14 NPT 21.2+0.2 21.2 2.0 ~ 3.0 12.9 3 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
NPT-12-3B 1/2" - 14 NPT 21.2+0.2 21.2 2.6 ~ 3.6 12.9 3 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
NPT-12-3C 1/2" - 14 NPT 21.2+0.2 21.2 3.0 ~ 4.2 12.9 3 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
NPT-12-3D 1/2" - 14 NPT 21.2+0.2 21.2 3.5 ~ 5.0 12.9 3 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
NPT-12-3E 1/2" - 14 NPT 21.2+0.2 21.2 3.5 ~ 5.2 12.9 3 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
NPT-34-3A 3/4" - 14 NPT 26.3+0.3 26.3 2.6 ~ 3.6 14.5 3 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
NPT-34-3B 3/4" - 14 NPT 26.3+0.3 26.3 3.6 ~ 5.2 14.5 3 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
NPT-34-3C 3/4" - 14 NPT 26.3+0.3 26.3 4.8 ~ 6.2 14.5 3 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
NPT-34-3D 3/4" - 14 NPT 26.3+0.3 26.3 6.2 ~ 8.0 14.5 3 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
NPT-1-3A 1" - 11.5 NPT 33.2+0.3 33.2 3.6 ~ 5.2 14.9 3 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 25pcs
NPT-1-3B 1" - 11.5 NPT 33.2+0.3 33.2 4.8 ~ 6.2 14.9 3 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 25pcs
NPT-1-3C 1" - 11.5 NPT 33.2+0.3 33.2 6.2 ~ 8.0 14.9 3 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 25pcs
NPT-1-3D 1" - 11.5 NPT 33.2+0.3 33.2 7.7 ~ 10 14.9 3 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 25pcs
NPT-114-3A 1 1/4" - 11.5 NPT 41.9+0.3 41.9 6.5 ~ 8.3 18.2 3 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 10pcs
NPT-114-3B 1 1/4" - 11.5 NPT 41.9+0.3 41.9 7.7 ~ 10 18.2 3 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 10pcs
NPT-14-4A 1/4" - 18 NPT 13.3+0.2 13.3 1.3 ~ 2.3 7.8 4 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
NPT-38-4A 3/8" - 18 NPT 17.2+0.2 17.2 1.3 ~ 2.3 14.6 4 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
NPT-38-4B 3/8" - 18 NPT 17.2+0.2 17.2 1.4 ~ 2.4 14.6 4 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
NPT-38-4C 3/8" - 18 NPT 17.2+0.2 17.2 2.4 ~ 3.4 14.6 4 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
NPT-12-4A 1/2" - 14 NPT 21.2+0.2 21.2 1.4 ~ 2.4 12.9 4 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
NPT-12-4B 1/2" - 14 NPT 21.2+0.2 21.2 1.6 ~ 2.5 12.9 4 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
NPT-12-4C 1/2" - 14 NPT 21.2+0.2 21.2 2.4 ~ 3.4 12.9 4 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
NPT-12-4D 1/2" - 14 NPT 21.2+0.2 21.2 2.5 ~ 3.6 12.9 4 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
NPT-12-4E 1/2" - 14 NPT 21.2+0.2 21.2 3.0 ~ 4.2 12.9 4 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
NPT-12-4F 1/2" - 14 NPT 21.2+0.2 21.2 3.4 ~ 4.8 12.9 4 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
NPT-34-4A 3/4" - 14 NPT 26.3+0.3 26.3 1.6 ~ 2.5 14.5 4 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
NPT-34-4B 3/4" - 14 NPT 26.3+0.3 26.3 2.0 ~ 3.1 14.5 4 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
NPT-34-4C 3/4" - 14 NPT 26.3+0.3 26.3 2.5 ~ 3.6 14.5 4 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
NPT-34-4D 3/4" - 14 NPT 26.3+0.3 26.3 3.0 ~ 4.1 14.5 4 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
NPT-34-4E 3/4" - 14 NPT 26.3+0.3 26.3 3.4 ~ 4.8 14.5 4 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
NPT-34-4F 3/4" - 14 NPT 26.3+0.3 26.3 3.8 ~ 5.2 14.5 4 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
NPT-34-4G 3/4" - 14 NPT 26.3+0.3 26.3 5.6 ~ 7.3 14.5 4 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
NPT-1-4A 1" - 11.5 NPT 33.2+0.3 33.2 2.0 ~ 3.1 14.9 4 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 25pcs
NPT-1-4B 1" - 11.5 NPT 33.2+0.3 33.2 3.0 ~ 4.1 14.9 4 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 25pcs
NPT-1-4C 1" - 11.5 NPT 33.2+0.3 33.2 3.8 ~ 5.2 14.9 4 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 25pcs
NPT-1-4D 1" - 11.5 NPT 33.2+0.3 33.2 5.6 ~ 7.3 14.9 4 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 25pcs
NPT-1-4E 1" - 11.5 NPT 33.2+0.3 33.2 7.0 ~ 9.0 14.9 4 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 25pcs
NPT-114-4A 1 1/4" - 11.5 NPT 41.9+0.3 41.9 10 ~ 12 18.2 4 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 10pcs
NPT-38-5A 3/8" - 18 NPT 17.2+0.2 17.2 2.0 ~ 2.8 14.6 5 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
NPT-12-5A 1/2" - 14 NPT 21.2+0.2 21.2 1.3 ~ 2.0 12.9 5 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
NPT-12-5B 1/2" - 14 NPT 21.2+0.2 21.2 2.0 ~ 2.8 12.9 5 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
NPT-12-5C 1/2" - 14 NPT 21.2+0.2 21.2 2.0 ~ 3.1 12.9 5 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
NPT-12-5D 1/2" - 14 NPT 21.2+0.2 21.2 3.0 ~ 4.1 12.9 5 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
NPT-34-5A 3/4" - 14 NPT 26.3+0.3 26.3 1.3 ~ 2.0 14.5 5 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
NPT-34-5B 3/4" - 14 NPT 26.3+0.3 26.3 2.0 ~ 3.1 14.5 5 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
NPT-34-5C 3/4" - 14 NPT 26.3+0.3 26.3 2.6 ~ 3.6 14.5 5 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
NPT-34-5D 3/4" - 14 NPT 26.3+0.3 26.3 3.0 ~ 4.1 14.5 5 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
NPT-34-5E 3/4" - 14 NPT 26.3+0.3 26.3 3.6 ~ 4.6 14.5 5 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
NPT-34-5F 3/4" - 14 NPT 26.3+0.3 26.3 4.6 ~ 6.0 14.5 5 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
NPT-1-5A 1" - 11.5 NPT 33.2+0.3 33.2 2.6 ~ 3.6 14.9 5 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 25pcs
NPT-1-5B 1" - 11.5 NPT 33.2+0.3 33.2 3.6 ~ 4.6 14.9 5 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 25pcs
NPT-1-5C 1" - 11.5 NPT 33.2+0.3 33.2 4.6 ~ 6.0 14.9 5 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 25pcs
NPT-1-5D 1" - 11.5 NPT 33.2+0.3 33.2 6.0 ~ 8.0 14.9 5 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 25pcs
NPT-114-5A 1 1/4" - 11.5 NPT 41.9+0.3 41.9 6.5 ~ 8.3 18.2 5 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 10pcs
NPT-38-6A 3/8" - 18 NPT 17.2+0.2 17.2 1.4 ~ 2.1 14.6 6 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
NPT-12-6A 1/2" - 14 NPT 21.2+0.2 21.2 1.3 ~ 2.0 12.9 6 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
NPT-12-6B 1/2" - 14 NPT 21.2+0.2 21.2 2.0 ~ 3.0 12.9 6 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
NPT-34-6A 3/4" - 14 NPT 26.3+0.3 26.3 1.3 ~ 2.0 14.5 6 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
NPT-34-6B 3/4" - 14 NPT 26.3+0.3 26.3 2.0 ~ 3.0 14.5 6 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
NPT-34-6C 3/4" - 14 NPT 26.3+0.3 26.3 2.6 ~ 3.6 14.5 6 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
NPT-34-6D 3/4" - 14 NPT 26.3+0.3 26.3 3.6 ~ 5.2 14.5 6 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
NPT-1-6A 1" - 11.5 NPT 33.2+0.3 33.2 2.6 ~ 3.6 14.9 6 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 25pcs
NPT-1-6B 1" - 11.5 NPT 33.2+0.3 33.2 3.6 ~ 5.2 14.9 6 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 25pcs
NPT-1-6C 1" - 11.5 NPT 33.2+0.3 33.2 5.6 ~ 7.0 14.9 6 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 25pcs
NPT-12-7A 1/2" - 14 NPT 21.2+0.2 21.2 1.3 ~ 2.0 12.9 7 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
NPT-12-7B 1/2" - 14 NPT 21.2+0.2 21.2 2.0 ~ 3.0 12.9 7 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
qrcode
qrcode

kss@qdjbt.cn