AGJ (G)

图片 产品型号 螺牙规格 铁板孔径 mm 螺纹外径 mm 适用电缆外径 mm 螺纹长度 L1 mm 孔数 材质 颜色 认证 包装
AGJ-14 PF 1/4" 13.2+0.2 13.2 3 ~ 6.5 8.0 1 NYLON 66 UL,CE,UKCA,RoHS 50pcs
AGJ-17 PF 3/8" 16.7+0.2 16.7 5 ~ 10 14.7 1 NYLON 66 CE,UKCA,IP68,RoHS 50pcs
AGJ-21 PF 1/2" 21+0.2 21 10 ~ 14 12.9 1 NYLON 66 UL,CE,UKCA,RoHS 50pcs
AGJ-58 PF 5/8" 22.9+0.2 22.9 10 ~ 14 12.9 1 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
AGJ-27 PF 3/4" 26.4+0.3 26.4 13 ~ 18 14.7 1 NYLON 66 UL,CE,UKCA,RoHS 50pcs
AGJ-34 PF 1" 33.2+0.3 33.2 18 ~ 25 14.7 1 NYLON 66 UL,CE,UKCA,IP68,RoHS 25pcs
AGJ-112 PF 1 1/2" 47.8+0.3 47.8 30 ~ 38 17.8 1 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 10pcs
AGJ-2 PF 2" 59.6+0.3 59.6 34 ~ 44 18.5 1 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 10pcs
AG-16F PF 1/2", PF Thread, 14牙 20.8+0.2 20.8 5 ~ 10 9.5 1 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
AG-20F PF 1/2", PF Thread, 14牙 20.8+0.2 20.8 6 ~ 13 9.3 1 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
AGJ-14-2A PF 1/4" 13.2+0.2 13.2 2.0 ~ 3.1 8.0 2 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
AGJ-17-2A PF 3/8" 16.7+0.2 16.7 1.6 ~ 2.6 7.9 2 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
AGJ-17-2B PF 3/8" 16.7+0.2 16.7 2.0 ~ 3.1 7.9 2 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
AGJ-17-2C PF 3/8" 16.7+0.2 16.7 3.0 ~ 4.1 7.9 2 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
AGJ-21-2A PF 1/2" 21+0.2 21 1.6 ~ 2.6 12.9 2 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
AGJ-21-2B PF 1/2" 21+0.2 21 2.0 ~ 3.0 12.9 2 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
AGJ-21-2C PF 1/2" 21+0.2 21 2.5 ~ 3.5 12.9 2 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
AGJ-21-2D PF 1/2" 21+0.2 21 3.0 ~ 4.1 12.9 2 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
AGJ-21-2E PF 1/2" 21+0.2 21 3.3 ~ 4.3 12.9 2 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
AGJ-21-2F PF 1/2" 21+0.2 21 3.5 ~ 5.2 12.9 2 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
AGJ-21-2G PF 1/2" 21+0.2 21 4.3 ~ 6.1 12.9 2 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
AGJ-27-2A PF 3/4" 26.4+0.3 26.4 2.5 ~ 3.5 14.7 2 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
AGJ-27-2B PF 3/4" 26.4+0.3 26.4 3.3 ~ 4.3 14.7 2 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
AGJ-27-2C PF 3/4" 26.4+0.3 26.4 3.5 ~ 5.1 14.7 2 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
AGJ-27-2D PF 3/4" 26.4+0.3 26.4 4.3 ~ 6.1 14.7 2 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
AGJ-27-2E PF 3/4" 26.4+0.3 26.4 5.1 ~ 6.5 14.7 2 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
AGJ-27-2F PF 3/4" 26.4+0.3 26.4 6.4 ~ 8.7 14.7 2 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
AGJ-34-2A PF 1" 33.2+0.3 33.2 3.6 ~ 5.2 14.7 2 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 25pcs
AGJ-34-2B PF 1" 33.2+0.3 33.2 5.1 ~ 6.5 14.7 2 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 25pcs
AGJ-34-2C PF 1" 33.2+0.3 33.2 6.4 ~ 8.7 14.7 2 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 25pcs
AGJ-34-2D PF 1" 33.2+0.3 33.2 7.7 ~ 10 14.7 2 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 25pcs
AGJ-14-3A PF 1/4" 13.2+0.2 13.2 1.6 ~ 2.6 8.0 3 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
AGJ-17-3A PF 3/8" 16.7+0.2 16.7 1.6 ~ 2.6 7.9 3 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
AGJ-17-3B PF 3/8" 16.7+0.2 16.7 2.0 ~ 3.0 7.9 3 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
AGJ-17-3C PF 3/8" 16.7+0.2 16.7 3.0 ~ 4.2 7.9 3 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
AGJ-21-3A PF 1/2" 21+0.2 21 2.0 ~ 3.0 12.9 3 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
AGJ-21-3B PF 1/2" 21+0.2 21 2.6 ~ 3.6 12.9 3 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
AGJ-21-3C PF 1/2" 21+0.2 21 3.0 ~ 4.2 12.9 3 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
AGJ-21-3D PF 1/2" 21+0.2 21 3.5 ~ 5.0 12.9 3 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
AGJ-21-3E PF 1/2" 21+0.2 21 3.5 ~ 5.2 12.9 3 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
AGJ-27-3A PF 3/4" 26.4+0.3 26.4 2.6 ~ 3.6 14.7 3 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
AGJ-27-3B PF 3/4" 26.4+0.3 26.4 3.6 ~ 5.2 14.7 3 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
AGJ-27-3C PF 3/4" 26.4+0.3 26.4 4.8 ~ 6.2 14.7 3 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
AGJ-27-3D PF 3/4" 26.4+0.3 26.4 6.2 ~ 8.0 14.7 3 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
AGJ-34-3A PF 1" 33.2+0.3 33.2 3.6 ~ 5.2 14.7 3 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 25pcs
AGJ-34-3B PF 1" 33.2+0.3 33.2 4.8 ~ 6.2 14.7 3 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 25pcs
AGJ-34-3C PF 1" 33.2+0.3 33.2 6.2 ~ 8.0 14.7 3 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 25pcs
AGJ-34-3D PF 1" 33.2+0.3 33.2 7.7 ~ 10 14.7 3 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 25pcs
AGJ-14-4A PF 1/4" 13.2+0.2 13.2 1.3 ~ 2.3 8.0 4 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
AGJ-17-4A PF 3/8" 16.7+0.2 16.7 1.3 ~ 2.3 7.9 4 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
AGJ-17-4B PF 3/8" 16.7+0.2 16.7 1.4 ~ 2.4 7.9 4 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
AGJ-17-4C PF 3/8" 16.7+0.2 16.7 2.4 ~3.4 7.9 4 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
AGJ-21-4A PF 1/2" 21+0.2 21 1.4 ~ 2.4 12.9 4 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
AGJ-21-4B PF 1/2" 21+0.2 21 1.6 ~ 2.5 12.9 4 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
AGJ-21-4C PF 1/2" 21+0.2 21 2.4 ~ 3.4 12.9 4 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
AGJ-21-4D PF 1/2" 21+0.2 21 2.5 ~ 3.6 12.9 4 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
AGJ-21-4E PF 1/2" 21+0.2 21 3.0 ~ 4.2 12.9 4 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
AGJ-21-4F PF 1/2" 21+0.2 21 3.4 ~ 4.8 12.9 4 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
AGJ-27-4A PF 3/4" 26.4+0.3 26.4 1.6 ~ 2.5 14.7 4 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
AGJ-27-4B PF 3/4" 26.4+0.3 26.4 2.0 ~ 3.1 14.7 4 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
AGJ-27-4C PF 3/4" 26.4+0.3 26.4 2.5 ~ 3.6 14.7 4 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
AGJ-27-4D PF 3/4" 26.4+0.3 26.4 3.0 ~ 4.1 14.7 4 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
AGJ-27-4E PF 3/4" 26.4+0.3 26.4 3.4 ~ 4.8 14.7 4 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
AGJ-27-4F PF 3/4" 26.4+0.3 26.4 3.8 ~ 5.2 14.7 4 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
AGJ-27-4G PF 3/4" 26.4+0.3 26.4 5.6 ~ 7.3 14.7 4 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
AGJ-34-4A PF 1" 33.2+0.3 33.2 2.0 ~ 3.1 14.7 4 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 25pcs
AGJ-34-4B PF 1" 33.2+0.3 33.2 3.0 ~ 4.1 14.7 4 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 25pcs
AGJ-34-4C PF 1" 33.2+0.3 33.2 3.8 ~ 5.2 14.7 4 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 25pcs
AGJ-34-4D PF 1" 33.2+0.3 33.2 5.6 ~ 7.3 14.7 4 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 25pcs
AGJ-34-4E PF 1" 33.2+0.3 33.2 7.0 ~ 9.0 14.7 4 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 25pcs
AGJ-17-5A PF 3/8" 16.7+0.2 16.7 2.0 ~ 2.8 7.9 5 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
AGJ-21-5A PF 1/2" 21+0.2 21 1.3 ~ 2.0 12.9 5 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
AGJ-21-5B PF 1/2" 21+0.2 21 2.0 ~ 2.8 12.9 5 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
AGJ-21-5C PF 1/2" 21+0.2 21 2.0 ~ 3.1 12.9 5 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
AGJ-21-5D PF 1/2" 21+0.2 21 3.0 ~ 4.1 12.9 5 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
AGJ-27-5A PF 3/4" 26.4+0.3 26.4 1.3 ~ 2.0 14.7 5 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
AGJ-27-5B PF 3/4" 26.4+0.3 26.4 2.0 ~ 3.1 14.7 5 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
AGJ-27-5C PF 3/4" 26.4+0.3 26.4 2.6 ~ 3.6 14.7 5 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
AGJ-27-5D PF 3/4" 26.4+0.3 26.4 3.0 ~ 4.1 14.7 5 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
AGJ-27-5E PF 3/4" 26.4+0.3 26.4 3.6 ~ 4.6 14.7 5 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
AGJ-27-5F PF 3/4" 26.4+0.3 26.4 4.6 ~ 6.0 14.7 5 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
AGJ-34-5A PF 1" 33.2+0.3 33.2 2.6 ~ 3.6 14.7 5 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 25pcs
AGJ-34-5B PF 1" 33.2+0.3 33.2 3.6 ~ 4.6 14.7 5 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 25pcs
AGJ-34-5C PF 1" 33.2+0.3 33.2 4.6 ~ 6.0 14.7 5 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 25pcs
AGJ-34-5D PF 1" 33.2+0.3 33.2 6.0 ~ 8.0 14.7 5 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 25pcs
AGJ-17-6A PF 3/8" 16.7+0.2 16.7 1.4 ~ 2.1 7.9 6 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
AGJ-21-6A PF 1/2" 21+0.2 21 1.3 ~ 2.0 12.9 6 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
AGJ-21-6B PF 1/2" 21+0.2 21 2.0 ~ 3.0 12.9 6 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
AGJ-27-6A PF 3/4" 26.4+0.3 26.4 1.3 ~ 2.0 14.7 6 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
AGJ-27-6B PF 3/4" 26.4+0.3 26.4 2.0 ~ 3.0 14.7 6 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
AGJ-27-6C PF 3/4" 26.4+0.3 26.4 2.6 ~ 3.6 14.7 6 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
AGJ-27-6D PF 3/4" 26.4+0.3 26.4 3.6 ~ 5.2 14.7 6 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
AGJ-34-6A PF 1" 33.2+0.3 33.2 2.6 ~ 3.6 14.7 6 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 25pcs
AGJ-34-6B PF 1" 33.2+0.3 33.2 3.6 ~ 5.2 14.7 6 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 25pcs
AGJ-34-6C PF 1" 33.2+0.3 33.2 5.6 ~ 7.0 14.7 6 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 25pcs
AGJ-21-7A PF 1/2" 21+0.2 21 1.3 ~ 2.0 12.9 7 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
AGJ-21-7B PF 1/2" 21+0.2 21 2.0 ~ 3.0 12.9 7 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
AGJ-27-7A PF 3/4" 26.4+0.3 26.4 1.3 ~ 2.0 14.7 7 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
AGJ-27-7B PF 3/4" 26.4+0.3 26.4 2.0 ~ 3.0 14.7 7 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
qrcode
qrcode

kss@qdjbt.cn