-
CEG (PG)
| 图片 | 产品型号 | 螺牙规格 | 铁板孔径 mm | 螺纹外径 mm | 适用电缆外径 mm | 螺纹长度 L1 mm | 孔数 | 材质 | 颜色 | 认证 | 包装 |
| CEG-7 | PG7 | 12.5+0.2 | 12.5 | 3 ~ 6.5 | 8.0 | 1 | NYLON 66 | 黑 | IP68,RoHS | 50pcs | |
| CEG-9 | PG9 | 15.2+0.2 | 15.2 | 4 ~ 8 | 8.2 | 1 | NYLON 66 | 黑 | IP68,RoHS | 50pcs | |
| CEG-11 | PG11 | 18.3+0.2 | 18.6 | 5 ~ 10 | 8.2 | 1 | NYLON 66 | 黑 | IP68,RoHS | 50pcs | |
| CEG-13.5 | PG13.5 | 20.4+0.2 | 20.4 | 6 ~ 12 | 9.0 | 1 | NYLON 66 | 黑 | IP68,RoHS | 50pcs | |
| CEG-16 | PG16 | 22.5+0.2 | 22.5 | 10 ~ 14 | 9.9 | 1 | NYLON 66 | 黑 | IP68,RoHS | 50pcs | |
| CEG-21 | PG21 | 28.3+0.3 | 28.3 | 13 ~ 18 | 10.8 | 1 | NYLON 66 | 黑 | IP68,RoHS | 50pcs | |
| CEG-29 | PG29 | 37.0+0.3 | 37 | 18 ~ 25 | 10.8 | 1 | NYLON 66 | 黑 | IP68,RoHS | 25pcs | |
| CEG-36 | PG36 | 47.0+0.3 | 47 | 22 ~ 32 | 14.7 | 1 | NYLON 66 | 黑 | IP68,RoHS | 10pcs | |
| CEG-42 | PG42 | 54.0+0.3 | 54 | 30 ~ 38 | 14.7 | 1 | NYLON 66 | 黑 | IP68,RoHS | 10pcs | |
| CEG-48 | PG48 | 59.3+0.3 | 59.3 | 34 ~ 44 | 16.7 | 1 | NYLON 66 | 黑 | IP68,RoHS | 10pcs |
鲁ICP备14021103号-2