EG (PG)

图片 产品型号 螺牙规格 铁板孔径 mm 螺纹外径 mm 适用电缆外径 mm 螺纹长度 L1 mm 孔数 材质 颜色 认证 包装
EG-7 PG7 12.5+0.2 12.5 3 ~ 6.5 7.9 1 NYLON 66 CE,UKCA,IP68,RoHS 50pcs
EG-7LS PG7 12.5+0.2 12.5 3 ~ 6.5 7.9 1 NYLON 66 UL,CE,UKCA,IP68,RoHS 50pcs
EG-9 PG9 15.2+0.2 15.2 4 ~ 8 8.2 1 NYLON 66 UL,CE,UKCA,IP68,RoHS 50pcs
EG-9L PG9 15.2+0.2 15.2 4 ~ 8 14.7 1 NYLON 66 UL,CE,UKCA,IP68,RoHS 50pcs
EG-11 PG11 18.6+0.2 18.6 5 ~ 10 7.9 1 NYLON 66 UL,CE,UKCA,IP68,RoHS 50pcs
EG-11L PG11 18.6+0.2 18.6 5 ~ 10 14.9 1 NYLON 66 UL,CE,UKCA,IP68,RoHS 50pcs
EG-13.5 PG13.5 20.4+0.2 20.4 6 ~ 12 8.9 1 NYLON 66 UL,CE,UKCA,IP68,RoHS 50pcs
EG-13.5L PG13.5 20.4+0.2 20.4 6 ~ 12 15.8 1 NYLON 66 UL,CE,UKCA,IP68,RoHS 50pcs
EG-16 PG16 22.5+0.2 22.5 10 ~ 14 9.8 1 NYLON 66 UL,CE,UKCA,IP68,RoHS 50pcs
EG-21 PG21 28.3+0.3 28.3 13 ~ 18 10.8 1 NYLON 66 UL,CE,UKCA,IP68,RoHS 50pcs
EG-29 PG29 37.0+0.3 37 18 ~ 25 10.8 1 NYLON 66 UL,CE,UKCA,IP68,RoHS 25pcs
EG-36 PG36 47.0+0.3 47 22 ~ 32 15 1 NYLON 66 UL,CE,UKCA,IP68,RoHS 10pcs
EG-42 PG42 54.0+0.3 54 30 ~ 38 14.5 1 NYLON 66 CE,UKCA,IP68,RoHS 10pcs
EG-48 PG48 59.3+0.3 59.3 34 ~ 44 16.7 1 NYLON 66 CE,UKCA,IP68,RoHS 10pcs
EG-7-2A PG7 12.5+0.2 12.5 2.0 ~ 3.1 7.9 2 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
EG-7LS-2A PG7 12.5+0.2 12.5 2.0 ~ 3.1 7.9 2 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
EG-9-2A PG9 15.2+0.2 15.2 2.0 ~ 3.1 8.2 2 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
EG-9L-2A PG9 15.2+0.2 15.2 2.0 ~ 3.1 14.7 2 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
EG-11-2A PG11 18.6+0.2 18.6 1.6 ~ 2.6 7.9 2 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
EG-11-2B PG11 18.6+0.2 18.6 2.0 ~ 3.1 7.9 2 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
EG-11-2C PG11 18.6+0.2 18.6 3.0 ~ 4.1 7.9 2 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
EG-11L-2A PG11 18.6+0.2 18.6 1.6 ~ 2.6 14.9 2 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
EG-11L-2B PG11 18.6+0.2 18.6 2.0 ~ 3.1 14.9 2 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
EG-11L-2C PG11 18.6+0.2 18.6 3.0 ~ 4.1 14.9 2 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
EG-13-2A PG13.5 20.4+0.2 20.4 3.5 ~ 5.2 8.9 2 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
EG-13L-2A PG13.5 20.4+0.2 20.4 3.5 ~ 5.2 15.8 2 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
EG-16-2A PG16 22.5+0.2 22.5 1.6 ~ 2.6 9.8 2 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
EG-16-2B PG16 22.5+0.2 22.5 2.0 ~ 3.0 9.8 2 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
EG-16-2C PG16 22.5+0.2 22.5 2.5 ~ 3.5 9.8 2 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
EG-16-2D PG16 22.5+0.2 22.5 3.0 ~ 4.1 9.8 2 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
EG-16-2E PG16 22.5+0.2 22.5 3.3 ~ 4.3 9.8 2 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
EG-16-2F PG16 22.5+0.2 22.5 3.5 ~ 5.2 9.8 2 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
EG-16-2G PG16 22.5+0.2 22.5 4.3 ~ 6.1 9.8 2 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
EG-21-2A PG21 28.3+0.3 28.3 2.5 ~ 3.5 10.8 2 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
EG-21-2B PG21 28.3+0.3 28.3 3.3 ~ 4.3 10.8 2 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
EG-21-2C PG21 28.3+0.3 28.3 3.5 ~ 5.1 10.8 2 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
EG-21-2D PG21 28.3+0.3 28.3 4.3 ~ 6.1 10.8 2 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
EG-21-2E PG21 28.3+0.3 28.3 5.1 ~ 6.5 10.8 2 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
EG-21-2F PG21 28.3+0.3 28.3 6.4 ~ 8.7 10.8 2 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
EG-29-2A PG29 37.0+0.3 37 3.6 ~ 5.2 10.8 2 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 25pcs
EG-29-2B PG29 37.0+0.3 37 5.1 ~ 6.5 10.8 2 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 25pcs
EG-29-2C PG29 37.0+0.3 37 6.4 ~ 8.7 10.8 2 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 25pcs
EG-29-2D PG29 37.0+0.3 37 7.7 ~ 10 10.8 2 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 25pcs
EG-36-2A PG36 47.0+0.3 47 7 ~ 9 15 2 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 10pcs
EG-36-2B PG36 47.0+0.3 47 11 ~ 13 15 2 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 10pcs
EG-7-3A PG7 12.5+0.2 12.5 1.6 ~ 2.6 7.9 3 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
EG-7LS-3A PG7 12.5+0.2 12.5 1.6 ~ 2.6 7.9 3 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
EG-9-3A PG9 15.2+0.2 15.2 1.6 ~ 2.6 8.2 3 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
EG-9L-3A PG9 15.2+0.2 15.2 1.6 ~ 2.6 14.7 3 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
EG-11-3A PG11 18.6+0.2 18.6 1.6 ~ 2.6 7.9 3 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
EG-11-3B PG11 18.6+0.2 18.6 2.0 ~ 3.0 7.9 3 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
EG-11-3C PG11 18.6+0.2 18.6 3.0 ~ 4.2 7.9 3 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
EG-11L-3A PG11 18.6+0.2 18.6 1.6 ~ 2.6 14.9 3 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
EG-11L-3B PG11 18.6+0.2 18.6 2.0 ~ 3.0 14.9 3 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
EG-11L-3C PG11 18.6+0.2 18.6 3.0 ~ 4.2 14.9 3 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
EG-13-3A PG13.5 20.4+0.2 20.4 3.5 ~ 4.2 8.9 3 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
EG-13L-3A PG13.5 20.4+0.2 20.4 3.5 ~ 4.2 15.8 3 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
EG-16-3A PG16 22.5+0.2 22.5 2.0 ~ 3.0 9.8 3 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
EG-16-3B PG16 22.5+0.2 22.5 2.6 ~ 3.6 9.8 3 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
EG-16-3C PG16 22.5+0.2 22.5 3.0 ~ 4.2 9.8 3 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
EG-16-3D PG16 22.5+0.2 22.5 3.5 ~ 5.0 9.8 3 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
EG-16-3E PG16 22.5+0.2 22.5 3.5 ~ 5.2 9.8 3 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
EG-21-3A PG21 28.3+0.3 28.3 2.6 ~ 3.6 10.8 3 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
EG-21-3B PG21 28.3+0.3 28.3 3.6 ~ 5.2 10.8 3 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
EG-21-3C PG21 28.3+0.3 28.3 4.8 ~ 6.2 10.8 3 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
EG-21-3D PG21 28.3+0.3 28.3 6.2 ~ 8.0 10.8 3 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
EG-29-3A PG29 37.0+0.3 37 3.6 ~ 5.2 10.8 3 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 25pcs
EG-29-3B PG29 37.0+0.3 37 4.8 ~ 6.2 10.8 3 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 25pcs
EG-29-3C PG29 37.0+0.3 37 6.2 ~ 8.0 10.8 3 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 25pcs
EG-29-3D PG29 37.0+0.3 37 7.7 ~ 10 10.8 3 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 25pcs
EG-36-3A PG36 47.0+0.3 47 6.5 ~ 8.3 15 3 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 10pcs
EG-36-3B PG36 47.0+0.3 47 7.7 ~ 10 15 3 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 10pcs
EG-7-4A PG7 12.5+0.2 12.5 1.3 ~ 2.3 7.9 4 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
EG-7LS-4A PG7 12.5+0.2 12.5 1.3 ~ 2.3 7.9 4 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
EG-9-4A PG9 15.2+0.2 15.2 1.3 ~ 2.3 8.2 4 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
EG-9L-4A PG9 15.2+0.2 15.2 1.3 ~ 2.3 14.7 4 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
EG-11-4A PG11 18.6+0.2 18.6 1.3 ~ 2.3 7.9 4 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
EG-11-4B PG11 18.6+0.2 18.6 1.4 ~ 2.4 7.9 4 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
EG-11-4C PG11 18.6+0.2 18.6 2.4 ~ 3.4 7.9 4 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
EG-11L-4A PG11 18.6+0.2 18.6 1.3 ~ 2.3 14.9 4 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
EG-11L-4B PG11 18.6+0.2 18.6 1.4 ~ 2.4 14.9 4 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
EG-11L-4C PG11 18.6+0.2 18.6 2.4 ~ 3.4 14.9 4 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
EG-13-4A PG13.5 20.4+0.2 20.4 3.2 ~ 4.2 8.9 4 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
EG-13L-4A PG13.5 20.4+0.2 20.4 3.2 ~ 4.2 15.8 4 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
EG-16-4A PG16 22.5+0.2 22.5 1.4 ~ 2.4 9.8 4 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
EG-16-4B PG16 22.5+0.2 22.5 1.6 ~ 2.5 9.8 4 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
EG-16-4C PG16 22.5+0.2 22.5 2.4 ~ 3.4 9.8 4 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
EG-16-4D PG16 22.5+0.2 22.5 2.5 ~ 3.6 9.8 4 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
EG-16-4E PG16 22.5+0.2 22.5 3.0 ~ 4.2 9.8 4 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
EG-16-4F PG16 22.5+0.2 22.5 3.4 ~ 4.8 9.8 4 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
EG-21-4A PG21 28.3+0.3 28.3 1.6 ~ 2.5 10.8 4 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
EG-21-4B PG21 28.3+0.3 28.3 2.0 ~ 3.1 10.8 4 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
EG-21-4C PG21 28.3+0.3 28.3 2.5 ~ 3.6 10.8 4 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
EG-21-4D PG21 28.3+0.3 28.3 3.0 ~ 4.1 10.8 4 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
EG-21-4E PG21 28.3+0.3 28.3 3.4 ~ 4.8 10.8 4 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
EG-21-4F PG21 28.3+0.3 28.3 3.8 ~ 5.2 10.8 4 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
EG-21-4G PG21 28.3+0.3 28.3 5.6 ~ 7.3 10.8 4 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 50pcs
EG-29-4A PG29 37+0.3 37 2.0 ~ 3.1 10.8 4 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 25pcs
EG-29-4B PG29 37+0.3 37 3.0 ~ 4.1 10.8 4 NYLON 66 CE,UKCA,RoHS 25pcs
qrcode
qrcode

kss@qdjbt.cn