-
AG (Metric)
| 图片 | 产品型号 | 螺牙规格 | 铁板孔径 mm | 螺纹外径 mm | 适用电缆外径 mm | 螺纹长度 L1 mm | 孔数 | 材质 | 颜色 | 认证 | 包装 |
| AG-12 | M12x1.25 | 12+0.2 | 12 | 3 ~ 6.5 | 7.9 | 1 | NYLON 66 | 黑 | CE,UKCA,IP68,RoHS | 50pcs | |
| AG-12L | M12X1.5 | 12+0.2 | 12 | 3 ~ 6.5 | 7.9 | 1 | NYLON 66 | 黑 | CE,UKCA,IP68,RoHS | 50pcs | |
| AG-12H | M12X1.25 | 12+0.2 | 12 | 3 ~ 7.5 | 7.9 | 1 | NYLON 66 | 黑 | CE,UKCA,RoHS | 50pcs | |
| AG-12HL | M12X1.25 | 12+0.2 | 12 | 3 ~ 7.5 | 9.0 | 1 | NYLON 66 | 黑 | CE,UKCA,RoHS | 50pcs | |
| AG-16 | M16X1.5 | 16+0.2 | 16 | 5 ~ 10 | 15.5 | 1 | NYLON 66 | 黑 | UL,CE,UKCA,IP68,RoHS | 50pcs | |
| AG-16S | M16X1.5 | 16+0.2 | 16 | 5 ~ 10 | 10.0 | 1 | NYLON 66 | 黑 | CE,UKCA,IP68,RoHS | 50pcs | |
| AG-20 | M20X1.5 | 20+0.2 | 20 | 10 ~ 14 | 15.0 | 1 | NYLON 66 | 黑 | UL,CE,UKCA,IP68,RoHS | 50pcs | |
| AG-20S | M20X1.5 | 20+0.2 | 20 | 10 ~ 14 | 10.0 | 1 | NYLON 66 | 黑 | UL,CE,UKCA,IP68,RoHS | 50pcs | |
| AG-25 | M25X1.5 | 25+0.3 | 25 | 13 ~ 18 | 15.2 | 1 | NYLON 66 | 黑 | UL,CE,UKCA,IP68,RoHS | 50pcs | |
| AG-25S | M25X1.5 | 25+0.3 | 25 | 13 ~ 18 | 10.0 | 1 | NYLON 66 | 黑 | UL,CE,UKCA,IP68,RoHS | 50pcs | |
| AG-32 | M32X1.5 | 32+0.3 | 32 | 18 ~ 25 | 14.7 | 1 | NYLON 66 | 黑 | UL,CE,UKCA,IP68,RoHS | 25pcs | |
| AG-40 | M40X1.5 | 40+0.3 | 40 | 22 ~ 32 | 18.4 | 1 | NYLON 66 | 黑 | UL,CE,UKCA,IP68,RoHS | 10pcs | |
| AG-50 | M50X1.5 | 50+0.3 | 50 | 30 ~ 38 | 17.8 | 1 | NYLON 66 | 黑 | CE,UKCA,IP68,RoHS | 10pcs | |
| AG-63 | M61X1.5 | 61+0.3 | 61 | 34 ~ 44 | 18.5 | 1 | NYLON 66 | 黑 | CE,UKCA,IP68,RoHS | 10pcs | |
| AG-63M | M63X1.5 | 63+0.3 | 63 | 34 ~ 44 | 18.5 | 1 | NYLON 66 | 黑 | CE,UKCA,IP68,RoHS | 10pcs | |
| AG-63L | M63X1.5 | 63+0.3 | 63 | 42 ~ 50 | 25.4 | 1 | NYLON 66 | 黑 | CE,UKCA,IP68,RoHS | 10pcs | |
| AG-75 | M75X2 | 75+0.4 | 75 | 56 ~ 66 | 25.1 | 1 | NYLON 66 | 黑 | RoHS | 2pcs | |
| AG-12D | M12X1.5 | 12+0.2 | 12 | 3 ~ 6.5 | 8.0 | 1 | NYLON 66 | 黑 | CE,UKCA,IP68,RoHS | 50pcs | |
| AG-16D | M16X1.5 | 16+0.2 | 16 | 5 ~ 10 | 8.2 | 1 | NYLON 66 | 黑 | CE,UKCA,IP68,RoHS | 50pcs | |
| AG-20D | M20X1.5 | 20+0.2 | 20 | 8 ~ 12 | 10.0 | 1 | NYLON 66 | 黑 | UL,CE,UKCA,IP68,RoHS | 50pcs | |
| AG-25D | M25X1.5 | 25+0.3 | 25 | 11 ~ 17 | 10.0 | 1 | NYLON 66 | 黑 | UL,CE,UKCA,IP68,RoHS | 50pcs | |
| AG-32D | M32X1.5 | 32+0.3 | 32 | 15 ~ 21 | 10.0 | 1 | NYLON 66 | 黑 | UL,CE,UKCA,IP68,RoHS | 25pcs | |
| AG-40D | M40X1.5 | 40+0.3 | 40 | 20 ~ 28 | 10.0 | 1 | NYLON 66 | 黑 | UL,CE,UKCA,IP68,RoHS | 10pcs | |
| AG-50D | M50X1.5 | 50+0.3 | 50 | 27 ~ 35 | 12.0 | 1 | NYLON 66 | 黑 | CE,UKCA,IP68,RoHS | 10pcs | |
| AG-63D | M63X1.5 | 63+0.3 | 63 | 32 ~ 42 | 16.7 | 1 | NYLON 66 | 黑 | UL,CE,UKCA,IP68,RoHS | 10pcs | |
| AG-12-2A | M12X1.25 | 12+0.2 | 12 | 2.0 ~ 3.1 | 7.9 | 2 | NYLON 66 | 黑 | CE,UKCA,RoHS | 50pcs | |
| AG-12L-2A | M12X1.5 | 12+0.2 | 12 | 2.0 ~ 3.1 | 7.9 | 2 | NYLON 66 | 黑 | CE,UKCA,RoHS | 50pcs | |
| AG-16-2A | M16X1.5 | 16+0.2 | 16 | 1.6 ~ 2.6 | 15.5 | 2 | NYLON 66 | 黑 | CE,UKCA,RoHS | 50pcs | |
| AG-16-2B | M16X1.5 | 16+0.2 | 16 | 2.0 ~ 3.1 | 15.5 | 2 | NYLON 66 | 黑 | CE,UKCA,RoHS | 50pcs | |
| AG-16-2C | M16X1.5 | 16+0.2 | 16 | 3.0 ~ 4.1 | 15.5 | 2 | NYLON 66 | 黑 | CE,UKCA,RoHS | 50pcs | |
| AG-16S-2A | M16X1.5 | 16+0.2 | 16 | 1.6 ~ 2.6 | 10.0 | 2 | NYLON 66 | 黑 | CE,UKCA,RoHS | 50pcs | |
| AG-16S-2B | M16X1.5 | 16+0.2 | 16 | 2.0 ~ 3.1 | 10.0 | 2 | NYLON 66 | 黑 | CE,UKCA,RoHS | 50pcs | |
| AG-16S-2C | M16X1.5 | 16+0.2 | 16 | 3.0 ~ 4.1 | 10.0 | 2 | NYLON 66 | 黑 | CE,UKCA,RoHS | 50pcs | |
| AG-20-2A | M20X1.5 | 20+0.2 | 20 | 1.6 ~ 2.6 | 15.0 | 2 | NYLON 66 | 黑 | CE,UKCA,RoHS | 50pcs | |
| AG-20-2B | M20X1.5 | 20+0.2 | 20 | 2.0 ~ 3.0 | 15.0 | 2 | NYLON 66 | 黑 | CE,UKCA,RoHS | 50pcs | |
| AG-20-2C | M20X1.5 | 20+0.2 | 20 | 2.5 ~ 3.5 | 15.0 | 2 | NYLON 66 | 黑 | CE,UKCA,RoHS | 50pcs | |
| AG-20-2D | M20X1.5 | 20+0.2 | 20 | 3.0 ~ 4.1 | 15.0 | 2 | NYLON 66 | 黑 | CE,UKCA,RoHS | 50pcs | |
| AG-20-2E | M20X1.5 | 20+0.2 | 20 | 3.3 ~ 4.3 | 15.0 | 2 | NYLON 66 | 黑 | CE,UKCA,RoHS | 50pcs | |
| AG-20-2F | M20X1.5 | 20+0.2 | 20 | 3.5 ~ 5.2 | 15.0 | 2 | NYLON 66 | 黑 | CE,UKCA,RoHS | 50pcs | |
| AG-20-2G | M20X1.5 | 20+0.2 | 20 | 4.3 ~6.1 | 15.0 | 2 | NYLON 66 | 黑 | CE,UKCA,RoHS | 50pcs | |
| AG-20S-2A | M20X1.5 | 20+0.2 | 20 | 1.6 ~ 2.6 | 10.0 | 2 | NYLON 66 | 黑 | CE,UKCA,RoHS | 50pcs | |
| AG-20S-2B | M20X1.5 | 20+0.2 | 20 | 2.0 ~ 3.0 | 10.0 | 2 | NYLON 66 | 黑 | CE,UKCA,RoHS | 50pcs | |
| AG-20S-2C | M20X1.5 | 20+0.2 | 20 | 2.5 ~ 3.5 | 10.0 | 2 | NYLON 66 | 黑 | CE,UKCA,RoHS | 50pcs | |
| AG-20S-2D | M20X1.5 | 20+0.2 | 20 | 3.0 ~ 4.1 | 10.0 | 2 | NYLON 66 | 黑 | CE,UKCA,RoHS | 50pcs | |
| AG-20S-2E | M20X1.5 | 20+0.2 | 20 | 3.3 ~ 4.3 | 10.0 | 2 | NYLON 66 | 黑 | CE,UKCA,RoHS | 50pcs | |
| AG-20S-2F | M20X1.5 | 20+0.2 | 20 | 3.5 ~ 5.2 | 10.0 | 2 | NYLON 66 | 黑 | CE,UKCA,RoHS | 50pcs | |
| AG-20S-2G | M20X1.5 | 20+0.2 | 20 | 4.3 ~ 6.1 | 10.0 | 2 | NYLON 66 | 黑 | CE,UKCA,RoHS | 50pcs | |
| AG-25-2A | M25X1.5 | 25+0.3 | 25 | 2.5 ~ 3.5 | 15.2 | 2 | NYLON 66 | 黑 | CE,UKCA,RoHS | 50pcs | |
| AG-25-2B | M25X1.5 | 25+0.3 | 25 | 3.3 ~ 4.3 | 15.2 | 2 | NYLON 66 | 黑 | CE,UKCA,RoHS | 50pcs | |
| AG-25-2C | M25X1.5 | 25+0.3 | 25 | 3.5 ~ 5.1 | 15.2 | 2 | NYLON 66 | 黑 | CE,UKCA,RoHS | 50pcs | |
| AG-25-2D | M25X1.5 | 25+0.3 | 25 | 4.3 ~ 6.1 | 15.2 | 2 | NYLON 66 | 黑 | CE,UKCA,RoHS | 50pcs | |
| AG-25-2E | M25X1.5 | 25+0.3 | 25 | 5.1 ~ 6.5 | 15.2 | 2 | NYLON 66 | 黑 | CE,UKCA,RoHS | 50pcs | |
| AG-25-2F | M25X1.5 | 25+0.3 | 25 | 6.4 ~ 8.7 | 15.2 | 2 | NYLON 66 | 黑 | CE,UKCA,RoHS | 50pcs | |
| AG-25S-2A | M25X1.5 | 25+0.3 | 25 | 2.5 ~ 3.5 | 10.0 | 2 | NYLON 66 | 黑 | CE,UKCA,RoHS | 50pcs | |
| AG-25S-2B | M25X1.5 | 25+0.3 | 25 | 3.3 ~ 4.3 | 10.0 | 2 | NYLON 66 | 黑 | CE,UKCA,RoHS | 50pcs | |
| AG-25S-2C | M25X1.5 | 25+0.3 | 25 | 3.5 ~ 5.1 | 10.0 | 2 | NYLON 66 | 黑 | CE,UKCA,RoHS | 50pcs | |
| AG-25S-2D | M25X1.5 | 25+0.3 | 25 | 4.3 ~ 6.1 | 10.0 | 2 | NYLON 66 | 黑 | CE,UKCA,RoHS | 50pcs | |
| AG-25S-2E | M25X1.5 | 25+0.3 | 25 | 5.1 ~ 6.5 | 10.0 | 2 | NYLON 66 | 黑 | CE,UKCA,RoHS | 50pcs | |
| AG-25S-2F | M25X1.5 | 25+0.3 | 25 | 6.4 ~ 8.7 | 10.0 | 2 | NYLON 66 | 黑 | CE,UKCA,RoHS | 50pcs | |
| AG-32-2A | M32X1.5 | 32+0.3 | 32 | 3.6 ~ 5.2 | 14.7 | 2 | NYLON 66 | 黑 | CE,UKCA,RoHS | 25pcs | |
| AG-32-2B | M32X1.5 | 32+0.3 | 32 | 5.1 ~ 6.5 | 14.7 | 2 | NYLON 66 | 黑 | CE,UKCA,RoHS | 25pcs | |
| AG-32-2C | M32X1.5 | 32+0.3 | 32 | 6.4 ~ 8.7 | 14.7 | 2 | NYLON 66 | 黑 | CE,UKCA,RoHS | 25pcs | |
| AG-32-2D | M32X1.5 | 32+0.3 | 32 | 7.7 ~ 10 | 14.7 | 2 | NYLON 66 | 黑 | CE,UKCA,RoHS | 25pcs | |
| AG-40-2A | M40X1.5 | 40+0.3 | 40 | 7.0 ~ 9.0 | 18.4 | 2 | NYLON 66 | 黑 | CE,UKCA,RoHS | 10pcs | |
| AG-40-2B | M40X1.5 | 40+0.3 | 40 | 11 ~ 13 | 18.4 | 2 | NYLON 66 | 黑 | CE,UKCA,RoHS | 10pcs | |
| AG-12-3A | M12X1.25 | 12+0.2 | 12 | 1.6 ~ 2.6 | 7.9 | 3 | NYLON 66 | 黑 | CE,UKCA,RoHS | 50pcs | |
| AG-12L-3A | M12X1.5 | 12+0.2 | 12 | 1.6 ~ 2.6 | 7.9 | 3 | NYLON 66 | 黑 | CE,UKCA,RoHS | 50pcs | |
| AG-16-3A | M16X1.5 | 16+0.2 | 16 | 1.6 ~ 2.6 | 15.5 | 3 | NYLON 66 | 黑 | CE,UKCA,RoHS | 50pcs | |
| AG-16-3B | M16X1.5 | 16+0.2 | 16 | 2.0 ~ 3.0 | 15.5 | 3 | NYLON 66 | 黑 | CE,UKCA,RoHS | 50pcs | |
| AG-16-3C | M16X1.5 | 16+0.2 | 16 | 3.0 ~ 4.2 | 15.5 | 3 | NYLON 66 | 黑 | CE,UKCA,RoHS | 50pcs | |
| AG-16S-3A | M16X1.5 | 16+0.2 | 16 | 1.6 ~ 2.6 | 10.0 | 3 | NYLON 66 | 黑 | CE,UKCA,RoHS | 50pcs | |
| AG-16S-3B | M16X1.5 | 16+0.2 | 16 | 2.0 ~ 3.0 | 10.0 | 3 | NYLON 66 | 黑 | CE,UKCA,RoHS | 50pcs | |
| AG-16S-3C | M16X1.5 | 16+0.2 | 16 | 3.0 ~ 4.2 | 10.0 | 3 | NYLON 66 | 黑 | CE,UKCA,RoHS | 50pcs | |
| AG-20-3A | M20X1.5 | 20+0.2 | 20 | 2.0 ~ 3.0 | 15.0 | 3 | NYLON 66 | 黑 | CE,UKCA,RoHS | 50pcs | |
| AG-20-3B | M20X1.5 | 20+0.2 | 20 | 2.6 ~ 3.6 | 15.0 | 3 | NYLON 66 | 黑 | CE,UKCA,RoHS | 50pcs | |
| AG-20-3C | M20X1.5 | 20+0.2 | 20 | 3.0 ~ 4.2 | 15.0 | 3 | NYLON 66 | 黑 | CE,UKCA,RoHS | 50pcs | |
| AG-20-3D | M20X1.5 | 20+0.2 | 20 | 3.5 ~ 5.0 | 15.0 | 3 | NYLON 66 | 黑 | CE,UKCA,RoHS | 50pcs | |
| AG-20-3E | M20X1.5 | 20+0.2 | 20 | 3.5 ~ 5.2 | 15.0 | 3 | NYLON 66 | 黑 | CE,UKCA,RoHS | 50pcs | |
| AG-20S-3A | M20X1.5 | 20+0.2 | 20 | 2.0 ~ 3.0 | 10.0 | 3 | NYLON 66 | 黑 | CE,UKCA,RoHS | 50pcs | |
| AG-20S-3B | M20X1.5 | 20+0.2 | 20 | 2.6 ~ 3.6 | 10.0 | 3 | NYLON 66 | 黑 | CE,UKCA,RoHS | 50pcs | |
| AG-20S-3C | M20X1.5 | 20+0.2 | 20 | 3.0 ~ 4.2 | 10.0 | 3 | NYLON 66 | 黑 | CE,UKCA,RoHS | 50pcs | |
| AG-20S-3D | M20X1.5 | 20+0.2 | 20 | 3.5 ~ 5.0 | 10.0 | 3 | NYLON 66 | 黑 | CE,UKCA,RoHS | 50pcs | |
| AG-20S-3E | M20X1.5 | 20+0.2 | 20 | 3.5 ~ 5.2 | 10.0 | 3 | NYLON 66 | 黑 | CE,UKCA,RoHS | 50pcs | |
| AG-25-3A | M25X1.5 | 25+0.3 | 25 | 2.6 ~ 3.6 | 15.2 | 3 | NYLON 66 | 黑 | CE,UKCA,RoHS | 50pcs | |
| AG-25-3B | M25X1.5 | 25+0.3 | 25 | 3.6 ~ 5.2 | 15.2 | 3 | NYLON 66 | 黑 | CE,UKCA,RoHS | 50pcs | |
| AG-25-3C | M25X1.5 | 25+0.3 | 25 | 4.8 ~ 6.2 | 15.2 | 3 | NYLON 66 | 黑 | CE,UKCA,RoHS | 50pcs | |
| AG-25-3D | M25X1.5 | 25+0.3 | 25 | 6.2 ~ 8.0 | 15.2 | 3 | NYLON 66 | 黑 | CE,UKCA,RoHS | 50pcs | |
| AG-25S-3A | M25X1.5 | 25+0.3 | 25 | 2.6 ~ 3.6 | 10.0 | 3 | NYLON 66 | 黑 | CE,UKCA,RoHS | 50pcs | |
| AG-25S-3B | M25X1.5 | 25+0.3 | 25 | 3.6 ~ 5.2 | 10.0 | 3 | NYLON 66 | 黑 | CE,UKCA,RoHS | 50pcs | |
| AG-25S-3C | M25X1.5 | 25+0.3 | 25 | 4.8 ~ 5.2 | 10.0 | 3 | NYLON 66 | 黑 | CE,UKCA,RoHS | 50pcs | |
| AG-25S-3D | M25X1.5 | 25+0.3 | 25 | 6.2 ~ 8.0 | 10.0 | 3 | NYLON 66 | 黑 | CE,UKCA,RoHS | 50pcs | |
| AG-32-3A | M32X1.5 | 32+0.3 | 32 | 3.6 ~ 5.2 | 14.7 | 3 | NYLON 66 | 黑 | CE,UKCA,RoHS | 25pcs | |
| AG-32-3B | M32X1.5 | 32+0.3 | 32 | 4.8 ~ 6.2 | 14.7 | 3 | NYLON 66 | 黑 | CE,UKCA,RoHS | 25pcs | |
| AG-32-3C | M32X1.5 | 32+0.3 | 32 | 6.2 ~ 8.0 | 14.7 | 3 | NYLON 66 | 黑 | CE,UKCA,RoHS | 25pcs | |
| AG-32-3D | M32X1.5 | 32+0.3 | 32 | 7.7 ~ 10 | 14.7 | 3 | NYLON 66 | 黑 | CE,UKCA,RoHS | 25pcs | |
| AG-40-3A | M40X1.5 | 40+0.3 | 40 | 6.5 ~ 8.3 | 18.4 | 3 | NYLON 66 | 黑 | CE,UKCA,RoHS | 10pcs | |
| AG-40-3B | M40X1.5 | 40+0.3 | 40 | 7.7 ~ 10 | 18.4 | 3 | NYLON 66 | 黑 | CE,UKCA,RoHS | 10pcs | |
| AG-12-4A | M12X1.25 | 12+0.2 | 12 | 1.3 ~ 2.3 | 7.9 | 4 | NYLON 66 | 黑 | CE,UKCA,RoHS | 50pcs | |
| AG-12L-4A | M12X1.5 | 12+0.2 | 12 | 1.3 ~ 2.3 | 7.9 | 4 | NYLON 66 | 黑 | CE,UKCA,RoHS | 50pcs |
鲁ICP备14021103号-2