-
HVC
| 图片 | 产品型号 | 长 L mm / inch | 宽 W mm / inch | 承受力 lbs/kgf/N | 最大束线径 | 材质 | 耐燃等级 | 温度°C/°F | 颜色 | 认证 | 包装 |
| HVC-125BK | 125 / 4 15/16" | 7.6 / 0.3 | 50 / 22 / 222 | 30 | NYLON 66 | UL94V-2 | 85 / 185 | 黑色 | ABS,,无卤素,RoHS | 100pcs | |
| HVC-125 | 125 / 4 15/16" | 7.6 / 0.3 | 50 / 22 / 222 | 30 | NYLON 66 | UL94V-2 | 85 / 185 | 本色 | ABS,,无卤素,RoHS | 100pcs | |
| HVC-150BK | 150 / 6" | 7.6 / 0.3 | 50 / 22 / 222 | 41 | NYLON 66 | UL94V-2 | 85 / 185 | 黑色 | ABS,,无卤素,RoHS | 100pcs | |
| HVC-150 | 150 / 6" | 7.6 / 0.3 | 50 / 22 / 222 | 41 | NYLON 66 | UL94V-2 | 85 / 185 | 本色 | ABS,,无卤素,RoHS | 100pcs | |
| HVC-200BK | 203 / 8" | 7.6 / 0.3 | 50 / 22 / 222 | 58 | NYLON 66 | UL94V-2 | 85 / 185 | 黑色 | ABS,,无卤素,RoHS | 100pcs | |
| HVC-200 | 203 / 8" | 7.6 / 0.3 | 50 / 22 / 222 | 58 | NYLON 66 | UL94V-2 | 85 / 185 | 本色 | ABS,,无卤素,RoHS | 100pcs | |
| HVC-250BK | 250 / 10" | 7.6 / 0.3 | 50 / 22 / 222 | 73 | NYLON 66 | UL94V-2 | 85 / 185 | 黑色 | ABS,,无卤素,RoHS | 100pcs | |
| HVC-250 | 250 / 10" | 7.6 / 0.3 | 50 / 22 / 222 | 73 | NYLON 66 | UL94V-2 | 85 / 185 | 本色 | ABS,,无卤素,RoHS | 100pcs | |
| HVC-300BK | 300 / 11 7/8" | 7.6 / 0.3 | 50 / 22 / 222 | 89 | NYLON 66 | UL94V-2 | 85 / 185 | 黑色 | ABS,,无卤素,RoHS | 100pcs | |
| HVC-300 | 300 / 11 7/8" | 7.6 / 0.3 | 50 / 22 / 222 | 89 | NYLON 66 | UL94V-2 | 85 / 185 | 本色 | ABS,,无卤素,RoHS | 100pcs | |
| HVC-370BK | 370 / 14 5/8" | 7.6 / 0.3 | 50 / 22 / 222 | 108 | NYLON 66 | UL94V-2 | 85 / 185 | 黑色 | ABS,,无卤素,RoHS | 100pcs | |
| HVC-370 | 370 / 14 5/8" | 7.6 / 0.3 | 50 / 22 / 222 | 108 | NYLON 66 | UL94V-2 | 85 / 185 | 本色 | ABS,,无卤素,RoHS | 100pcs |
鲁ICP备14021103号-2