OC

配线标志
图片 产品型号 适用电线(sq/AWG) 适用线径范围 I.D. 尺寸 L 颜色 号码种类 材质 认证 包装 网络线LAN cable
OC-1-0 0.5~0.75 / 20~18 2.5~3.0 4 PVC RoHS 每卷1000pcs
OC-1-1 0.5~0.75 / 20~18 2.5~3.0 4 1 PVC RoHS 每卷1000pcs
OC-1-2 0.5~0.75 / 20~18 2.5~3.0 4 2 PVC RoHS 每卷1000pcs
OC-1-3 0.5~0.75 / 20~18 2.5~3.0 4 3 PVC RoHS 每卷1000pcs
OC-1-4 0.5~0.75 / 20~18 2.5~3.0 4 4 PVC RoHS 每卷1000pcs
OC-1-5 0.5~0.75 / 20~18 2.5~3.0 4 5 PVC RoHS 每卷1000pcs
OC-1-6 0.5~0.75 / 20~18 2.5~3.0 4 6 PVC RoHS 每卷1000pcs
OC-1-7 0.5~0.75 / 20~18 2.5~3.0 4 7 PVC RoHS 每卷1000pcs
OC-1-8 0.5~0.75 / 20~18 2.5~3.0 4 8 PVC RoHS 每卷1000pcs
OC-1-9 0.5~0.75 / 20~18 2.5~3.0 4 9 PVC RoHS 每卷1000pcs
OC-1-+ 0.5~0.75 / 20~18 2.5~3.0 4 + PVC RoHS 每卷1000pcs
OC-1-- 0.5~0.75 / 20~18 2.5~3.0 4 - PVC RoHS 每卷1000pcs
OC-1-/ 0.5~0.75 / 20~18 2.5~3.0 4 / PVC RoHS 每卷1000pcs
OC-1-GD 0.5~0.75 / 20~18 2.5~3.0 4 接地 PVC RoHS 每卷1000pcs
OC-1-ZB 0.5~0.75 / 20~18 2.5~3.0 4 空白 PVC RoHS 每卷1000pcs
OC-1-A 0.5~0.75 / 20~18 2.5~3.0 4 A PVC RoHS 每卷1000pcs
OC-1-B 0.5~0.75 / 20~18 2.5~3.0 4 B PVC RoHS 每卷1000pcs
OC-1-C 0.5~0.75 / 20~18 2.5~3.0 4 C PVC RoHS 每卷1000pcs
OC-1-D 0.5~0.75 / 20~18 2.5~3.0 4 D PVC RoHS 每卷1000pcs
OC-1-E 0.5~0.75 / 20~18 2.5~3.0 4 E PVC RoHS 每卷1000pcs
OC-1-F 0.5~0.75 / 20~18 2.5~3.0 4 F PVC RoHS 每卷1000pcs
OC-1-G 0.5~0.75 / 20~18 2.5~3.0 4 G PVC RoHS 每卷1000pcs
OC-1-H 0.5~0.75 / 20~18 2.5~3.0 4 H PVC RoHS 每卷1000pcs
OC-1-I 0.5~0.75 / 20~18 2.5~3.0 4 I PVC RoHS 每卷1000pcs
OC-1-J 0.5~0.75 / 20~18 2.5~3.0 4 J PVC RoHS 每卷1000pcs
OC-1-K 0.5~0.75 / 20~18 2.5~3.0 4 K PVC RoHS 每卷1000pcs
OC-1-L 0.5~0.75 / 20~18 2.5~3.0 4 L PVC RoHS 每卷1000pcs
OC-1-M 0.5~0.75 / 20~18 2.5~3.0 4 M PVC RoHS 每卷1000pcs
OC-1-N 0.5~0.75 / 20~18 2.5~3.0 4 N PVC RoHS 每卷1000pcs
OC-1-O 0.5~0.75 / 20~18 2.5~3.0 4 O PVC RoHS 每卷1000pcs
OC-1-P 0.5~0.75 / 20~18 2.5~3.0 4 P PVC RoHS 每卷1000pcs
OC-1-Q 0.5~0.75 / 20~18 2.5~3.0 4 Q PVC RoHS 每卷1000pcs
OC-1-R 0.5~0.75 / 20~18 2.5~3.0 4 R PVC RoHS 每卷1000pcs
OC-1-S 0.5~0.75 / 20~18 2.5~3.0 4 S PVC RoHS 每卷1000pcs
OC-1-T 0.5~0.75 / 20~18 2.5~3.0 4 T PVC RoHS 每卷1000pcs
OC-1-U 0.5~0.75 / 20~18 2.5~3.0 4 U PVC RoHS 每卷1000pcs
OC-1-V 0.5~0.75 / 20~18 2.5~3.0 4 V PVC RoHS 每卷1000pcs
OC-1-W 0.5~0.75 / 20~18 2.5~3.0 4 W PVC RoHS 每卷1000pcs
OC-1-X 0.5~0.75 / 20~18 2.5~3.0 4 X PVC RoHS 每卷1000pcs
OC-1-Y 0.5~0.75 / 20~18 2.5~3.0 4 Y PVC RoHS 每卷1000pcs
OC-1-Z 0.5~0.75 / 20~18 2.5~3.0 4 Z PVC RoHS 每卷1000pcs
OC-2-0 1.25~2 / 16~14 3.2~3.6 4 PVC RoHS 每卷1000pcs
OC-2-1 1.25~2 / 16~14 3.2~3.6 4 1 PVC RoHS 每卷1000pcs
OC-2-2 1.25~2 / 16~14 3.2~3.6 4 2 PVC RoHS 每卷1000pcs
OC-2-3 1.25~2 / 16~14 3.2~3.6 4 3 PVC RoHS 每卷1000pcs
OC-2-4 1.25~2 / 16~14 3.2~3.6 4 4 PVC RoHS 每卷1000pcs
OC-2-5 1.25~2 / 16~14 3.2~3.6 4 5 PVC RoHS 每卷1000pcs
OC-2-6 1.25~2 / 16~14 3.2~3.6 4 6 PVC RoHS 每卷1000pcs
OC-2-7 1.25~2 / 16~14 3.2~3.6 4 7 PVC RoHS 每卷1000pcs
OC-2-8 1.25~2 / 16~14 3.2~3.6 4 8 PVC RoHS 每卷1000pcs
OC-2-9 1.25~2 / 16~14 3.2~3.6 4 9 PVC RoHS 每卷1000pcs
OC-2-+ 1.25~2 / 16~14 3.2~3.6 4 + PVC RoHS 每卷1000pcs
OC-2-- 1.25~2 / 16~14 3.2~3.6 4 - PVC RoHS 每卷1000pcs
OC-2-/ 1.25~2 / 16~14 3.2~3.6 4 / PVC RoHS 每卷1000pcs
OC-2-GD 1.25~2 / 16~14 3.2~3.6 4 接地 PVC RoHS 每卷1000pcs
OC-2-ZB 1.25~2 / 16~14 3.2~3.6 4 空白 PVC RoHS 每卷1000pcs
OC-2-A 1.25~2 / 16~14 3.2~3.6 4 A PVC RoHS 每卷1000pcs
OC-2-B 1.25~2 / 16~14 3.2~3.6 4 B PVC RoHS 每卷1000pcs
OC-2-C 1.25~2 / 16~14 3.2~3.6 4 C PVC RoHS 每卷1000pcs
OC-2-D 1.25~2 / 16~14 3.2~3.6 4 D PVC RoHS 每卷1000pcs
OC-2-E 1.25~2 / 16~14 3.2~3.6 4 E PVC RoHS 每卷1000pcs
OC-2-F 1.25~2 / 16~14 3.2~3.6 4 F PVC RoHS 每卷1000pcs
OC-2-G 1.25~2 / 16~14 3.2~3.6 4 G PVC RoHS 每卷1000pcs
OC-2-H 1.25~2 / 16~14 3.2~3.6 4 H PVC RoHS 每卷1000pcs
OC-2-I 1.25~2 / 16~14 3.2~3.6 4 I PVC RoHS 每卷1000pcs
OC-2-J 1.25~2 / 16~14 3.2~3.6 4 J PVC RoHS 每卷1000pcs
OC-2-K 1.25~2 / 16~14 3.2~3.6 4 K PVC RoHS 每卷1000pcs
OC-2-L 1.25~2 / 16~14 3.2~3.6 4 L PVC RoHS 每卷1000pcs
OC-2-M 1.25~2 / 16~14 3.2~3.6 4 M PVC RoHS 每卷1000pcs
OC-2-N 1.25~2 / 16~14 3.2~3.6 4 N PVC RoHS 每卷1000pcs
OC-2-O 1.25~2 / 16~14 3.2~3.6 4 O PVC RoHS 每卷1000pcs
OC-2-P 1.25~2 / 16~14 3.2~3.6 4 P PVC RoHS 每卷1000pcs
OC-2-Q 1.25~2 / 16~14 3.2~3.6 4 Q PVC RoHS 每卷1000pcs
OC-2-R 1.25~2 / 16~14 3.2~3.6 4 R PVC RoHS 每卷1000pcs
OC-2-S 1.25~2 / 16~14 3.2~3.6 4 S PVC RoHS 每卷1000pcs
OC-2-T 1.25~2 / 16~14 3.2~3.6 4 T PVC RoHS 每卷1000pcs
OC-2-U 1.25~2 / 16~14 3.2~3.6 4 U PVC RoHS 每卷1000pcs
OC-2-V 1.25~2 / 16~14 3.2~3.6 4 V PVC RoHS 每卷1000pcs
OC-2-W 1.25~2 / 16~14 3.2~3.6 4 W PVC RoHS 每卷1000pcs
OC-2-X 1.25~2 / 16~14 3.2~3.6 4 X PVC RoHS 每卷1000pcs
OC-2-Y 1.25~2 / 16~14 3.2~3.6 4 Y PVC RoHS 每卷1000pcs
OC-2-Z 1.25~2 / 16~14 3.2~3.6 4 Z PVC RoHS 每卷1000pcs
OC-2L-0 1.25~2 / 16~14 3.2~3.6 4 PVC RoHS 每卷1000pcs
OC-2L-1 1.25~2 / 16~14 3.2~3.6 4 1 PVC RoHS 每卷1000pcs
OC-2L-2 1.25~2 / 16~14 3.2~3.6 4 2 PVC RoHS 每卷1000pcs
OC-2L-3 1.25~2 / 16~14 3.2~3.6 4 3 PVC RoHS 每卷1000pcs
OC-2L-4 1.25~2 / 16~14 3.2~3.6 4 4 PVC RoHS 每卷1000pcs
OC-2L-5 1.25~2 / 16~14 3.2~3.6 4 5 PVC RoHS 每卷1000pcs
OC-2L-6 1.25~2 / 16~14 3.2~3.6 4 6 PVC RoHS 每卷1000pcs
OC-2L-7 1.25~2 / 16~14 3.2~3.6 4 7 PVC RoHS 每卷1000pcs
OC-2L-8 1.25~2 / 16~14 3.2~3.6 4 8 PVC RoHS 每卷1000pcs
OC-2L-9 1.25~2 / 16~14 3.2~3.6 4 9 PVC RoHS 每卷1000pcs
OC-2L-+ 1.25~2 / 16~14 3.2~3.6 4 + PVC RoHS 每卷1000pcs
OC-2L-- 1.25~2 / 16~14 3.2~3.6 4 - PVC RoHS 每卷1000pcs
OC-2L-/ 1.25~2 / 16~14 3.2~3.6 4 / PVC RoHS 每卷1000pcs
OC-2L-GD 1.25~2 / 16~14 3.2~3.6 4 接地 PVC RoHS 每卷1000pcs
OC-2L-ZB 1.25~2 / 16~14 3.2~3.6 4 空白 PVC RoHS 每卷1000pcs
OC-2L-A 1.25~2 / 16~14 3.2~3.6 4 A PVC RoHS 每卷1000pcs
OC-2L-B 1.25~2 / 16~14 3.2~3.6 4 B PVC RoHS 每卷1000pcs
qrcode
qrcode

kss@qdjbt.cn