-
N
| 图片 | 产品型号 | 适用电线(sq/AWG) | 适用线径范围 I.D. | 尺寸 L | 颜色 | 号码种类 | 材质 | 认证 | 包装 | 网络线LAN cable |
| N-1-0 | 0.75~1.25 / 18~16 | 2.8~3.4 | 3.0 | 白 | NYLON66 | 无卤素,RoHS | 每支30个装 | |||
| N-1-1 | 0.75~1.25 / 18~16 | 2.8~3.4 | 3.0 | 白 | 1 | NYLON66 | 无卤素,RoHS | 每支30个装 | ||
| N-1-2 | 0.75~1.25 / 18~16 | 2.8~3.4 | 3.0 | 白 | 2 | NYLON66 | 无卤素,RoHS | 每支30个装 | ||
| N-1-3 | 0.75~1.25 / 18~16 | 2.8~3.4 | 3.0 | 白 | 3 | NYLON66 | 无卤素,RoHS | 每支30个装 | ||
| N-1-4 | 0.75~1.25 / 18~16 | 2.8~3.4 | 3.0 | 白 | 4 | NYLON66 | 无卤素,RoHS | 每支30个装 | ||
| N-1-5 | 0.75~1.25 / 18~16 | 2.8~3.4 | 3.0 | 白 | 5 | NYLON66 | 无卤素,RoHS | 每支30个装 | ||
| N-1-6 | 0.75~1.25 / 18~16 | 2.8~3.4 | 3.0 | 白 | 6 | NYLON66 | 无卤素,RoHS | 每支30个装 | ||
| N-1-7 | 0.75~1.25 / 18~16 | 2.8~3.4 | 3.0 | 白 | 7 | NYLON66 | 无卤素,RoHS | 每支30个装 | ||
| N-1-8 | 0.75~1.25 / 18~16 | 2.8~3.4 | 3.0 | 白 | 8 | NYLON66 | 无卤素,RoHS | 每支30个装 | ||
| N-1-9 | 0.75~1.25 / 18~16 | 2.8~3.4 | 3.0 | 白 | 9 | NYLON66 | 无卤素,RoHS | 每支30个装 | ||
| N-1-A | 0.75~1.25 / 18~16 | 2.8~3.4 | 3.0 | 白 | A | NYLON66 | 无卤素,RoHS | 每支30个装 | ||
| N-1-B | 0.75~1.25 / 18~16 | 2.8~3.4 | 3.0 | 白 | B | NYLON66 | 无卤素,RoHS | 每支30个装 | ||
| N-1-C | 0.75~1.25 / 18~16 | 2.8~3.4 | 3.0 | 白 | C | NYLON66 | 无卤素,RoHS | 每支30个装 | ||
| N-1-D | 0.75~1.25 / 18~16 | 2.8~3.4 | 3.0 | 白 | D | NYLON66 | 无卤素,RoHS | 每支30个装 | ||
| N-1-E | 0.75~1.25 / 18~16 | 2.8~3.4 | 3.0 | 白 | E | NYLON66 | 无卤素,RoHS | 每支30个装 | ||
| N-1-F | 0.75~1.25 / 18~16 | 2.8~3.4 | 3.0 | 白 | F | NYLON66 | 无卤素,RoHS | 每支30个装 | ||
| N-1-G | 0.75~1.25 / 18~16 | 2.8~3.4 | 3.0 | 白 | G | NYLON66 | 无卤素,RoHS | 每支30个装 | ||
| N-1-H | 0.75~1.25 / 18~16 | 2.8~3.4 | 3.0 | 白 | H | NYLON66 | 无卤素,RoHS | 每支30个装 | ||
| N-1-I | 0.75~1.25 / 18~16 | 2.8~3.4 | 3.0 | 白 | I | NYLON66 | 无卤素,RoHS | 每支30个装 | ||
| N-1-J | 0.75~1.25 / 18~16 | 2.8~3.4 | 3.0 | 白 | J | NYLON66 | 无卤素,RoHS | 每支30个装 | ||
| N-1-K | 0.75~1.25 / 18~16 | 2.8~3.4 | 3.0 | 白 | K | NYLON66 | 无卤素,RoHS | 每支30个装 | ||
| N-1-L | 0.75~1.25 / 18~16 | 2.8~3.4 | 3.0 | 白 | L | NYLON66 | 无卤素,RoHS | 每支30个装 | ||
| N-1-M | 0.75~1.25 / 18~16 | 2.8~3.4 | 3.0 | 白 | M | NYLON66 | 无卤素,RoHS | 每支30个装 | ||
| N-1-N | 0.75~1.25 / 18~16 | 2.8~3.4 | 3.0 | 白 | N | NYLON66 | 无卤素,RoHS | 每支30个装 | ||
| N-1-O | 0.75~1.25 / 18~16 | 2.8~3.4 | 3.0 | 白 | O | NYLON66 | 无卤素,RoHS | 每支30个装 | ||
| N-1-P | 0.75~1.25 / 18~16 | 2.8~3.4 | 3.0 | 白 | P | NYLON66 | 无卤素,RoHS | 每支30个装 | ||
| N-1-Q | 0.75~1.25 / 18~16 | 2.8~3.4 | 3.0 | 白 | Q | NYLON66 | 无卤素,RoHS | 每支30个装 | ||
| N-1-R | 0.75~1.25 / 18~16 | 2.8~3.4 | 3.0 | 白 | R | NYLON66 | 无卤素,RoHS | 每支30个装 | ||
| N-1-S | 0.75~1.25 / 18~16 | 2.8~3.4 | 3.0 | 白 | S | NYLON66 | 无卤素,RoHS | 每支30个装 | ||
| N-1-T | 0.75~1.25 / 18~16 | 2.8~3.4 | 3.0 | 白 | T | NYLON66 | 无卤素,RoHS | 每支30个装 | ||
| N-1-U | 0.75~1.25 / 18~16 | 2.8~3.4 | 3.0 | 白 | U | NYLON66 | 无卤素,RoHS | 每支30个装 | ||
| N-1-V | 0.75~1.25 / 18~16 | 2.8~3.4 | 3.0 | 白 | V | NYLON66 | 无卤素,RoHS | 每支30个装 | ||
| N-1-W | 0.75~1.25 / 18~16 | 2.8~3.4 | 3.0 | 白 | W | NYLON66 | 无卤素,RoHS | 每支30个装 | ||
| N-1-X | 0.75~1.25 / 18~16 | 2.8~3.4 | 3.0 | 白 | X | NYLON66 | 无卤素,RoHS | 每支30个装 | ||
| N-1-Y | 0.75~1.25 / 18~16 | 2.8~3.4 | 3.0 | 白 | Y | NYLON66 | 无卤素,RoHS | 每支30个装 | ||
| N-1-Z | 0.75~1.25 / 18~16 | 2.8~3.4 | 3.0 | 白 | Z | NYLON66 | 无卤素,RoHS | 每支30个装 | ||
| N-1-+ | 0.75~1.25 / 18~16 | 2.8~3.4 | 3.0 | 白 | + | NYLON66 | 无卤素,RoHS | 每支30个装 | ||
| N-1-- | 0.75~1.25 / 18~16 | 2.8~3.4 | 3.0 | 白 | - | NYLON66 | 无卤素,RoHS | 每支30个装 | ||
| N-2-0 | 2~3.5 / 14~12 | 3.4~4.6 | 3.0 | 白 | NYLON66 | 无卤素,RoHS | 每支30个装 | |||
| N-2-1 | 2~3.5 / 14~12 | 3.4~4.6 | 3.0 | 白 | 1 | NYLON66 | 无卤素,RoHS | 每支30个装 | ||
| N-2-2 | 2~3.5 / 14~12 | 3.4~4.6 | 3.0 | 白 | 2 | NYLON66 | 无卤素,RoHS | 每支30个装 | ||
| N-2-3 | 2~3.5 / 14~12 | 3.4~4.6 | 3.0 | 白 | 3 | NYLON66 | 无卤素,RoHS | 每支30个装 | ||
| N-2-4 | 2~3.5 / 14~12 | 3.4~4.6 | 3.0 | 白 | 4 | NYLON66 | 无卤素,RoHS | 每支30个装 | ||
| N-2-5 | 2~3.5 / 14~12 | 3.4~4.6 | 3.0 | 白 | 5 | NYLON66 | 无卤素,RoHS | 每支30个装 | ||
| N-2-6 | 2~3.5 / 14~12 | 3.4~4.6 | 3.0 | 白 | 6 | NYLON66 | 无卤素,RoHS | 每支30个装 | ||
| N-2-7 | 2~3.5 / 14~12 | 3.4~4.6 | 3.0 | 白 | 7 | NYLON66 | 无卤素,RoHS | 每支30个装 | ||
| N-2-8 | 2~3.5 / 14~12 | 3.4~4.6 | 3.0 | 白 | 8 | NYLON66 | 无卤素,RoHS | 每支30个装 | ||
| N-2-9 | 2~3.5 / 14~12 | 3.4~4.6 | 3.0 | 白 | 9 | NYLON66 | 无卤素,RoHS | 每支30个装 | ||
| N-2-A | 2~3.5 / 14~12 | 3.4~4.6 | 3.0 | 白 | A | NYLON66 | 无卤素,RoHS | 每支30个装 | ||
| N-2-B | 2~3.5 / 14~12 | 3.4~4.6 | 3.0 | 白 | B | NYLON66 | 无卤素,RoHS | 每支30个装 | ||
| N-2-C | 2~3.5 / 14~12 | 3.4~4.6 | 3.0 | 白 | C | NYLON66 | 无卤素,RoHS | 每支30个装 | ||
| N-2-D | 2~3.5 / 14~12 | 3.4~4.6 | 3.0 | 白 | D | NYLON66 | 无卤素,RoHS | 每支30个装 | ||
| N-2-E | 2~3.5 / 14~12 | 3.4~4.6 | 3.0 | 白 | E | NYLON66 | 无卤素,RoHS | 每支30个装 | ||
| N-2-F | 2~3.5 / 14~12 | 3.4~4.6 | 3.0 | 白 | F | NYLON66 | 无卤素,RoHS | 每支30个装 | ||
| N-2-G | 2~3.5 / 14~12 | 3.4~4.6 | 3.0 | 白 | G | NYLON66 | 无卤素,RoHS | 每支30个装 | ||
| N-2-H | 2~3.5 / 14~12 | 3.4~4.6 | 3.0 | 白 | H | NYLON66 | 无卤素,RoHS | 每支30个装 | ||
| N-2-I | 2~3.5 / 14~12 | 3.4~4.6 | 3.0 | 白 | I | NYLON66 | 无卤素,RoHS | 每支30个装 | ||
| N-2-J | 2~3.5 / 14~12 | 3.4~4.6 | 3.0 | 白 | J | NYLON66 | 无卤素,RoHS | 每支30个装 | ||
| N-2-K | 2~3.5 / 14~12 | 3.4~4.6 | 3.0 | 白 | K | NYLON66 | 无卤素,RoHS | 每支30个装 | ||
| N-2-L | 2~3.5 / 14~12 | 3.4~4.6 | 3.0 | 白 | L | NYLON66 | 无卤素,RoHS | 每支30个装 | ||
| N-2-M | 2~3.5 / 14~12 | 3.4~4.6 | 3.0 | 白 | M | NYLON66 | 无卤素,RoHS | 每支30个装 | ||
| N-2-N | 2~3.5 / 14~12 | 3.4~4.6 | 3.0 | 白 | N | NYLON66 | 无卤素,RoHS | 每支30个装 | ||
| N-2-O | 2~3.5 / 14~12 | 3.4~4.6 | 3.0 | 白 | O | NYLON66 | 无卤素,RoHS | 每支30个装 | ||
| N-2-P | 2~3.5 / 14~12 | 3.4~4.6 | 3.0 | 白 | P | NYLON66 | 无卤素,RoHS | 每支30个装 | ||
| N-2-Q | 2~3.5 / 14~12 | 3.4~4.6 | 3.0 | 白 | Q | NYLON66 | 无卤素,RoHS | 每支30个装 | ||
| N-2-R | 2~3.5 / 14~12 | 3.4~4.6 | 3.0 | 白 | R | NYLON66 | 无卤素,RoHS | 每支30个装 | ||
| N-2-S | 2~3.5 / 14~12 | 3.4~4.6 | 3.0 | 白 | S | NYLON66 | 无卤素,RoHS | 每支30个装 | ||
| N-2-T | 2~3.5 / 14~12 | 3.4~4.6 | 3.0 | 白 | T | NYLON66 | 无卤素,RoHS | 每支30个装 | ||
| N-2-U | 2~3.5 / 14~12 | 3.4~4.6 | 3.0 | 白 | U | NYLON66 | 无卤素,RoHS | 每支30个装 | ||
| N-2-V | 2~3.5 / 14~12 | 3.4~4.6 | 3.0 | 白 | V | NYLON66 | 无卤素,RoHS | 每支30个装 | ||
| N-2-W | 2~3.5 / 14~12 | 3.4~4.6 | 3.0 | 白 | W | NYLON66 | 无卤素,RoHS | 每支30个装 | ||
| N-2-X | 2~3.5 / 14~12 | 3.4~4.6 | 3.0 | 白 | X | NYLON66 | 无卤素,RoHS | 每支30个装 | ||
| N-2-Y | 2~3.5 / 14~12 | 3.4~4.6 | 3.0 | 白 | Y | NYLON66 | 无卤素,RoHS | 每支30个装 | ||
| N-2-Z | 2~3.5 / 14~12 | 3.4~4.6 | 3.0 | 白 | Z | NYLON66 | 无卤素,RoHS | 每支30个装 | ||
| N-2-+ | 2~3.5 / 14~12 | 3.4~4.6 | 3.0 | 白 | + | NYLON66 | 无卤素,RoHS | 每支30个装 | ||
| N-2-- | 2~3.5 / 14~12 | 3.4~4.6 | 3.0 | 白 | - | NYLON66 | 无卤素,RoHS | 每支30个装 | ||
| N-3-0 | 3.5~5.5 / 12~10 | 4.6~5.9 | 3.0 | 白 | NYLON66 | 无卤素,RoHS | 每支30个装 | CAT.5e | ||
| N-3-1 | 3.5~5.5 / 12~10 | 4.6~5.9 | 3.0 | 白 | 1 | NYLON66 | 无卤素,RoHS | 每支30个装 | CAT.5e | |
| N-3-2 | 3.5~5.5 / 12~10 | 4.6~5.9 | 3.0 | 白 | 2 | NYLON66 | 无卤素,RoHS | 每支30个装 | CAT.5e | |
| N-3-3 | 3.5~5.5 / 12~10 | 4.6~5.9 | 3.0 | 白 | 3 | NYLON66 | 无卤素,RoHS | 每支30个装 | CAT.5e | |
| N-3-4 | 3.5~5.5 / 12~10 | 4.6~5.9 | 3.0 | 白 | 4 | NYLON66 | 无卤素,RoHS | 每支30个装 | CAT.5e | |
| N-3-5 | 3.5~5.5 / 12~10 | 4.6~5.9 | 3.0 | 白 | 5 | NYLON66 | 无卤素,RoHS | 每支30个装 | CAT.5e | |
| N-3-6 | 3.5~5.5 / 12~10 | 4.6~5.9 | 3.0 | 白 | 6 | NYLON66 | 无卤素,RoHS | 每支30个装 | CAT.5e | |
| N-3-7 | 3.5~5.5 / 12~10 | 4.6~5.9 | 3.0 | 白 | 7 | NYLON66 | 无卤素,RoHS | 每支30个装 | CAT.5e | |
| N-3-8 | 3.5~5.5 / 12~10 | 4.6~5.9 | 3.0 | 白 | 8 | NYLON66 | 无卤素,RoHS | 每支30个装 | CAT.5e | |
| N-3-9 | 3.5~5.5 / 12~10 | 4.6~5.9 | 3.0 | 白 | 9 | NYLON66 | 无卤素,RoHS | 每支30个装 | CAT.5e | |
| N-3-A | 3.5~5.5 / 12~10 | 4.6~5.9 | 3.0 | 白 | A | NYLON66 | 无卤素,RoHS | 每支30个装 | CAT.5e | |
| N-3-B | 3.5~5.5 / 12~10 | 4.6~5.9 | 3.0 | 白 | B | NYLON66 | 无卤素,RoHS | 每支30个装 | CAT.5e | |
| N-3-C | 3.5~5.5 / 12~10 | 4.6~5.9 | 3.0 | 白 | C | NYLON66 | 无卤素,RoHS | 每支30个装 | CAT.5e | |
| N-3-D | 3.5~5.5 / 12~10 | 4.6~5.9 | 3.0 | 白 | D | NYLON66 | 无卤素,RoHS | 每支30个装 | CAT.5e | |
| N-3-E | 3.5~5.5 / 12~10 | 4.6~5.9 | 3.0 | 白 | E | NYLON66 | 无卤素,RoHS | 每支30个装 | CAT.5e | |
| N-3-F | 3.5~5.5 / 12~10 | 4.6~5.9 | 3.0 | 白 | F | NYLON66 | 无卤素,RoHS | 每支30个装 | CAT.5e | |
| N-3-G | 3.5~5.5 / 12~10 | 4.6~5.9 | 3.0 | 白 | G | NYLON66 | 无卤素,RoHS | 每支30个装 | CAT.5e | |
| N-3-H | 3.5~5.5 / 12~10 | 4.6~5.9 | 3.0 | 白 | H | NYLON66 | 无卤素,RoHS | 每支30个装 | CAT.5e | |
| N-3-I | 3.5~5.5 / 12~10 | 4.6~5.9 | 3.0 | 白 | I | NYLON66 | 无卤素,RoHS | 每支30个装 | CAT.5e | |
| N-3-J | 3.5~5.5 / 12~10 | 4.6~5.9 | 3.0 | 白 | J | NYLON66 | 无卤素,RoHS | 每支30个装 | CAT.5e | |
| N-3-K | 3.5~5.5 / 12~10 | 4.6~5.9 | 3.0 | 白 | K | NYLON66 | 无卤素,RoHS | 每支30个装 | CAT.5e | |
| N-3-L | 3.5~5.5 / 12~10 | 4.6~5.9 | 3.0 | 白 | L | NYLON66 | 无卤素,RoHS | 每支30个装 | CAT.5e | |
| N-3-M | 3.5~5.5 / 12~10 | 4.6~5.9 | 3.0 | 白 | M | NYLON66 | 无卤素,RoHS | 每支30个装 | CAT.5e |
鲁ICP备14021103号-2