-
FM
| 图片 | 产品型号 | 适用电线(sq/AWG) | 适用线径范围 I.D. | 尺寸 L | 颜色 | 号码种类 | 材质 | 认证 | 包装 |
| FM1-0BK | 2~8 / 14~8 | 3.5 ~ 6.0 | 5.0 | 黑 | PVC | RoHS | 500pcs / 卷 | ||
| FM1-1BN | 2~8 / 14~8 | 3.5 ~ 6.0 | 5.0 | 咖啡 | 1 | PVC | RoHS | 500pcs / 卷 | |
| FM1-2RD | 2~8 / 14~8 | 3.5 ~ 6.0 | 5.0 | 红 | 2 | PVC | RoHS | 500pcs / 卷 | |
| FM1-3OE | 2~8 / 14~8 | 3.5 ~ 6.0 | 5.0 | 橘 | 3 | PVC | RoHS | 500pcs / 卷 | |
| FM1-4YW | 2~8 / 14~8 | 3.5 ~ 6.0 | 5.0 | 黄 | 4 | PVC | RoHS | 500pcs / 卷 | |
| FM1-5GN | 2~8 / 14~8 | 3.5 ~ 6.0 | 5.0 | 绿 | 5 | PVC | RoHS | 500pcs / 卷 | |
| FM1-6BE | 2~8 / 14~8 | 3.5 ~ 6.0 | 5.0 | 蓝 | 6 | PVC | RoHS | 500pcs / 卷 | |
| FM1-7VT | 2~8 / 14~8 | 3.5 ~ 6.0 | 5.0 | 紫 | 7 | PVC | RoHS | 500pcs / 卷 | |
| FM1-8GY | 2~8 / 14~8 | 3.5 ~ 6.0 | 5.0 | 灰 | 8 | PVC | RoHS | 500pcs / 卷 | |
| FM1-9WE | 2~8 / 14~8 | 3.5 ~ 6.0 | 5.0 | 白 | 9 | PVC | RoHS | 500pcs / 卷 | |
| FM-1-0 | 2~8 / 14~8 | 3.5 ~ 6.0 | 5.0 | 黄 | PVC | RoHS | 每卷500pcs | ||
| FM-1-1 | 2~8 / 14~8 | 3.5 ~ 6.0 | 5.0 | 黄 | 1 | PVC | RoHS | 每卷500pcs | |
| FM-1-2 | 2~8 / 14~8 | 3.5 ~ 6.0 | 5.0 | 黄 | 2 | PVC | RoHS | 每卷500pcs | |
| FM-1-3 | 2~8 / 14~8 | 3.5 ~ 6.0 | 5.0 | 黄 | 3 | PVC | RoHS | 每卷500pcs | |
| FM-1-4 | 2~8 / 14~8 | 3.5 ~ 6.0 | 5.0 | 黄 | 4 | PVC | RoHS | 每卷500pcs | |
| FM-1-5 | 2~8 / 14~8 | 3.5 ~ 6.0 | 5.0 | 黄 | 5 | PVC | RoHS | 每卷500pcs | |
| FM-1-6 | 2~8 / 14~8 | 3.5 ~ 6.0 | 5.0 | 黄 | 6 | PVC | RoHS | 每卷500pcs | |
| FM-1-7 | 2~8 / 14~8 | 3.5 ~ 6.0 | 5.0 | 黄 | 7 | PVC | RoHS | 每卷500pcs | |
| FM-1-8 | 2~8 / 14~8 | 3.5 ~ 6.0 | 5.0 | 黄 | 8 | PVC | RoHS | 每卷500pcs | |
| FM-1-9 | 2~8 / 14~8 | 3.5 ~ 6.0 | 5.0 | 黄 | 9 | PVC | RoHS | 每卷500pcs | |
| FM-1-+ | 2~8 / 14~8 | 3.5 ~ 6.0 | 5.0 | 黄 | + | PVC | RoHS | 每卷500pcs | |
| FM-1-/ | 2~8 / 14~8 | 3.5 ~ 6.0 | 5.0 | 黄 | / | PVC | RoHS | 每卷500pcs | |
| FM-1-- | 2~8 / 14~8 | 3.5 ~ 6.0 | 5.0 | 黄 | - | PVC | RoHS | 每卷500pcs | |
| FM-1-GD | 2~8 / 14~8 | 3.5 ~ 6.0 | 5.0 | 黄 | 接地 | PVC | RoHS | 每卷500pcs | |
| FM-1-ZB | 2~8 / 14~8 | 3.5 ~ 6.0 | 5.0 | 黄 | 空白 | PVC | RoHS | 每卷500pcs | |
| FM-1-A | 2~8 / 14~8 | 3.5 ~ 6.0 | 5.0 | 黄 | A | PVC | RoHS | 每卷500pcs | |
| FM-1-C | 2~8 / 14~8 | 3.5 ~ 6.0 | 5.0 | 黄 | C | PVC | RoHS | 每卷500pcs | |
| FM-1-D | 2~8 / 14~8 | 3.5 ~ 6.0 | 5.0 | 黄 | D | PVC | RoHS | 每卷500pcs | |
| FM-1-E | 2~8 / 14~8 | 3.5 ~ 6.0 | 5.0 | 黄 | E | PVC | RoHS | 每卷500pcs | |
| FM-1-F | 2~8 / 14~8 | 3.5 ~ 6.0 | 5.0 | 黄 | F | PVC | RoHS | 每卷500pcs | |
| FM-1-G | 2~8 / 14~8 | 3.5 ~ 6.0 | 5.0 | 黄 | G | PVC | RoHS | 每卷500pcs | |
| FM-1-H | 2~8 / 14~8 | 3.5 ~ 6.0 | 5.0 | 黄 | H | PVC | RoHS | 每卷500pcs | |
| FM-1-I | 2~8 / 14~8 | 3.5 ~ 6.0 | 5.0 | 黄 | I | PVC | RoHS | 每卷500pcs | |
| FM-1-J | 2~8 / 14~8 | 3.5 ~ 6.0 | 5.0 | 黄 | J | PVC | RoHS | 每卷500pcs | |
| FM-1-K | 2~8 / 14~8 | 3.5 ~ 6.0 | 5.0 | 黄 | K | PVC | RoHS | 每卷500pcs | |
| FM-1-L | 2~8 / 14~8 | 3.5 ~ 6.0 | 5.0 | 黄 | L | PVC | RoHS | 每卷500pcs | |
| FM-1-M | 2~8 / 14~8 | 3.5 ~ 6.0 | 5.0 | 黄 | M | PVC | RoHS | 每卷500pcs | |
| FM-1-N | 2~8 / 14~8 | 3.5 ~ 6.0 | 5.0 | 黄 | N | PVC | RoHS | 每卷500pcs | |
| FM-1-O | 2~8 / 14~8 | 3.5 ~ 6.0 | 5.0 | 黄 | O | PVC | RoHS | 每卷500pcs | |
| FM-1-P | 2~8 / 14~8 | 3.5 ~ 6.0 | 5.0 | 黄 | P | PVC | RoHS | 每卷500pcs | |
| FM-1-Q | 2~8 / 14~8 | 3.5 ~ 6.0 | 5.0 | 黄 | Q | PVC | RoHS | 每卷500pcs | |
| FM-1-R | 2~8 / 14~8 | 3.5 ~ 6.0 | 5.0 | 黄 | R | PVC | RoHS | 每卷500pcs | |
| FM-1-S | 2~8 / 14~8 | 3.5 ~ 6.0 | 5.0 | 黄 | S | PVC | RoHS | 每卷500pcs | |
| FM-1-T | 2~8 / 14~8 | 3.5 ~ 6.0 | 5.0 | 黄 | T | PVC | RoHS | 每卷500pcs | |
| FM-1-U | 2~8 / 14~8 | 3.5 ~ 6.0 | 5.0 | 黄 | U | PVC | RoHS | 每卷500pcs | |
| FM-1-V | 2~8 / 14~8 | 3.5 ~ 6.0 | 5.0 | 黄 | V | PVC | RoHS | 每卷500pcs | |
| FM-1-W | 2~8 / 14~8 | 3.5 ~ 6.0 | 5.0 | 黄 | W | PVC | RoHS | 每卷500pcs | |
| FM-1-X | 2~8 / 14~8 | 3.5 ~ 6.0 | 5.0 | 黄 | X | PVC | RoHS | 每卷500pcs | |
| FM-1-Y | 2~8 / 14~8 | 3.5 ~ 6.0 | 5.0 | 黄 | Y | PVC | RoHS | 每卷500pcs | |
| FM-1-Z | 2~8 / 14~8 | 3.5 ~ 6.0 | 5.0 | 黄 | Z | PVC | RoHS | 每卷500pcs |
鲁ICP备14021103号-2