-
ECP
| 图片 | 产品型号 | 适用电线(sq/AWG) | 适用线径范围 I.D. | 尺寸 L | 颜色 | 号码种类 | 材质 | 认证 | 包装 | 网络线LAN cable |
| ECP-02-0 | 0.2~1.25 / 24~18 | 1.3 ~ 3.0 | 3.0 | 黄 | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | |||
| ECP-02-1 | 0.2~1.25 / 24~18 | 1.3 ~ 3.0 | 3.0 | 黄 | 1 | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECP-02-2 | 0.2~1.25 / 24~18 | 1.3 ~ 3.0 | 3.0 | 黄 | 2 | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECP-02-3 | 0.2~1.25 / 24~18 | 1.3 ~ 3.0 | 3.0 | 黄 | 3 | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECP-02-4 | 0.2~1.25 / 24~18 | 1.3 ~ 3.0 | 3.0 | 黄 | 4 | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECP-02-5 | 0.2~1.25 / 24~18 | 1.3 ~ 3.0 | 3.0 | 黄 | 5 | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECP-02-6 | 0.2~1.25 / 24~18 | 1.3 ~ 3.0 | 3.0 | 黄 | 6 | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECP-02-7 | 0.2~1.25 / 24~18 | 1.3 ~ 3.0 | 3.0 | 黄 | 7 | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECP-02-8 | 0.2~1.25 / 24~18 | 1.3 ~ 3.0 | 3.0 | 黄 | 8 | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECP-02-9 | 0.2~1.25 / 24~18 | 1.3 ~ 3.0 | 3.0 | 黄 | 9 | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECP-02-+ | 0.2~1.25 / 24~18 | 1.3 ~ 3.0 | 3.0 | 黄 | + | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECP-02-- | 0.2~1.25 / 24~18 | 1.3 ~ 3.0 | 3.0 | 黄 | - | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECP-02-/ | 0.2~1.25 / 24~18 | 1.3 ~ 3.0 | 3.0 | 黄 | / | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECP-02-GD | 0.2~1.25 / 24~18 | 1.3 ~ 3.0 | 3.0 | 黄 | 接地 | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECP-02-ZB | 0.2~1.25 / 24~18 | 1.3 ~ 3.0 | 3.0 | 黄 | 空白 | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECP-02-A | 0.2~1.25 / 24~18 | 1.3 ~ 3.0 | 3.0 | 黄 | A | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECP-02-B | 0.2~1.25 / 24~18 | 1.3 ~ 3.0 | 3.0 | 黄 | B | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECP-02-C | 0.2~1.25 / 24~18 | 1.3 ~ 3.0 | 3.0 | 黄 | C | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECP-02-D | 0.2~1.25 / 24~18 | 1.3 ~ 3.0 | 3.0 | 黄 | D | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECP-02-E | 0.2~1.25 / 24~18 | 1.3 ~ 3.0 | 3.0 | 黄 | E | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECP-02-F | 0.2~1.25 / 24~18 | 1.3 ~ 3.0 | 3.0 | 黄 | F | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECP-02-G | 0.2~1.25 / 24~18 | 1.3 ~ 3.0 | 3.0 | 黄 | G | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECP-02-H | 0.2~1.25 / 24~18 | 1.3 ~ 3.0 | 3.0 | 黄 | H | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECP-02-I | 0.2~1.25 / 24~18 | 1.3 ~ 3.0 | 3.0 | 黄 | I | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECP-02-J | 0.2~1.25 / 24~18 | 1.3 ~ 3.0 | 3.0 | 黄 | J | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECP-02-K | 0.2~1.25 / 24~18 | 1.3 ~ 3.0 | 3.0 | 黄 | K | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECP-02-L | 0.2~1.25 / 24~18 | 1.3 ~ 3.0 | 3.0 | 黄 | L | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECP-02-M | 0.2~1.25 / 24~18 | 1.3 ~ 3.0 | 3.0 | 黄 | M | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECP-02-N | 0.2~1.25 / 24~18 | 1.3 ~ 3.0 | 3.0 | 黄 | N | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECP-02-O | 0.2~1.25 / 24~18 | 1.3 ~ 3.0 | 3.0 | 黄 | O | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECP-02-P | 0.2~1.25 / 24~18 | 1.3 ~ 3.0 | 3.0 | 黄 | P | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECP-02-Q | 0.2~1.25 / 24~18 | 1.3 ~ 3.0 | 3.0 | 黄 | Q | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECP-02-R | 0.2~1.25 / 24~18 | 1.3 ~ 3.0 | 3.0 | 黄 | R | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECP-02-S | 0.2~1.25 / 24~18 | 1.3 ~ 3.0 | 3.0 | 黄 | S | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECP-02-T | 0.2~1.25 / 24~18 | 1.3 ~ 3.0 | 3.0 | 黄 | T | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECP-02-U | 0.2~1.25 / 24~18 | 1.3 ~ 3.0 | 3.0 | 黄 | U | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECP-02-V | 0.2~1.25 / 24~18 | 1.3 ~ 3.0 | 3.0 | 黄 | V | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECP-02-W | 0.2~1.25 / 24~18 | 1.3 ~ 3.0 | 3.0 | 黄 | W | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECP-02-X | 0.2~1.25 / 24~18 | 1.3 ~ 3.0 | 3.0 | 黄 | X | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECP-02-Y | 0.2~1.25 / 24~18 | 1.3 ~ 3.0 | 3.0 | 黄 | Y | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECP-02-Z | 0.2~1.25 / 24~18 | 1.3 ~ 3.0 | 3.0 | 黄 | Z | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECP-1-0 | 0.5~5.5 / 20~10 | 2.5 ~ 5.1 | 3.0 | 黄 | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | |||
| ECP-1-1 | 0.5~5.5 / 20~10 | 2.5 ~ 5.1 | 3.0 | 黄 | 1 | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECP-1-2 | 0.5~5.5 / 20~10 | 2.5 ~ 5.1 | 3.0 | 黄 | 2 | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECP-1-3 | 0.5~5.5 / 20~10 | 2.5 ~ 5.1 | 3.0 | 黄 | 3 | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECP-1-4 | 0.5~5.5 / 20~10 | 2.5 ~ 5.1 | 3.0 | 黄 | 4 | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECP-1-5 | 0.5~5.5 / 20~10 | 2.5 ~ 5.1 | 3.0 | 黄 | 5 | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECP-1-6 | 0.5~5.5 / 20~10 | 2.5 ~ 5.1 | 3.0 | 黄 | 6 | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECP-1-7 | 0.5~5.5 / 20~10 | 2.5 ~ 5.1 | 3.0 | 黄 | 7 | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECP-1-8 | 0.5~5.5 / 20~10 | 2.5 ~ 5.1 | 3.0 | 黄 | 8 | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECP-1-9 | 0.5~5.5 / 20~10 | 2.5 ~ 5.1 | 3.0 | 黄 | 9 | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECP-1-+ | 0.5~5.5 / 20~10 | 2.5 ~ 5.1 | 3.0 | 黄 | + | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECP-1-- | 0.5~5.5 / 20~10 | 2.5 ~ 5.1 | 3.0 | 黄 | - | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECP-1-/ | 0.5~5.5 / 20~10 | 2.5 ~ 5.1 | 3.0 | 黄 | / | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECP-1-GD | 0.5~5.5 / 20~10 | 2.5 ~ 5.1 | 3.0 | 黄 | 接地 | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECP-1-ZB | 0.5~5.5 / 20~10 | 2.5 ~ 5.1 | 3.0 | 黄 | 空白 | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECP-1-A | 0.5~5.5 / 20~10 | 2.5 ~ 5.1 | 3.0 | 黄 | A | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECP-1-B | 0.5~5.5 / 20~10 | 2.5 ~ 5.1 | 3.0 | 黄 | B | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECP-1-C | 0.5~5.5 / 20~10 | 2.5 ~ 5.1 | 3.0 | 黄 | C | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECP-1-D | 0.5~5.5 / 20~10 | 2.5 ~ 5.1 | 3.0 | 黄 | D | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECP-1-E | 0.5~5.5 / 20~10 | 2.5 ~ 5.1 | 3.0 | 黄 | E | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECP-1-F | 0.5~5.5 / 20~10 | 2.5 ~ 5.1 | 3.0 | 黄 | F | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECP-1G | 0.5~5.5 / 20~10 | 2.5 ~ 5.1 | 3.0 | 黄 | G | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECP-1-H | 0.5~5.5 / 20~10 | 2.5 ~ 5.1 | 3.0 | 黄 | H | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECP-1-I | 0.5~5.5 / 20~10 | 2.5 ~ 5.1 | 3.0 | 黄 | I | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECP-1-J | 0.5~5.5 / 20~10 | 2.5 ~ 5.1 | 3.0 | 黄 | J | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECP-1-K | 0.5~5.5 / 20~10 | 2.5 ~ 5.1 | 3.0 | 黄 | K | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECP-1-L | 0.5~5.5 / 20~10 | 2.5 ~ 5.1 | 3.0 | 黄 | L | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECP-1-M | 0.5~5.5 / 20~10 | 2.5 ~ 5.1 | 3.0 | 黄 | M | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECP-1-N | 0.5~5.5 / 20~10 | 2.5 ~ 5.1 | 3.0 | 黄 | N | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECP-1-O | 0.5~5.5 / 20~10 | 2.5 ~ 5.1 | 3.0 | 黄 | O | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECP-1-P | 0.5~5.5 / 20~10 | 2.5 ~ 5.1 | 3.0 | 黄 | P | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECP-1-Q | 0.5~5.5 / 20~10 | 2.5 ~ 5.1 | 3.0 | 黄 | Q | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECP-1-R | 0.5~5.5 / 20~10 | 2.5 ~ 5.1 | 3.0 | 黄 | R | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECP-1-S | 0.5~5.5 / 20~10 | 2.5 ~ 5.1 | 3.0 | 黄 | S | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECP-1-T | 0.5~5.5 / 20~10 | 2.5 ~ 5.1 | 3.0 | 黄 | T | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECP-1-U | 0.5~5.5 / 20~10 | 2.5 ~ 5.1 | 3.0 | 黄 | U | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECP-1-V | 0.5~5.5 / 20~10 | 2.5 ~ 5.1 | 3.0 | 黄 | V | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECP-1-W | 0.5~5.5 / 20~10 | 2.5 ~ 5.1 | 3.0 | 黄 | W | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECP-1-X | 0.5~5.5 / 20~10 | 2.5 ~ 5.1 | 3.0 | 黄 | X | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECP-1-Y | 0.5~5.5 / 20~10 | 2.5 ~ 5.1 | 3.0 | 黄 | Y | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECP-1-Z | 0.5~5.5 / 20~10 | 2.5 ~ 5.1 | 3.0 | 黄 | Z | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECP-2-0 | 2~14 / 14~6 | 3.6 ~ 7.6 | 4.0 | 黄 | PVC | RoHS | 每卷250pcs | CAT.5e/CAT.6 | ||
| ECP-2-1 | 2~14 / 14~6 | 3.6 ~ 7.6 | 4.0 | 黄 | 1 | PVC | RoHS | 每卷250pcs | CAT.5e/CAT.6 | |
| ECP-2-2 | 2~14 / 14~6 | 3.6 ~ 7.6 | 4.0 | 黄 | 2 | PVC | RoHS | 每卷250pcs | CAT.5e/CAT.6 | |
| ECP-2-3 | 2~14 / 14~6 | 3.6 ~ 7.6 | 4.0 | 黄 | 3 | PVC | RoHS | 每卷250pcs | CAT.5e/CAT.6 | |
| ECP-2-4 | 2~14 / 14~6 | 3.6 ~ 7.6 | 4.0 | 黄 | 4 | PVC | RoHS | 每卷250pcs | CAT.5e/CAT.6 | |
| ECP-2-5 | 2~14 / 14~6 | 3.6 ~ 7.6 | 4.0 | 黄 | 5 | PVC | RoHS | 每卷250pcs | CAT.5e/CAT.6 | |
| ECP-2-6 | 2~14 / 14~6 | 3.6 ~ 7.6 | 4.0 | 黄 | 6 | PVC | RoHS | 每卷250pcs | CAT.5e/CAT.6 | |
| ECP-2-7 | 2~14 / 14~6 | 3.6 ~ 7.6 | 4.0 | 黄 | 7 | PVC | RoHS | 每卷250pcs | CAT.5e/CAT.6 | |
| ECP-2-8 | 2~14 / 14~6 | 3.6 ~ 7.6 | 4.0 | 黄 | 8 | PVC | RoHS | 每卷250pcs | CAT.5e/CAT.6 | |
| ECP-2-9 | 2~14 / 14~6 | 3.6 ~ 7.6 | 4.0 | 黄 | 9 | PVC | RoHS | 每卷250pcs | CAT.5e/CAT.6 | |
| ECP-2-+ | 2~14 / 14~6 | 3.6 ~ 7.6 | 4.0 | 黄 | + | PVC | RoHS | 每卷250pcs | CAT.5e/CAT.6 | |
| ECP-2-- | 2~14 / 14~6 | 3.6 ~ 7.6 | 4.0 | 黄 | - | PVC | RoHS | 每卷250pcs | CAT.5e/CAT.6 | |
| ECP-2-/ | 2~14 / 14~6 | 3.6 ~ 7.6 | 4.0 | 黄 | / | PVC | RoHS | 每卷250pcs | CAT.5e/CAT.6 | |
| ECP-2-GD | 2~14 / 14~6 | 3.6 ~ 7.6 | 4.0 | 黄 | G | PVC | RoHS | 每卷250pcs | CAT.5e/CAT.6 | |
| ECP-2-ZB | 2~14 / 14~6 | 3.6 ~ 7.6 | 4.0 | 黄 | 空白 | PVC | RoHS | 每卷250pcs | CAT.5e/CAT.6 | |
| ECP-2-A | 2~14 / 14~6 | 3.6 ~ 7.6 | 4.0 | 黄 | A | PVC | RoHS | 每卷250pcs | CAT.5e/CAT.6 | |
| ECP-2-B | 2~14 / 14~6 | 3.6 ~ 7.6 | 4.0 | 黄 | B | PVC | RoHS | 每卷250pcs | CAT.5e/CAT.6 |
鲁ICP备14021103号-2