-
ECA
| 图片 | 产品型号 | 适用电线(sq/AWG) | 适用线径范围 I.D. | 尺寸 L | 颜色 | 号码种类 | 材质 | 认证 | 包装 | 网络线LAN cable |
| ECA-02-0 | 0.12~0.75 / 26~18 | 2.0 ~ 3.2 | 4.0 | 黄 | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | |||
| ECA-02-1 | 0.12~0.75 / 26~18 | 2.0 ~ 3.2 | 4.0 | 黄 | 1 | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECA-02-2 | 0.12~0.75 / 26~18 | 2.0 ~ 3.2 | 4.0 | 黄 | 2 | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECA-02-3 | 0.12~0.75 / 26~18 | 2.0 ~ 3.2 | 4.0 | 黄 | 3 | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECA-02-4 | 0.12~0.75 / 26~18 | 2.0 ~ 3.2 | 4.0 | 黄 | 4 | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECA-02-5 | 0.12~0.75 / 26~18 | 2.0 ~ 3.2 | 4.0 | 黄 | 5 | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECA-02-6 | 0.12~0.75 / 26~18 | 2.0 ~ 3.2 | 4.0 | 黄 | 6 | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECA-02-7 | 0.12~0.75 / 26~18 | 2.0 ~ 3.2 | 4.0 | 黄 | 7 | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECA-02-8 | 0.12~0.75 / 26~18 | 2.0 ~ 3.2 | 4.0 | 黄 | 8 | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECA-02-9 | 0.12~0.75 / 26~18 | 2.0 ~ 3.2 | 4.0 | 黄 | 9 | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECA-02-+ | 0.12~0.75 / 26~18 | 2.0 ~ 3.2 | 4.0 | 黄 | + | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECA-02-- | 0.12~0.75 / 26~18 | 2.0 ~ 3.2 | 4.0 | 黄 | - | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECA-02-/ | 0.12~0.75 / 26~18 | 2.0 ~ 3.2 | 4.0 | 黄 | / | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECA-02-GD | 0.12~0.75 / 26~18 | 2.0 ~ 3.2 | 4.0 | 黄 | 接地 | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECA-02-ZB | 0.12~0.75 / 26~18 | 2.0 ~ 3.2 | 4.0 | 黄 | 空白 | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECA-02-A | 0.12~0.75 / 26~18 | 2.0 ~ 3.2 | 4.0 | 黄 | A | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECA-02-B | 0.12~0.75 / 26~18 | 2.0 ~ 3.2 | 4.0 | 黄 | B | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECA-02-C | 0.12~0.75 / 26~18 | 2.0 ~ 3.2 | 4.0 | 黄 | C | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECA-02-D | 0.12~0.75 / 26~18 | 2.0 ~ 3.2 | 4.0 | 黄 | D | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECA-02-E | 0.12~0.75 / 26~18 | 2.0 ~ 3.2 | 4.0 | 黄 | E | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECA-02-F | 0.12~0.75 / 26~18 | 2.0 ~ 3.2 | 4.0 | 黄 | F | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECA-02-G | 0.12~0.75 / 26~18 | 2.0 ~ 3.2 | 4.0 | 黄 | G | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECA-02-H | 0.12~0.75 / 26~18 | 2.0 ~ 3.2 | 4.0 | 黄 | H | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECA-02-I | 0.12~0.75 / 26~18 | 2.0 ~ 3.2 | 4.0 | 黄 | I | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECA-02-J | 0.12~0.75 / 26~18 | 2.0 ~ 3.2 | 4.0 | 黄 | J | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECA-02-K | 0.12~0.75 / 26~18 | 2.0 ~ 3.2 | 4.0 | 黄 | K | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECA-02-L | 0.12~0.75 / 26~18 | 2.0 ~ 3.2 | 4.0 | 黄 | L | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECA-02-M | 0.12~0.75 / 26~18 | 2.0 ~ 3.2 | 4.0 | 黄 | M | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECA-02-N | 0.12~0.75 / 26~18 | 2.0 ~ 3.2 | 4.0 | 黄 | N | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECA-02-O | 0.12~0.75 / 26~18 | 2.0 ~ 3.2 | 4.0 | 黄 | O | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECA-02-P | 0.12~0.75 / 26~18 | 2.0 ~ 3.2 | 4.0 | 黄 | P | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECA-02-Q | 0.12~0.75 / 26~18 | 2.0 ~ 3.2 | 4.0 | 黄 | Q | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECA-02-R | 0.12~0.75 / 26~18 | 2.0 ~ 3.2 | 4.0 | 黄 | R | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECA-02-S | 0.12~0.75 / 26~18 | 2.0 ~ 3.2 | 4.0 | 黄 | S | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECA-02T | 0.12~0.75 / 26~18 | 2.0 ~ 3.2 | 4.0 | 黄 | T | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECA-02-U | 0.12~0.75 / 26~18 | 2.0 ~ 3.2 | 4.0 | 黄 | U | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECA-02-V | 0.12~0.75 / 26~18 | 2.0 ~ 3.2 | 4.0 | 黄 | V | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECA-02-W | 0.12~0.75 / 26~18 | 2.0 ~ 3.2 | 4.0 | 黄 | W | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECA-02-X | 0.12~0.75 / 26~18 | 2.0 ~ 3.2 | 4.0 | 黄 | X | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECA-02-Y | 0.12~0.75 / 26~18 | 2.0 ~ 3.2 | 4.0 | 黄 | Y | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECA-02-Z | 0.12~0.75 / 26~18 | 2.0 ~ 3.2 | 4.0 | 黄 | Z | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECA-1-0 | 0.75~3.5 / 18~12 | 3.0 ~ 4.2 | 4.0 | 黄 | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | |||
| ECA-1-1 | 0.75~3.5 / 18~12 | 3.0 ~ 4.2 | 4.0 | 黄 | 1 | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECA-1-2 | 0.75~3.5 / 18~12 | 3.0 ~ 4.2 | 4.0 | 黄 | 2 | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECA-1-3 | 0.75~3.5 / 18~12 | 3.0 ~ 4.2 | 4.0 | 黄 | 3 | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECA-1-4 | 0.75~3.5 / 18~12 | 3.0 ~ 4.2 | 4.0 | 黄 | 4 | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECA-1-5 | 0.75~3.5 / 18~12 | 3.0 ~ 4.2 | 4.0 | 黄 | 5 | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECA-1-6 | 0.75~3.5 / 18~12 | 3.0 ~ 4.2 | 4.0 | 黄 | 6 | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECA-1-7 | 0.75~3.5 / 18~12 | 3.0 ~ 4.2 | 4.0 | 黄 | 7 | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECA-1-8 | 0.75~3.5 / 18~12 | 3.0 ~ 4.2 | 4.0 | 黄 | 8 | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECA-1-9 | 0.75~3.5 / 18~12 | 3.0 ~ 4.2 | 4.0 | 黄 | 9 | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECA-1-+ | 0.75~3.5 / 18~12 | 3.0 ~ 4.2 | 4.0 | 黄 | + | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECA-1-- | 0.75~3.5 / 18~12 | 3.0 ~ 4.2 | 4.0 | 黄 | - | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECA-1-/ | 0.75~3.5 / 18~12 | 3.0 ~ 4.2 | 4.0 | 黄 | / | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECA-1-GD | 0.75~3.5 / 18~12 | 3.0 ~ 4.2 | 4.0 | 黄 | 接地 | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECA-1-ZB | 0.75~3.5 / 18~12 | 3.0 ~ 4.2 | 4.0 | 黄 | 空白 | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECA-1-A | 0.75~3.5 / 18~12 | 3.0 ~ 4.2 | 4.0 | 黄 | A | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECA-1-B | 0.75~3.5 / 18~12 | 3.0 ~ 4.2 | 4.0 | 黄 | B | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECA-1-C | 0.75~3.5 / 18~12 | 3.0 ~ 4.2 | 4.0 | 黄 | C | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECA-1-D | 0.75~3.5 / 18~12 | 3.0 ~ 4.2 | 4.0 | 黄 | D | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECA-1-E | 0.75~3.5 / 18~12 | 3.0 ~ 4.2 | 4.0 | 黄 | E | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECA-1-F | 0.75~3.5 / 18~12 | 3.0 ~ 4.2 | 4.0 | 黄 | F | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECA-1-G | 0.75~3.5 / 18~12 | 3.0 ~ 4.2 | 4.0 | 黄 | G | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECA-1-H | 0.75~3.5 / 18~12 | 3.0 ~ 4.2 | 4.0 | 黄 | H | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECA-1-I | 0.75~3.5 / 18~12 | 3.0 ~ 4.2 | 4.0 | 黄 | I | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECA-1-J | 0.75~3.5 / 18~12 | 3.0 ~ 4.2 | 4.0 | 黄 | J | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECA-1-K | 0.75~3.5 / 18~12 | 3.0 ~ 4.2 | 4.0 | 黄 | K | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECA-1-L | 0.75~3.5 / 18~12 | 3.0 ~ 4.2 | 4.0 | 黄 | L | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECA-1-M | 0.75~3.5 / 18~12 | 3.0 ~ 4.2 | 4.0 | 黄 | M | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECA-1-N | 0.75~3.5 / 18~12 | 3.0 ~ 4.2 | 4.0 | 黄 | N | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECA-1-O | 0.75~3.5 / 18~12 | 3.0 ~ 4.2 | 4.0 | 黄 | O | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECA-1-P | 0.75~3.5 / 18~12 | 3.0 ~ 4.2 | 4.0 | 黄 | P | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECA-1-Q | 0.75~3.5 / 18~12 | 3.0 ~ 4.2 | 4.0 | 黄 | Q | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECA-1-R | 0.75~3.5 / 18~12 | 3.0 ~ 4.2 | 4.0 | 黄 | R | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECA-1-S | 0.75~3.5 / 18~12 | 3.0 ~ 4.2 | 4.0 | 黄 | S | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECA-1-T | 0.75~3.5 / 18~12 | 3.0 ~ 4.2 | 4.0 | 黄 | T | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECA-1-U | 0.75~3.5 / 18~12 | 3.0 ~ 4.2 | 4.0 | 黄 | U | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECA-1-V | 0.75~3.5 / 18~12 | 3.0 ~ 4.2 | 4.0 | 黄 | V | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECA-1-W | 0.75~3.5 / 18~12 | 3.0 ~ 4.2 | 4.0 | 黄 | W | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECA-1-X | 0.75~3.5 / 18~12 | 3.0 ~ 4.2 | 4.0 | 黄 | X | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECA-1-Y | 0.75~3.5 / 18~12 | 3.0 ~ 4.2 | 4.0 | 黄 | Y | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECA-1-Z | 0.75~3.5 / 18~12 | 3.0 ~ 4.2 | 4.0 | 黄 | Z | PVC | RoHS | 每卷1000pcs | ||
| ECA-2-0 | 3.5~8 / 12~8 | 3.6 ~ 7.4 | 5.0 | 黄 | PVC | RoHS | 每卷500pcs | |||
| ECA-2-1 | 3.5~8 / 12~8 | 3.6 ~ 7.4 | 5.0 | 黄 | 1 | PVC | RoHS | 每卷500pcs | CAT.5e/CAT.6 | |
| ECA-2-2 | 3.5~8 / 12~8 | 3.6 ~ 7.4 | 5.0 | 黄 | 2 | PVC | RoHS | 每卷500pcs | CAT.5e/CAT.6 | |
| ECA-2-3 | 3.5~8 / 12~8 | 3.6 ~ 7.4 | 5.0 | 黄 | 3 | PVC | RoHS | 每卷500pcs | CAT.5e/CAT.6 | |
| ECA-2-4 | 3.5~8 / 12~8 | 3.6 ~ 7.4 | 5.0 | 黄 | 4 | PVC | RoHS | 每卷500pcs | CAT.5e/CAT.6 | |
| ECA-2-5 | 3.5~8 / 12~8 | 3.6 ~ 7.4 | 5.0 | 黄 | 5 | PVC | RoHS | 每卷500pcs | CAT.5e/CAT.6 | |
| ECA-2-6 | 3.5~8 / 12~8 | 3.6 ~ 7.4 | 5.0 | 黄 | 6 | PVC | RoHS | 每卷500pcs | CAT.5e/CAT.6 | |
| ECA-2-7 | 3.5~8 / 12~8 | 3.6 ~ 7.4 | 5.0 | 黄 | 7 | PVC | RoHS | 每卷500pcs | CAT.5e/CAT.6 | |
| ECA-2-8 | 3.5~8 / 12~8 | 3.6 ~ 7.4 | 5.0 | 黄 | 8 | PVC | RoHS | 每卷500pcs | CAT.5e/CAT.6 | |
| ECA-2-9 | 3.5~8 / 12~8 | 3.6 ~ 7.4 | 5.0 | 黄 | 9 | PVC | RoHS | 每卷500pcs | CAT.5e/CAT.6 | |
| ECA-2-+ | 3.5~8 / 12~8 | 3.6 ~ 7.4 | 5.0 | 黄 | + | PVC | RoHS | 每卷500pcs | CAT.5e/CAT.6 | |
| ECA-2-- | 3.5~8 / 12~8 | 3.6 ~ 7.4 | 5.0 | 黄 | - | PVC | RoHS | 每卷500pcs | CAT.5e/CAT.6 | |
| ECA-2-/ | 3.5~8 / 12~8 | 3.6 ~ 7.4 | 5.0 | 黄 | / | PVC | RoHS | 每卷500pcs | CAT.5e/CAT.6 | |
| ECA-2-GD | 3.5~8 / 12~8 | 3.6 ~ 7.4 | 5.0 | 黄 | 接地 | PVC | RoHS | 每卷500pcs | CAT.5e/CAT.6 | |
| ECA-2-ZB | 3.5~8 / 12~8 | 3.6 ~ 7.4 | 5.0 | 黄 | 空白 | PVC | RoHS | 每卷500pcs | CAT.5e/CAT.6 | |
| ECA-2-A | 3.5~8 / 12~8 | 3.6 ~ 7.4 | 5.0 | 黄 | A | PVC | RoHS | 每卷500pcs | CAT.5e/CAT.6 | |
| ECA-2-B | 3.5~8 / 12~8 | 3.6 ~ 7.4 | 5.0 | 黄 | B | PVC | RoHS | 每卷500pcs | CAT.5e/CAT.6 |
鲁ICP备14021103号-2