EC

配线标志
图片 产品型号 适用电线(sq/AWG) 适用线径范围 I.D. 尺寸 L 颜色 号码种类 材质 认证 包装 网络线LAN cable
EC0-0BK 0.12~0.75 / 26~18 2.0 ~ 3.2 4.0 黑 PVC RoHS 1000pcs / 卷
EC0-1BN 0.12~0.75 / 26~18 2.0 ~ 3.2 4.0 咖啡 1 PVC RoHS 1000pcs / 卷
EC0-2RD 0.12~0.75 / 26~18 2.0 ~ 3.2 4.0 红 2 PVC RoHS 1000pcs / 卷
EC0-3OE 0.12~0.75 / 26~18 2.0 ~ 3.2 4.0 橘 3 PVC RoHS 1000pcs / 卷
EC0-4YW 0.12~0.75 / 26~18 2.0 ~ 3.2 4.0 黄 4 PVC RoHS 1000pcs / 卷
EC0-5GN 0.12~0.75 / 26~18 2.0 ~ 3.2 4.0 绿 5 PVC RoHS 1000pcs / 卷
EC0-6BE 0.12~0.75 / 26~18 2.0 ~ 3.2 4.0 蓝 6 PVC RoHS 1000pcs / 卷
EC0-7VT 0.12~0.75 / 26~18 2.0 ~ 3.2 4.0 紫 7 PVC RoHS 1000pcs / 卷
EC0-8GY 0.12~0.75 / 26~18 2.0 ~ 3.2 4.0 灰 8 PVC RoHS 1000pcs / 卷
EC0-9WE 0.12~0.75 / 26~18 2.0 ~ 3.2 4.0 白 9 PVC RoHS 1000pcs / 卷
EC1-0BK 0.75~3.5 / 18~12 3.0 ~ 4.2 4.0 黑 PVC RoHS 1000pcs / 卷
EC1-1BN 0.75~3.5 / 18~12 3.0 ~ 4.2 4.0 咖啡 1 PVC RoHS 1000pcs / 卷
EC1-2RD 0.75~3.5 / 18~12 3.0 ~ 4.2 4.0 红 2 PVC RoHS 1000pcs / 卷
EC1-3OE 0.75~3.5 / 18~12 3.0 ~ 4.2 4.0 橘 3 PVC RoHS 1000pcs / 卷
EC1-4YW 0.75~3.5 / 18~12 3.0 ~ 4.2 4.0 黄 4 PVC RoHS 1000pcs / 卷
EC1-5GN 0.75~3.5 / 18~12 3.0 ~ 4.2 4.0 绿 5 PVC RoHS 1000pcs / 卷
EC1-6BE 0.75~3.5 / 18~12 3.0 ~ 4.2 4.0 蓝 6 PVC RoHS 1000pcs / 卷
EC1-7VT 0.75~3.5 / 18~12 3.0 ~ 4.2 4.0 紫 7 PVC RoHS 1000pcs / 卷
EC1-8GY 0.75~3.5 / 18~12 3.0 ~ 4.2 4.0 灰 8 PVC RoHS 1000pcs / 卷
EC1-9WE 0.75~3.5 / 18~12 3.0 ~ 4.2 4.0 白 9 PVC RoHS 1000pcs / 卷
EC2-0BK 3.5~8 / 12~8 3.6 ~ 7.4 5.0 黑 PVC RoHS 500pcs / 卷 CAT.5e/CAT.6
EC2-1BN 3.5~8 / 12~8 3.6 ~ 7.4 5.0 咖啡 1 PVC RoHS 500pcs / 卷 CAT.5e/CAT.6
EC2-2RD 3.5~8 / 12~8 3.6 ~ 7.4 5.0 红 2 PVC RoHS 500pcs / 卷 CAT.5e/CAT.6
EC2-3OE 3.5~8 / 12~8 3.6 ~ 7.4 5.0 橘 3 PVC RoHS 500pcs / 卷 CAT.5e/CAT.6
EC2-4YW 3.5~8 / 12~8 3.6 ~ 7.4 5.0 黄 4 PVC RoHS 500pcs / 卷 CAT.5e/CAT.6
EC2-5GN 3.5~8 / 12~8 3.6 ~ 7.4 5.0 绿 5 PVC RoHS 500pcs / 卷 CAT.5e/CAT.6
EC2-6BE 3.5~8 / 12~8 3.6 ~ 7.4 5.0 蓝 6 PVC RoHS 500pcs / 卷 CAT.5e/CAT.6
EC2-7VT 3.5~8 / 12~8 3.6 ~ 7.4 5.0 紫 7 PVC RoHS 500pcs / 卷 CAT.5e/CAT.6
EC2-8GY 3.5~8 / 12~8 3.6 ~ 7.4 5.0 灰 8 PVC RoHS 500pcs / 卷 CAT.5e/CAT.6
EC2-9WE 3.5~8 / 12~8 3.6 ~ 7.4 5.0 白 9 PVC RoHS 500pcs / 卷 CAT.5e/CAT.6
EC3-0BK 8~22 / 8~4 5.2 ~ 10 5.5 黑 PVC RoHS 250pcs / 卷 CAT.6A
EC3-1BN 8~22 / 8~4 5.2 ~ 10 5.5 咖啡 1 PVC RoHS 250pcs / 卷 CAT.6A
EC3-2RD 8~22 / 8~4 5.2 ~ 10 5.5 红 2 PVC RoHS 250pcs / 卷 CAT.6A
EC3-3OE 8~22 / 8~4 5.2 ~ 10 5.5 橘 3 PVC RoHS 250pcs / 卷 CAT.6A
EC3-4YW 8~22 / 8~4 5.2 ~ 10 5.5 黄 4 PVC RoHS 250pcs / 卷 CAT.6A
EC3-5GN 8~22 / 8~4 5.2 ~ 10 5.5 绿 5 PVC RoHS 250pcs / 卷 CAT.6A
EC3-6BE 8~22 / 8~4 5.2 ~ 10 5.5 蓝 6 PVC RoHS 250pcs / 卷 CAT.6A
EC3-7VT 8~22 / 8~4 5.2 ~ 10 5.5 紫 7 PVC RoHS 250pcs / 卷 CAT.6A
EC3-8GY 8~22 / 8~4 5.2 ~ 10 5.5 灰 8 PVC RoHS 250pcs / 卷 CAT.6A
EC3-9WE 8~22 / 8~4 5.2 ~ 10 5.5 白 9 PVC RoHS 250pcs / 卷 CAT.6A
EC-0-0 0.12~0.75 / 26~18 2.0 ~ 3.2 4.0 黄 PVC RoHS 每卷1000pcs
EC-0-1 0.12~0.75 / 26~18 2.0 ~ 3.2 4.0 黄 1 PVC RoHS 每卷1000pcs
EC-0-2 0.12~0.75 / 26~18 2.0 ~ 3.2 4.0 黄 2 PVC RoHS 每卷1000pcs
EC-0-3 0.12~0.75 / 26~18 2.0 ~ 3.2 4.0 黄 3 PVC RoHS 每卷1000pcs
EC-0-4 0.12~0.75 / 26~18 2.0 ~ 3.2 4.0 黄 4 PVC RoHS 每卷1000pcs
EC-0-5 0.12~0.75 / 26~18 2.0 ~ 3.2 4.0 黄 5 PVC RoHS 每卷1000pcs
EC-0-6 0.12~0.75 / 26~18 2.0 ~ 3.2 4.0 黄 6 PVC RoHS 每卷1000pcs
EC-0-7 0.12~0.75 / 26~18 2.0 ~ 3.2 4.0 黄 7 PVC RoHS 每卷1000pcs
EC-0-8 0.12~0.75 / 26~18 2.0 ~ 3.2 4.0 黄 8 PVC RoHS 每卷1000pcs
EC-0-9 0.12~0.75 / 26~18 2.0 ~ 3.2 4.0 黄 9 PVC RoHS 每卷1000pcs
EC-0-+ 0.12~0.75 / 26~18 2.0 ~ 3.2 4.0 黄 + PVC RoHS 每卷1000pcs
EC-0-- 0.12~0.75 / 26~18 2.0 ~ 3.2 4.0 黄 - PVC RoHS 每卷1000pcs
EC-0-/ 0.12~0.75 / 26~18 2.0 ~ 3.2 4.0 黄 / PVC RoHS 每卷1000pcs
EC-0-GD 0.12~0.75 / 26~18 2.0 ~ 3.2 4.0 黄 接地 PVC RoHS 每卷1000pcs
EC-0-ZB 0.12~0.75 / 26~18 2.0 ~ 3.2 4.0 黄 空白 PVC RoHS 每卷1000pcs
EC-0-A 0.12~0.75 / 26~18 2.0 ~ 3.2 4.0 黄 A PVC RoHS 每卷1000pcs
EC-0-B 0.12~0.75 / 26~18 2.0 ~ 3.2 4.0 黄 B PVC RoHS 每卷1000pcs
EC-0-C 0.12~0.75 / 26~18 2.0 ~ 3.2 4.0 黄 C PVC RoHS 每卷1000pcs
EC-0-D 0.12~0.75 / 26~18 2.0 ~ 3.2 4.0 黄 D PVC RoHS 每卷1000pcs
EC-0-E 0.12~0.75 / 26~18 2.0 ~ 3.2 4.0 黄 E PVC RoHS 每卷1000pcs
EC-0-F 0.12~0.75 / 26~18 2.0 ~ 3.2 4.0 黄 F PVC RoHS 每卷1000pcs
EC-0-G 0.12~0.75 / 26~18 2.0 ~ 3.2 4.0 黄 G PVC RoHS 每卷1000pcs
EC-0-H 0.12~0.75 / 26~18 2.0 ~ 3.2 4.0 黄 H PVC RoHS 每卷1000pcs
EC-0-I 0.12~0.75 / 26~18 2.0 ~ 3.2 4.0 黄 I PVC RoHS 每卷1000pcs
EC-0-J 0.12~0.75 / 26~18 2.0 ~ 3.2 4.0 黄 J PVC RoHS 每卷1000pcs
EC-0-K 0.12~0.75 / 26~18 2.0 ~ 3.2 4.0 黄 K PVC RoHS 每卷1000pcs
EC-0-L 0.12~0.75 / 26~18 2.0 ~ 3.2 4.0 黄 L PVC RoHS 每卷1000pcs
EC-0-M 0.12~0.75 / 26~18 2.0 ~ 3.2 4.0 黄 M PVC RoHS 每卷1000pcs
EC-0-N 0.12~0.75 / 26~18 2.0 ~ 3.2 4.0 黄 N PVC RoHS 每卷1000pcs
EC-0-O 0.12~0.75 / 26~18 2.0 ~ 3.2 4.0 黄 O PVC RoHS 每卷1000pcs
EC-0-P 0.12~0.75 / 26~18 2.0 ~ 3.2 4.0 黄 P PVC RoHS 每卷1000pcs
EC-0-Q 0.12~0.75 / 26~18 2.0 ~ 3.2 4.0 黄 Q PVC RoHS 每卷1000pcs
EC-0-R 0.12~0.75 / 26~18 2.0 ~ 3.2 4.0 黄 R PVC RoHS 每卷1000pcs
EC-0-S 0.12~0.75 / 26~18 2.0 ~ 3.2 4.0 黄 S PVC RoHS 每卷1000pcs
EC-0-T 0.12~0.75 / 26~18 2.0 ~ 3.2 4.0 黄 T PVC RoHS 每卷1000pcs
EC-0-U 0.12~0.75 / 26~18 2.0 ~ 3.2 4.0 黄 U PVC RoHS 每卷1000pcs
EC-0-V 0.12~0.75 / 26~18 2.0 ~ 3.2 4.0 黄 V PVC RoHS 每卷1000pcs
EC-0-W 0.12~0.75 / 26~18 2.0 ~ 3.2 4.0 黄 W PVC RoHS 每卷1000pcs
EC-0-X 0.12~0.75 / 26~18 2.0 ~ 3.2 4.0 黄 X PVC RoHS 每卷1000pcs
EC-0-Y 0.12~0.75 / 26~18 2.0 ~ 3.2 4.0 黄 Y PVC RoHS 每卷1000pcs
EC-0-Z 0.12~0.75 / 26~18 2.0 ~ 3.2 4.0 黄 Z PVC RoHS 每卷1000pcs
EC-1-0 0.75~3.5 / 26~18 3.0 ~ 4.2 4.0 黄 PVC RoHS 每卷1000pcs
EC-1-1 0.75~3.5 / 26~18 3.0 ~ 4.2 4.0 黄 1 PVC RoHS 每卷1000pcs
EC-1-2 0.75~3.5 / 26~18 3.0 ~ 4.2 4.0 黄 2 PVC RoHS 每卷1000pcs
EC-1-3 0.75~3.5 / 26~18 3.0 ~ 4.2 4.0 黄 3 PVC RoHS 每卷1000pcs
EC-1-4 0.75~3.5 / 26~18 3.0 ~ 4.2 4.0 黄 4 PVC RoHS 每卷1000pcs
EC-1-5 0.75~3.5 / 26~18 3.0 ~ 4.2 4.0 黄 5 PVC RoHS 每卷1000pcs
EC-1-6 0.75~3.5 / 26~18 3.0 ~ 4.2 4.0 黄 6 PVC RoHS 每卷1000pcs
EC-1-7 0.75~3.5 / 26~18 3.0 ~ 4.2 4.0 黄 7 PVC RoHS 每卷1000pcs
EC-1-8 0.75~3.5 / 26~18 3.0 ~ 4.2 4.0 黄 8 PVC RoHS 每卷1000pcs
EC-1-9 0.75~3.5 / 26~18 3.0 ~ 4.2 4.0 黄 9 PVC RoHS 每卷1000pcs
EC-1-+ 0.75~3.5 / 26~18 3.0 ~ 4.2 4.0 黄 + PVC RoHS 每卷1000pcs
EC-1-- 0.75~3.5 / 26~18 3.0 ~ 4.2 4.0 黄 - PVC RoHS 每卷1000pcs
EC-1-/ 0.75~3.5 / 26~18 3.0 ~ 4.2 4.0 黄 / PVC RoHS 每卷1000pcs
EC-1-GD 0.75~3.5 / 26~18 3.0 ~ 4.2 4.0 黄 接地 PVC RoHS 每卷1000pcs
EC-1ZB 0.75~3.5 / 26~18 3.0 ~ 4.2 4.0 黄 空白 PVC RoHS 每卷1000pcs
EC-1-A 0.75~3.5 / 26~18 3.0 ~ 4.2 4.0 黄 A PVC RoHS 每卷1000pcs
EC-1-B 0.75~3.5 / 26~18 3.0 ~ 4.2 4.0 黄 B PVC RoHS 每卷1000pcs
EC-1-C 0.75~3.5 / 26~18 3.0 ~ 4.2 4.0 黄 C PVC RoHS 每卷1000pcs
qrcode
qrcode

kss@qdjbt.cn