-
UD
| 图片 | 产品型号 | 宽 W | 高 H | 长 L | 材质 | 颜色 | 认证 |
| UD-1809WE | 18 | 10.2 | 每支2M (含槽底及槽盖) | PVC | 白色 | CSA,UL94V-0,RoHS | |
| UD-1616WE | 16 | 16 | 每支2M (含槽底及槽盖) | PVC | 白色 | CSA,UL94V-0,RoHS | |
| UD-2516WE | 25 | 16 | 每支2M (含槽底及槽盖) | PVC | 白色 | CSA,UL94V-0,RoHS | |
| UD-4016WE | 40 | 16 | 每支2M (含槽底及槽盖) | PVC | 白色 | CSA,UL94V-0,RoHS | |
| UD-4025WE | 40 | 25 | 每支2M (含槽底及槽盖) | PVC | 白色 | CSA,UL94V-0,RoHS | |
| UD-5025WE | 50 | 25 | 每支2M (含槽底及槽盖) | PVC | 白色 | CSA,UL94V-0,RoHS |
鲁ICP备14021103号-2