VD (8mm)

  • VD (8mm)
    VD (8mm)
图片 产品型号 宽 W 高 H 出线孔宽 S 长 L 材质 颜色 背胶 认证
VD-1 25 30 8 每支2M (含槽底及槽盖) PVC 灰色 UL,CSA,CE,UKCA,VDE,UL94V-0,RoHS
VD-1.5 30 30 8 每支2M (含槽底及槽盖) PVC 灰色 UL,CSA,UL94V-0,RoHS
VD-2 25 40 8 每支2M (含槽底及槽盖) PVC 灰色 UL,CSA,CE,UKCA,VDE,UL94V-0,RoHS
VD-3 33 40 8 每支2M (含槽底及槽盖) PVC 灰色 UL,CSA,CE,UKCA,VDE,UL94V-0,RoHS
VD-4 40 40 8 每支2M (含槽底及槽盖) PVC 灰色 UL,CSA,CE,UKCA,VDE,UL94V-0,RoHS
VD-5 60 40 8 每支2M (含槽底及槽盖) PVC 灰色 UL,CSA,CE,UKCA,VDE,UL94V-0,RoHS
VD-5.5 80 40 8 每支2M (含槽底及槽盖) PVC 灰色 UL,CSA,CE,UKCA,VDE,UL94V-0,RoHS
VD-5.7 100 40 8 每支2M (含槽底及槽盖) PVC 灰色 UL,CSA,CE,UKCA,VDE,UL94V-0,RoHS
VD-6 25 60 8 每支2M (含槽底及槽盖) PVC 灰色 UL,CSA,CE,UKCA,VDE,UL94V-0,RoHS
VD-7 40 60 8 每支2M (含槽底及槽盖) PVC 灰色 UL,CSA,CE,UKCA,VDE,UL94V-0,RoHS
VD-8 60 60 8 每支2M (含槽底及槽盖) PVC 灰色 UL,CSA,CE,UKCA,VDE,UL94V-0,RoHS
VD-9 80 60 8 每支2M (含槽底及槽盖) PVC 灰色 UL,CSA,CE,UKCA,VDE,UL94V-0,RoHS
VD-9.5 100 60 8 每支2M (含槽底及槽盖) PVC 灰色 UL,CSA,CE,UKCA,VDE,UL94V-0,RoHS
VD-9.6 120 60 8 每支2M (含槽底及槽盖) PVC 灰色 UL,CSA,CE,UKCA,VDE,UL94V-0,RoHS
VD-9.65 120 65 8 每支2M (含槽底及槽盖) PVC 灰色 UL,CSA,CE,UKCA,VDE,UL94V-0,RoHS
VD-9.66 25 80 8 每支2M (含槽底及槽盖) PVC 灰色 UL,CSA,CE,UKCA,VDE,UL94V-0,RoHS
VD-9.7 40 80 8 每支2M (含槽底及槽盖) PVC 灰色 UL,CSA,CE,UKCA,VDE,UL94V-0,RoHS
VD-9.8 60 80 8 每支2M (含槽底及槽盖) PVC 灰色 UL,CSA,CE,UKCA,VDE,UL94V-0,RoHS
VD-10 80 80 8 每支2M (含槽底及槽盖) PVC 灰色 UL,CSA,CE,UKCA,VDE,UL94V-0,RoHS
VD-10.5 100 80 8 每支2M (含槽底及槽盖) PVC 灰色 UL,CSA,CE,UKCA,VDE,UL94V-0,RoHS
VD-11 120 80 8 每支2M (含槽底及槽盖) PVC 灰色 UL,CSA,CE,UKCA,VDE,UL94V-0,RoHS
VD-12 40 100 8 每支2M (含槽底及槽盖) PVC 灰色 UL,CSA,CE,UKCA,VDE,UL94V-0,RoHS
VD-13 60 100 8 每支2M (含槽底及槽盖) PVC 灰色 UL,CSA,UL94V-0,RoHS
VD-14 80 100 8 每支2M (含槽底及槽盖) PVC 灰色 UL,CSA,UL94V-0,RoHS
VD-16 120 100 8 每支2M (含槽底及槽盖) PVC 灰色 UL94V-0,RoHS
qrcode
qrcode

kss@qdjbt.cn