-
MD (8mm)产品特点材质:UL合格之南亚PVC(灰色),防火等级美规94V-0及欧规M1,PVC耐温85℃。
构造:由槽底及槽盖两部份组成,槽底两侧设有出线孔。
特点:1. 配线槽底座两侧出线孔互相对齐,锯断后可接成任意角度,能保持盘面美观、整齐。
2. 槽盖经特殊设计,与配线槽底座组合后不易脱落,且接合面平滑,不割伤手及电线。
3. UL测试温度50℃。
● 绝缘配线槽盖可更换为含胶型防滑配线槽盖;更换后能有效增加涩度及粘度,使线槽底座与上盖密合,以增加盖子的紧固程度。
如欲订购宽度未满20mm或超过125mm,订货前请来电洽询。
型号变更:MD-2→MQ-2、KD-5.5→KQ-5.5、HD-8→HQ-8
| 图片 | 产品型号 | 宽 W | 高 H | 出线孔宽 S | 长 L | 材质 | 颜色 | 背胶 | 认证 |
| MD-0.5 | 15 | 25 | 8 | 每支1.7M | PVC | 灰色 | 无 | UL,CSA,CE,UKCA,VDE,UL94V-0,RoHS | |
| MD-0.7 | 20 | 20 | 8 | 每支1.7M | PVC | 灰色 | 无 | UL,CSA,CE,UKCA,VDE,UL94V-0,RoHS | |
| MD-0 | 25 | 25 | 8 | 每支1.7M | PVC | 灰色 | 无 | UL,CSA,CE,UKCA,VDE,UL94V-0,RoHS | |
| MD-1 | 25 | 45 | 8 | 每支1.7M | PVC | 灰色 | 无 | UL,CSA,CE,UKCA,VDE,UL94V-0,RoHS | |
| MD-1.1 | 30 | 30 | 8 | 每支1.7M | PVC | 灰色 | 无 | UL,CSA,UL94V-0,RoHS | |
| MD-1.2 | 33 | 33 | 8 | 每支1.7M | PVC | 灰色 | 无 | UL,CSA,CE,UKCA,VDE,UL94V-0,RoHS | |
| MD-1.5 | 33 | 45 | 8 | 每支1.7M | PVC | 灰色 | 无 | UL,CSA,CE,UKCA,VDE,UL94V-0,RoHS | |
| MD-2 | 45 | 45 | 8 | 每支1.7M | PVC | 灰色 | 无 | UL,CSA,CE,UKCA,VDE,UL94V-0,RoHS | |
| MD-2.2 | 50 | 50 | 8 | 每支1.7M | PVC | 灰色 | 无 | UL,CSA,CE,UKCA,VDE,UL94V-0,RoHS | |
| MD-2.5 | 65 | 45 | 8 | 每支1.7M | PVC | 灰色 | 无 | UL,CSA,CE,UKCA,VDE,UL94V-0,RoHS | |
| MD-3 | 33 | 65 | 8 | 每支1.7M | PVC | 灰色 | 无 | UL,CSA,CE,UKCA,VDE,UL94V-0,RoHS | |
| MD-4 | 25 | 65 | 8 | 每支1.7M | PVC | 灰色 | 无 | UL,CSA,CE,UKCA,VDE,UL94V-0,RoHS | |
| MD-5 | 45 | 65 | 8 | 每支1.7M | PVC | 灰色 | 无 | UL,CSA,CE,UKCA,VDE,UL94V-0,RoHS | |
| MD-5.5 | 60 | 60 | 8 | 每支1.7M | PVC | 灰色 | 无 | UL,CSA,CE,UKCA,VDE,UL94V-0,RoHS | |
| MD-5.7 | 65 | 65 | 8 | 每支1.7M | PVC | 灰色 | 无 | UL,CSA,CE,UKCA,VDE,UL94V-0,RoHS | |
| MD-6 | 72 | 64 | 8 | 每支1.7M | PVC | 灰色 | 无 | UL,CSA,CE,UKCA,VDE,UL94V-0,RoHS | |
| MD-6.5 | 33 | 100 | 8 | 每支1.7M | PVC | 灰色 | 无 | UL,CSA,CE,UKCA,VDE,UL94V-0,RoHS | |
| MD-6.6 | 37.5 | 100 | 8 | 每支1.7M | PVC | 灰色 | 无 | UL,CSA,UL94V-0,RoHS | |
| MD-6.8 | 55 | 100 | 8 | 每支1.7M | PVC | 灰色 | 无 | UL,CSA,CE,UKCA,VDE,UL94V-0,RoHS | |
| MD-6.7 | 48 | 100 | 8 | 每支1.7M | PVC | 灰色 | 无 | UL,CSA,CE,UKCA,VDE,UL94V-0,RoHS | |
| MD-6.9 | 75 | 75 | 8 | 每支1.7M | PVC | 灰色 | 无 | UL,CSA,UL94V-0,RoHS | |
| MD-7 | 70 | 100 | 8 | 每支1.7M | PVC | 灰色 | 无 | UL,CSA,CE,UKCA,VDE,UL94V-0,RoHS | |
| MD-7.1 | 75 | 100 | 8 | 每支1.7M | PVC | 灰色 | 无 | UL,CSA,UL94V-0,RoHS | |
| MD-7.2 | 100 | 50 | 8 | 每支1.7M | PVC | 灰色 | 无 | UL,CSA,CE,UKCA,VDE,UL94V-0,RoHS | |
| MD-7.5 | 100 | 75 | 8 | 每支1.7M | PVC | 灰色 | 无 | UL,CSA,CE,UKCA,VDE,UL94V-0,RoHS | |
| MD-8 | 100 | 100 | 8 | 每支1.7M | PVC | 灰色 | 无 | UL,CSA,CE,UKCA,VDE,UL94V-0,RoHS | |
| MD-9 | 120 | 75 | 8 | 每支1.7M | PVC | 灰色 | 无 | UL,CSA,UL94V-0,RoHS | |
| MD-10 | 150 | 75 | 8 | 每支1.7M | PVC | 灰色 | 无 | UL,CSA,UL94V-0,RoHS | |
| MD-12 | 150 | 100 | 8 | 每支1.7M | PVC | 灰色 | 无 | UL,CSA,UL94V-0,RoHS | |
| MD-15 | 200 | 100 | 8 | 每支1.7M | PVC | 灰色 | 无 | UL,CSA,UL94V-0,RoHS | |
| MD-21 | 200 | 150 | 8 | 每支1.7M | PVC | 灰色 | 无 | UL,CSA,UL94V-0,RoHS | |
| MD-22 | 200 | 200 | 8 | 每支1.7M | PVC | 灰色 | 无 | CSA,UL94V-0,RoHS | |
| MD-30 | 300 | 100 | 8 | 每支1.7M | PVC | 灰色 | 无 | CSA,UL94V-0,RoHS |
鲁ICP备14021103号-2